決勝
- 開催日:2021/10/24
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:23
- 完走:21
- (2.045km x 15laps = 30.675km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 95 | 梅原 祐一 | BS   | Unistage ロードスター | 15 | 18'01.695 | ||||||
| 2 | 42 | 小林 浩暢 | BS   | boobooロードスター | 15 | 18'10.733 | ||||||
| 3 | 169 | 國井 宏樹 | BS   | kunishouロードスター | 15 | 18'11.412 | ||||||
| 4 | 74 | 井上 雅貴 | BS   | COMDRIVE ロードスター | 15 | 18'12.241 | ||||||
| 5 | 23 | 荒川 豊 | BS   | ホーショーロードスター | 15 | 18'12.694 | ||||||
| 6 | 101 | 緒方 克明 | BS   | IHJロードスター | 15 | 18'13.630 | ||||||
| 7 | 140 | 小野津 博之 | BS   | だるすぎるロードスター | 15 | 18'14.581 | ||||||
| 8 | 98 | 星野 計 | BS   | フィールドスター☆ロードスター | 15 | 18'22.483 | ||||||
| 9 | 181 | 横田 大樹 | BS   | クロノスPmGMロードスター | 15 | 18'23.146 | ||||||
| 10 | 19 | ガク | BS   | MA人倶楽部ロードスター | 15 | 18'23.976 | ||||||
| 11 | 123 | 石田 直樹 | BS   | ISHIDA ロードスター | 15 | 18'26.614 | ||||||
| 12 | 155 | 松原 泰世 | BS   | CR55ロードスター | 15 | 18'26.614 | ||||||
| 13 | 79 | 小林 秀樹 | BS   | ケータツ&アネモネロードスター | 15 | 18'27.538 | ||||||
| 14 | 133 | 辻田 慈 | BS   | ZEST★ロードスター | 15 | 18'28.425 | ||||||
| 15 | 113 | 高居 慎司 | BS   | TRES ロードスター | 15 | 18'33.522 | ||||||
| 16 | 100 | 芹澤 祥宏 | BS   | S☆ロードスター | 15 | 18'35.226 | ||||||
| 17 | 46 | 北田 辰男 | BS   | マテリアル・ロードスター | 15 | 18'37.138 | ||||||
| 18 | 197 | 小泉 洋史 | BS   | ロードスター | 15 | 18'37.415 | ||||||
| 19 | 12 | 古澤 巌 | BS   | チーム テラモス ロードスター | 15 | 18'48.736 | ||||||
| 20 | 148 | 間下 博寿 | BS   | -Jin-ロードスター#148 | 15 | 18'58.008 | ||||||
| 21 | 128 | 野村 純 | BS   | -Jin-ロードスター#128 | 14 | 18'30.232 | ||||||
| - | 138 | 佐藤 喜洋 | BS   | -Jin-ロードスター#138 | 4 | DNF | ||||||
| - | 66 | 関 裕 | BS   | TAKE&HAIRロードスター | DQ | |||||||
























