決勝
- 開催日:2021/05/23
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:15
- 完走:13
- (2.045km x 15laps = 30.675km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 入江 直 | BS   | 広島高潤AXIAロードスター | 15 | 17'59.142 | ||||||
| 2 | 43 | 平本 磨音 | BS   | クロノスロードスター | 15 | 17'59.953 | ||||||
| 3 | 104 | 内海 由多加 | BS   | おりこう堂ロードスター | 15 | 18'04.652 | ||||||
| 4 | 44 | 藤貫 直之 | BS   | Moty'sドン☆ロードスター | 15 | 18'07.473 | ||||||
| 5 | 87 | 村松 佑基 | BS   | タイヤ館焼津ロードスター | 15 | 18'12.571 | ||||||
| 6 | 24 | 藤澤 卓也 | BS   | ロードスター | 15 | 18'12.868 | ||||||
| 7 | 7 | 佐久間 行雄 | BS   | TCR012ロードスター | 15 | 18'15.126 | ||||||
| 8 | 9 | 長坂 圭一郎 | BS   | Moty's☆2Dロードスター | 15 | 18'21.443 | ||||||
| 9 | 39 | 仲川 昌宏 | BS   | 赤でもザク号ロードスター | 15 | 18'21.443 | ||||||
| 10 | 139 | スケガワ チヒロ | BS   | GARAGE123ロードスター | 15 | 18'25.365 | ||||||
| 11 | 64 | 古田 健二 | BS   | NCロードスター | 15 | 18'36.118 | ||||||
| 12 | 13 | 向田 秀人 | BS   | 初参戦NCロードスター | 15 | 18'36.539 | ||||||
| 13 | 163 | 尾崎 俊介 | BS   | エリーヴレーシングロードスター | 15 | 18'49.385 | ||||||
| - | 195 | 中島 優太 | BS   | TC CORSE ロードスター | DQ | |||||||
| - | 62 | TOSHI | BS   | 小原笑店レーシングロードスター | DQ | |||||||
























