決勝
- 開催日:2021/08/21
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:13
- 完走:13
- (3.586km x 8laps = 28.688km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 118 | 野島 俊哉 | BS   | -Jin-ロードスター#118 | 8 | 14'31.123 | ||||||
| 2 | 16 | 上田 純司 | BS   | 上伸物流 ロードスター | 8 | 14'31.805 | ||||||
| 3 | 2 | 関 豊 | BS   | CP和光モタスポ部ロードスター | 8 | 14'32.762 | ||||||
| 4 | 32 | 横田 剛 | BS   | KYC CSH ロードスター | 8 | 14'37.075 | ||||||
| 5 | 31 | 和光 博紀 | BS   | Kenmoty'sロードスター | 8 | 14'39.780 | ||||||
| 6 | 91 | 沢崎 祐一 | BS   | DELTAロードスター | 8 | 14'42.467 | ||||||
| 7 | 34 | 菊池 仁 | BS   | NDロードスター | 8 | 14'44.686 | ||||||
| 8 | 76 | 廣木 健司 | BS   | 酒レーシングロードスター飛露喜 | 8 | 14'49.301 | ||||||
| 9 | 93 | 細井 明宏 | BS   | HUSHロードスター | 8 | 15'04.816 | ||||||
| 10 | 6 | SATOSHI | BS   | ユニバーサルツインロードスター | 8 | 15'09.502 | ||||||
| 11 | 33 | 冨田 成俊 | BS   | EMSC冨田商事ロードスター | 8 | 15'17.994 | ||||||
| 12 | 126 | 川島 修 | BS   | OKE MS ロードスター | 8 | 15'18.906 | ||||||
| 13 | 20 | 沼田 健太郎 | BS   | ケンオートアクロスロードスター | 8 | 15'20.864 | ||||||
























