決勝
- 開催日:2021/12/05
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:23
- 完走:19
- (4.08km x 7laps = 28.5607km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 118 | 野島 俊哉 | BS   | -Jin-ロードスター#118 | 7 | 17'24.911 | ||||||
| 2 | 35 | 箕輪 卓也 | BS   | ミノワファクトリーロードスター | 7 | 17'28.928 | ||||||
| 3 | 2 | 関 豊 | BS   | CP和光モタスポ部ロードスター | 7 | 17'29.490 | ||||||
| 4 | 28 | 南澤 拓実 | BS   | pttモタスポ部ロードスター | 7 | 17'29.978 | ||||||
| 5 | 31 | 和光 博紀 | BS   | Kenmoty'sロードスター | 7 | 17'40.359 | ||||||
| 6 | 1 | 丹羽 英司 | BS   | IDSレイルガルフロードスター | 7 | 17'46.270 | ||||||
| 7 | 33 | 恵木 勇哉 | BS   | ProfiShMCロードスター | 7 | 17'47.505 | ||||||
| 8 | 71 | 登坂 紀 | BS   | Moty's☆ロードスター | 7 | 17'49.006 | ||||||
| 9 | 103 | 松尾 康博 | BS   | 密林雲ロードスター | 7 | 17'49.305 | ||||||
| 10 | 29 | 岩田 洋二 | BS   | Moty's☆ロードスター | 7 | 17'50.247 | ||||||
| 11 | 91 | 沢崎 祐一 | BS   | DELTAロードスター | 7 | 17'55.137 | ||||||
| 12 | 77 | 五賀 貴男 | BS   | SYMS楡クリロードスター | 7 | 17'55.541 | ||||||
| 13 | 92 | アイダ サトル | BS   | プロセスUTロードスター | 7 | 17'57.045 | ||||||
| 14 | 22 | 荒井 彦幸 | BS   | AKGS ロードスター | 7 | 18'09.764 | ||||||
| 15 | 10 | 各務 猛 | BS   | エルム ロードスター | 7 | 18'10.522 | ||||||
| 16 | 73 | 鈴木 篤 | BS   | SRアセットロードスター | 7 | 18'25.493 | ||||||
| 17 | 170 | 桑野 祐希 | BS   | スピリット170ロードスター | 7 | 18'26.209 | ||||||
| 18 | 173 | 三島 勤也 | BS   | エスアールアセットロードスター | 7 | 19'05.466 | ||||||
| 19 | 191 | 菅原 達也 | BS   | タケトモTCRロードスター | 5 | 18'27.151 | ||||||
| - | 32 | 横田 剛 | BS   | KYCロードスター | 3 | DNF | ||||||
| - | 14 | Onodera Sho | BS   | シグマワークス☆ロードスター | 0 | DNF | ||||||
| - | 16 | 上田 純司 | BS   | 上伸物流 ロードスター | 0 | DNF | ||||||
| - | 21 | 吉田 隆ノ介 | BS   | HTRロードスター | DQ | |||||||
























