決勝
- 開催日:2023/09/24
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:12
- 完走:12
- (4.563km x 7laps = 31.941km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 鷲尾 拓未 | BS   | CP大泉三差製作所ロードスター | 7 | 15'53.551 | ||||||
| 2 | 52 | 古田 孝一 | BS   | RSPECステージロードスター | 7 | 16'13.949 | ||||||
| 3 | 126 | 川島 修 | BS   | OKER MS ロードスター | 7 | 16'15.502 | ||||||
| 4 | 153 | 平田 剛 | BS   | ロードスター | 7 | 16'27.853 | ||||||
| 5 | 46 | 北田 辰男 | BS   | CTMサプライ・ロードスター | 7 | 16'28.898 | ||||||
| 6 | 214 | 山元 貴之 | BS   | ガレージヨシシタ ロードスター | 7 | 16'29.142 | ||||||
| 7 | 230 | 佐野 隆之 | BS   | ユニバーサルツインロードスター | 7 | 16'36.220 | ||||||
| 8 | 108 | 市川 潤 | BS   | ND5 ROADSTER | 7 | 16'43.349 | ||||||
| 9 | 101 | 新井 和樹 | BS   | Never Quit ロードスター | 7 | 16'47.314 | ||||||
| 10 | 69 | 酒井 仁 | BS   | 高砂エアテックROADSTER | 7 | 16'49.467 | ||||||
| 11 | 107 | 上田 誠 | BS   | MPSロードスター | 7 | 16'53.144 | ||||||
| 12 | 189 | 中根 淳 | BS   | C2Rロードスター | 7 | 16'53.650 | ||||||
























