決勝
- 開催日:2023/06/11
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:16
- 完走:15
- (3.703km x 8laps = 29.624km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 88 | 本多 永一 | BS   | LEG Eds ロードスター | 8 | 15'58.260 | ||||||
| 2 | 61 | 米川 直宏 | BS   | Mm絆ロードスター | 8 | 16'02.708 | ||||||
| 3 | 84 | 吉田 和成 | BS   | NDロードスター | 8 | 16'08.947 | ||||||
| 4 | 67 | 鎌田 昌弘 | BS   | Team634ロードスター | 8 | 16'11.334 | ||||||
| 5 | 110 | 末金 孝夫 | BS   | KMAXやじま電機ロードスター | 8 | 16'12.336 | ||||||
| 6 | 56 | 小林 太一 | BS   | youサービスロードスター | 8 | 16'19.532 | ||||||
| 7 | 19 | 田中 健太 | BS   | 祝ランテ30KMRロードスター | 8 | 16'20.326 | ||||||
| 8 | 58 | 桂 涼 | BS   | サンデボーテG山根ロードスター | 8 | 16'21.296 | ||||||
| 9 | 50 | 八木 淳 | BS   | 走環開PFロードスター | 8 | 16'23.317 | ||||||
| 10 | 59 | 村上 元気 | BS   | ガレージ山根ロードスター | 8 | 16'25.307 | ||||||
| 11 | 124 | 松田 友明 | BS   | Matsudaロードスター | 8 | 16'29.220 | ||||||
| 12 | 146 | 岸 智裕 | BS   | KRTKロードスター | 8 | 16'29.875 | ||||||
| 13 | 142 | 村田 悠磨 | BS   | ジルコンサンドドアロードスター | 8 | 16'31.778 | ||||||
| 14 | 187 | 頭井 与志範 | BS   | midnight ロードスター | 8 | 16'42.783 | ||||||
| 15 | 4 | 渡邊 敏康 | BS   | WATANABEロードスター | 8 | 16'44.173 | ||||||
| - | 97 | 原山 怜 | BS   | RWR #5ロードスター | DQ | |||||||
























