決勝
- 開催日:2023/04/23
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:7
- 完走:7
- (3.586km x 9laps = 32.274km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 37 | 石塚 崇宣 | BS   | NDロードスター | 9 | 16'48.941 | ||||||
| 2 | 52 | 古田 孝一 | BS   | RSPECステージロードスター | 9 | 16'50.834 | ||||||
| 3 | 23 | 荒川 豊 | BS   | ホーショーロードスター | 9 | 16'51.443 | ||||||
| 4 | 73 | 鈴木 篤 | BS   | SRアセットロードスター | 9 | 17'08.909 | ||||||
| 5 | 17 | 秋山 文弘 | BS   | himhimrctロードスター | 9 | 17'20.782 | ||||||
| 6 | 173 | 三島 勤也 | BS   | エスアールアセットロードスター | 9 | 17'42.374 | ||||||
| 7 | 51 | 鈴木 幸尚 | BS   | スズキロードスター | 8 | 15'09.141 | ||||||
























