レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2024/08/18
  • 天候:Cloudy-Rain
  • 路面:Dry-Wet
  • 決勝出走:21
  • 完走:21
  • (4.674km x 10laps = 46.74km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 渕上 康徳
  • 2'13.414
  • 126.122km/h
  • Fastest Lap:
  • 嶋 啓児
  • カローラ福岡☆GRG エアポート 86
  • 6周
1 26 渕上 康徳 BS Bridgestone 丸田小屋 フチロク 10 22'56.485
2 64 嶋 啓児 BS Bridgestone カローラ福岡☆GRG エアポート 86 10 22'56.839
3 17 マツナガリッチバーンJr. BS Bridgestone D.C フォレスト二刀流86@三學部 10 23'01.827
4 530 福山 哲也 BS Bridgestone ATC-RACING☆興栄塗料機工86 10 23'10.043
5 131 石川 裕剛 BS Bridgestone FORC助監督マロ86SPM 10 23'15.693
6 5 嶺 照英 BS Bridgestone PLUS SPORTS Rookie 86 10 23'19.890
7 583 古賀 正三 BS Bridgestone JHD丸田小屋86 10 23'32.678
8 91 小柳 信行 BS Bridgestone トヨタ自動車九州SECC86 10 23'33.052
9 10 安井 洋 BS Bridgestone FORC RomanRacing86 10 23'33.665
10 358 植田 康弘 BS Bridgestone FORC中村石油86 10 23'38.637
11 133 鶴島 颯人 BS Bridgestone FORC@Always13丁目の葉知炉刳 10 23'40.135
12 71 内藤 堅司 BS Bridgestone SH-R・K.7110☆AP86 10 23'42.377
13 7 田中 悠葵 BS Bridgestone BersercarナナFORC86 10 24'02.562
14 39 T-HIDE BS Bridgestone 電盛・パラボラ☆GRG AP86 10 24'09.337
15 22 豊田 一貴 BS Bridgestone FORC@カーズBRZ 10 24'09.618
16 61 芥川 也真 BS Bridgestone FORC@アクティーBRZ 10 24'19.000
17 79 野口 貴志 BS Bridgestone 野口コイン☆GRG AP86 10 24'20.022
18 93 木下 駿翼 BS Bridgestone カローラ福岡☆GRG エアポート 86 10 24'37.667
19 150 中嶋 慎次 BS Bridgestone TCHトップギアBRZ with 福岡スバル 10 24'38.208
20 30 古賀 寛之 BS Bridgestone Uマルトランスポーター86@FORC 10 24'38.963
21 151 鶴戸 裕之 BS Bridgestone TCHトップギアAT86 9 24'49.831

予選

  • 開催日:2024/08/18
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:21
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 26 渕上 康徳 BS Bridgestone 丸田小屋 フチロク 2 2'13.414
2 17 マツナガリッチバーンJr. BS Bridgestone D.C フォレスト二刀流86@三學部 2 2'14.446
3 530 福山 哲也 BS Bridgestone ATC-RACING☆興栄塗料機工86 2 2'15.170
4 64 嶋 啓児 BS Bridgestone カローラ福岡☆GRG エアポート 86 2 2'15.545
5 583 古賀 正三 BS Bridgestone JHD丸田小屋86 2 2'16.122
6 131 石川 裕剛 BS Bridgestone FORC助監督マロ86SPM 2 2'16.468
7 5 嶺 照英 BS Bridgestone PLUS SPORTS Rookie 86 2 2'16.751
8 91 小柳 信行 BS Bridgestone トヨタ自動車九州SECC86 2 2'18.257
9 358 植田 康弘 BS Bridgestone FORC中村石油86 2 2'18.943
10 10 安井 洋 BS Bridgestone FORC RomanRacing86 2 2'18.972
11 133 鶴島 颯人 BS Bridgestone FORC@Always13丁目の葉知炉刳 2 2'19.270
12 39 T-HIDE BS Bridgestone 電盛・パラボラ☆GRG AP86 2 2'19.834
13 79 野口 貴志 BS Bridgestone 野口コイン☆GRG AP86 2 2'20.041
14 93 木下 駿翼 BS Bridgestone カローラ福岡 KEY10 ☆GRG AP86 3 2'20.104
15 71 内藤 堅司 BS Bridgestone SH-R・K.7110☆AP86 3 2'21.229
16 22 豊田 一貴 BS Bridgestone FORC@カーズBRZ 4 2'22.958
17 7 田中 悠葵 BS Bridgestone BersercarナナFORC86 2 2'23.472
18 61 芥川 也真 BS Bridgestone FORC@アクティーBRZ 2 2'23.855
19 150 中嶋 慎次 BS Bridgestone TCHトップギアBRZ with 福岡スバル 2 2'24.058
20 30 古賀 寛之 BS Bridgestone Uマルトランスポーター86@FORC 4 2'24.935
21 151 鶴戸 裕之 BS Bridgestone TCHトップギアAT86 4 2'39.009