レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2024/11/10
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:26
  • 完走:25
  • (4.674km x 10laps = 46.74km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 渕上 康徳
  • 2'10.973
  • 128.472km/h
  • Fastest Lap:
  • 渡辺 将
  • TRYracing パンダ86
  • 3周
1 26 渕上 康徳 BS Bridgestone 丸田小屋 フチロク 10 22'35.802
2 17 マツナガリッチバーンJr. BS Bridgestone D.C フォレスト@二刀流86 10 22'36.241
3 64 嶋 啓児 BS Bridgestone カローラ福岡☆GRG エアポートAP86 10 22'36.986
4 5 嶺 照英 BS Bridgestone PLUS SPORTS Rookie 86 10 22'45.233
5 530 福山 哲也 BS Bridgestone ATC-RACING☆興栄塗料機工86 10 22'49.066
6 10 安井 洋 BS Bridgestone FORC RomanRacing86 10 23'16.931
7 150 長松 佑樹 BS Bridgestone TCHトップギアBRZ with 福岡スバル 10 23'17.246
8 358 植田 康弘 BS Bridgestone FORC中村石油86 10 23'18.037
9 131 石川 裕剛 BS Bridgestone FORC助監督マロ86SPM 10 23'18.555
10 71 内藤 堅司 BS Bridgestone SH-R・KENJI7110☆AP86 10 23'19.896
11 133 鶴島 颯人 BS Bridgestone FORC 山學部 86 10 23'22.372
12 61 芥川 也真 BS Bridgestone FORC@アクティーBRZ 10 23'30.957
13 22 豊田 一貴 BS Bridgestone FORC@カーズBRZ 10 23'33.525
14 7 田中 悠葵 BS Bridgestone BersercarナナFORC86 10 23'38.628
15 585 高井 秀重 BS Bridgestone 丸太小屋 86 Racing 10 23'47.863
16 11 今井 摂朗 BS Bridgestone エンドレス ビーブランSHR 86 10 23'50.598
17 91 小柳 信行 BS Bridgestone トヨタ自動車九州SECC86 10 23'56.549
18 39 T-HIDE BS Bridgestone 電盛・パラボラ☆GRG AP86 10 23'58.355
19 93 木下 駿翼 BS Bridgestone カローラ福岡 KEY10 ☆GRG AP86 10 23'58.911
20 151 田中 純一 BS Bridgestone TCHトップギアオートマ86 10 24'11.930
21 883 松久 康太郎 BS Bridgestone 長崎トヨペット 86 10 24'13.985
22 30 古賀 寛之 BS Bridgestone Uマルトランスポーター86@FORC 10 24:31.040
23 15 中嶋 慎次 BS Bridgestone TCHトップギア86 with 福岡スバル 10 24’54.772
24 86 相原 泰祐 BS Bridgestone DSP-R トヨタ 86 9 24'24.553
25 40 渡辺 将 BS Bridgestone TRYracing パンダ86 8 18'58.636
- 583 古賀 正三 BS Bridgestone JHD丸田小屋86 0 DNF

予選

  • 開催日:2024/11/10
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:26
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 26 渕上 康徳 BS Bridgestone 丸田小屋 フチロク 2 2'10.973
2 17 マツナガリッチバーンJr. BS Bridgestone D.C フォレスト@二刀流86 2 2'11.417
3 131 石川 裕剛 BS Bridgestone FORC助監督マロ86SPM 2 2'12.719
4 64 嶋 啓児 BS Bridgestone カローラ福岡☆GRG エアポートAP86 2 2'12.899
5 530 福山 哲也 BS Bridgestone ATC-RACING☆興栄塗料機工86 2 2'13.275
6 5 嶺 照英 BS Bridgestone PLUS SPORTS Rookie 86 6 2'13.722
7 583 古賀 正三 BS Bridgestone JHD丸田小屋86 2 2'13.911
8 40 渡辺 将 BS Bridgestone TRYracing パンダ86 2 2'14.948
9 10 安井 洋 BS Bridgestone FORC RomanRacing86 2 2'15.543
10 585 高井 秀重 BS Bridgestone 丸太小屋 86 Racing 2 2'16.633
11 150 長松 佑樹 BS Bridgestone TCHトップギアBRZ with 福岡スバル 3 2'17.072
12 358 植田 康弘 BS Bridgestone FORC中村石油86 3 2'17.215
13 71 内藤 堅司 BS Bridgestone SH-R・KENJI7110☆AP86 4 2'17.552
14 133 鶴島 颯人 BS Bridgestone FORC 山學部 86 3 2'17.804
15 11 今井 摂朗 BS Bridgestone エンドレス ビーブランSHR 86 4 2'18.270
16 39 T-HIDE BS Bridgestone 電盛・パラボラ☆GRG AP86 3 2'18.329
17 61 芥川 也真 BS Bridgestone FORC@アクティーBRZ 4 2'18.462
18 883 松久 康太郎 BS Bridgestone 長崎トヨペット 86 3 2'19.066
19 22 豊田 一貴 BS Bridgestone FORC@カーズBRZ 6 2'19.128
20 93 木下 駿翼 BS Bridgestone カローラ福岡 KEY10 ☆GRG AP86 3 2'19.704
21 7 田中 悠葵 BS Bridgestone BersercarナナFORC86 2 2'19.843
22 30 古賀 寛之 BS Bridgestone Uマルトランスポーター86@FORC 2 2'21.450
23 151 田中 純一 BS Bridgestone TCHトップギアオートマ86 2 2'22.007
24 15 中嶋 慎次 BS Bridgestone TCHトップギア86 with 福岡スバル 2 2'26.117
25 86 相原 泰祐 BS Bridgestone DSP-R トヨタ 86 5 2'27.838
- 91 小柳 信行 BS Bridgestone トヨタ自動車九州SECC86 2 DNF