決勝
- 開催日:2023/07/09
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:13
- 完走:13
- (3.621km x 103laps = 372.963km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 72 | 金井 亮忠 /山野 哲也/野島 俊哉 | BS   | OHLINS Roadster NATS | 103 | 3:01'54.051 | ||||||
| 2 | 17 | 西澤 嗣哲 /大谷 飛雄/小西 岬/野上 敏彦 | BS   | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 103 | 3:02'33.912 | ||||||
| 3 | 65 | 外園 秋一郎 /伊藤 裕仁/太田 達也/黒沼 聖那 | BS   | odula TONE 制動屋 ROADSTER | 103 | 3:03'11.213 | ||||||
| 4 | 88 | 村上 博幸 /有岡 稜平/吉田 綜一郎/岡本 大地 | BS   | 村上モータースMAZDAロードスター | 102 | 3:01'38.359 | ||||||
| 5 | 50 | 伊橋 勲 /大井 貴之/藤井 順子/國沢 光宏 | BS   | LOVEDRIVE ロードスター | 102 | 3:01'54.709 | ||||||
| 6 | 67 | 内山 慎也 /安井 亮平/中村 義彦 | BS   | YAMATO FIT | 102 | 3:02'16.264 | ||||||
| 7 | 120 | 杉野 治彦 /箕輪 卓也/上田 純司 | BS   | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | 102 | 3:02'31.481 | ||||||
| 8 | 4 | 太田 侑弥 /伊藤 裕士/新井 薫/見並 秀文 | BS   | THE BRIDE FIT | 101 | 3:01'49.735 | ||||||
| 9 | 110 | 松田 利之 /前田 樹/柳堀 翔太 | BS   | ACCESS COURAGE VITZ | 101 | 3:02'57.451 | ||||||
| 10 | 37 | ジョニー 小倉 /小原 健一/加藤 芳皓/野上 達也 | BS   | DIXCELワコーズNOPROデミオ | 101 | 3:03'02.915 | ||||||
| 11 | 290 | 湊 雅之 /北川 剛/横尾 優一/大友 敦仁 | BS   | AutoLabo Racing 素ヤリス | 100 | 3:02'38.453 | ||||||
| 12 | 222 | 竹内 敏記 /墨 真幸/西面 一 | BS   | Honda Cars Tokai J-net FIT | 99 | 3:03'27.312 | ||||||
| 13 | 11 | 佐藤 勝博 /川福 健太/面野 一 | BS   | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 95 | 3:02'13.931 | ||||||





















