
現地時間は23時(日本時間翌6時時差+7)を回り、23時30分にはポール・リカールの夜空に花火が打ち上げられた。
8時間30分経過時点でトップを走っていた#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)がピットインを行ない、#1
Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)がトップに浮上。#5 TSRは羽田に交代し、2番手でコースに復帰。
3番手を#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)と#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)が僅差で争っている。
8時間54分経過時点で#1 Yoshimura、#37 BMWが相次いでピットイン。このピットインの間に#5 TSRが再びトップに立つ。
9時間経過時点では273周を回って#5 TSRがトップ。約30秒差の2位に#1 Yoshimura。2位と約37秒差の3位に#37 BMW。3位から約23秒差の4位に#7 YARTの順で続き、上位4チームが同一周回。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は272周を回って5位につけ、ブリヂストン勢がトップ5につける。序盤に転倒を喫した#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は17位まで挽回してきた。
FIM EWC Rd.4 ボルドール9時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース9時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 8H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 8:59'32.520 | - | 274 | 1↑ |
2 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 8:58'09.060 | 1 Lp. | 273 | 1↓ |
3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 8:58'46.632 | 1 Lp. | 273 | 0 |
4 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 8:59'09.683 | 1 Lp. | 273 | 0 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 8:59'24.050 | 2 Lp. | 272 | 1↑ |
6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 8:58'19.686 | 3 Lp. | 271 | 1↓ |
7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 8:58'25.935 | 3 Lp. | 271 | 0 |
8 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 8:58'50.128 | 6 Lp. | 268 | 0 |
9 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 8:58'11.782 | 7 Lp. | 267 | 0 |
10 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 8:59'11.024 | 7 Lp. | 267 | 0 |
11 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 8:59'58.058 | 7 Lp. | 267 | 1↑ |
12 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 8:59'58.461 | 7 Lp. | 267 | 1↓ |
13 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 8:58'55.182 | 8 Lp. | 266 | 4↑ |
14 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 8:59'31.936 | 8 Lp. | 266 | 0 |
15 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 8:59'43.414 | 8 Lp. | 266 | 0 |
16 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 8:58'06.245 | 9 Lp. | 265 | 3↓ |
17 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 8:59'54.741 | 9 Lp. | 265 | 1↑ |
18 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:58'29.844 | 10 Lp. | 264 | 2↓ |
19 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 8:59'09.954 | 10 Lp. | 264 | 0 |
20 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 8:59'57.868 | 10 Lp. | 264 | 0 |
21 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 8:59'03.673 | 13 Lp. | 261 | 2↑ |
22 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 8:59'36.977 | 13 Lp. | 261 | 2↑ |
23 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 8:58'11.294 | 15 Lp. | 259 | 2↓ |
24 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 8:59'31.027 | 15 Lp. | 259 | 1↑ |
25 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 8:58'18.511 | 17 Lp. | 257 | 2↑ |
26 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 8:58'28.402 | 17 Lp. | 257 | 0 |
27 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 8:58'50.113 | 18 Lp. | 256 | 5↓ |
28 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 8:58'22.098 | 19 Lp. | 255 | 0 |
29 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 8:58'28.060 | 21 Lp. | 253 | 1↑ |
30 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 8:59'45.508 | 22 Lp. | 252 | 2↑ |
31 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 8:59'54.618 | 26 Lp. | 248 | 2↑ |
32 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 8:59'47.960 | 27 Lp. | 247 | 2↑ |
33 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 8:46'21.858 | 29 Lp. | 245 | 2↓ |
34 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 8:46'37.877 | 29 Lp. | 245 | 5↓ |
35 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 8:58'36.229 | 30 Lp. | 244 | 1↑ |
36 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 8:59'01.218 | 31 Lp. | 243 | 1↓ |
37 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 8:59'00.529 | 32 Lp. | 242 | 0 |
38 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 8:59'19.003 | 33 Lp. | 241 | 0 |
39 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 8:59'32.858 | 33 Lp. | 241 | 0 |
40 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 8:58'32.541 | 35 Lp. | 239 | 0 |
41 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 8:59'06.827 | 36 Lp. | 238 | 0 |
42 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 8:58'40.939 | 37 Lp. | 237 | 0 |
43 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 8:58'20.210 | 39 Lp. | 235 | 0 |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 8:59'11.993 | 40 Lp. | 234 | 1↑ |
45 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 8:58'24.734 | 41 Lp. | 233 | 1↓ |
46 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 8:59'07.204 | 54 Lp. | 220 | 2↑ |
47 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 8:59'13.453 | 56 Lp. | 218 | 0 |
48 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 8:59'07.677 | 60 Lp. | 214 | 2↓ |
49 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 8:58'36.670 | 78 Lp. | 196 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
Rd.3終了時点では#7 YARTを#37 BMWが1pt差で追う展開だったものの、予選と8時間経過時点の獲得ポイントで逆転。
#37 BMWを#7 YARTが追う展開となった。現在この2チームは3位争いと同時にシリーズチャンピオン争いも展開中。この後、16時間とレース終了時のポイントにも注目だ。
さらに、#1 Yoshimuraが#11 Kawasakiを逆転。ランキング争いもますます過熱している。