
現地時間は午前6時(日本時間午後1時 時差+7)を回り、スタートから15時間を経過。
#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が458周を回り、2位に1周差をつけてトップをキープしている。14時間目から15時間目を担当したエティエンヌ・マッソンは1分53秒台を何度か記録するなどハイペースを維持。14時間53分ごろにルーティンのピットインを行ない、ダン・リンフットに交代した際に、直後のセクター1でタイムロスし、その差が縮まる場面があったものの、2位にほぼ1周差をキープしている。
2位に#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が続き、#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)がトップから2周遅れの3位。#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は454周を回り、トップと4周差、3位と2周差の4位につける。序盤の転倒から14時間目には6位まで追い上げた#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は14時間半を経過したころにトラブルでピットに戻り、マシン修復作業を行なったが、リタイアとなった。
FIM EWC Rd.4 ボルドール15時間経過の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース15時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 14H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 14:58'19.412 | - | 458 | 0 |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 14:58'59.161 | 39.749 | 458 | 0 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 14:58'59.489 | 2 Lp. | 456 | 0 |
4 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 14:59'00.439 | 4 Lp. | 454 | 0 |
5 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 14:58'20.855 | 9 Lp. | 449 | 0 |
6 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 14:59'41.490 | 12 Lp. | 446 | 1↑ |
7 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 14:58'36.674 | 13 Lp. | 445 | 1↑ |
8 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 14:58'35.608 | 14 Lp. | 444 | 1↑ |
9 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 14:59'56.347 | 14 Lp. | 444 | 1↑ |
10 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 14:58'46.230 | 16 Lp. | 442 | 1↑ |
11 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 14:58'15.657 | 21 Lp. | 437 | 1↑ |
12 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 14:58'37.339 | 21 Lp. | 437 | 1↑ |
13 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 14:56'36.625 | 22 Lp. | 436 | 1↑ |
14 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 14:58'51.177 | 24 Lp. | 434 | 1↑ |
15 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 14:59'24.029 | 24 Lp. | 434 | 1↑ |
16 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 14:59'26.326 | 25 Lp. | 433 | 1↑ |
17 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 14:59'08.833 | 26 Lp. | 432 | 1↑ |
18 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 14:59'24.896 | 28 Lp. | 430 | 1↑ |
19 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 14:59'07.373 | 29 Lp. | 429 | 1↑ |
20 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 14:58'48.848 | 35 Lp. | 423 | 1↑ |
21 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 14:59'55.753 | 43 Lp. | 415 | 1↑ |
22 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 14:58'13.973 | 44 Lp. | 414 | 2↑ |
23 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 14:58'41.504 | 47 Lp. | 411 | 2↑ |
24 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 14:59'24.907 | 47 Lp. | 411 | 3↑ |
25 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 14:58'20.981 | 48 Lp. | 410 | 3↑ |
26 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 14:58'35.785 | 48 Lp. | 410 | 0 |
27 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 14:58'49.564 | 52 Lp. | 406 | 3↑ |
28 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 14:58'01.850 | 53 Lp. | 405 | 3↑ |
29 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 14:55'19.554 | 57 Lp. | 401 | 3↑ |
30 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 14:58'31.385 | 60 Lp. | 398 | 3↑ |
31 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 14:58'12.169 | 62 Lp. | 396 | 3↑ |
32 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 14:59'20.915 | 68 Lp. | 390 | 4↑ |
33 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 14:01'27.119 | 70 Lp. | 388 | 10↓ |
34 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 14:59'44.716 | 71 Lp. | 387 | 3↑ |
35 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | 77 Lp. | 381 | 6↓ |
36 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 14:58'29.752 | 81 Lp. | 377 | 2↑ |
37 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 14:58'27.564 | 93 Lp. | 365 | 3↑ |
38 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 14:58'41.918 | 93 Lp. | 365 | 1↑ |
39 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 14:56'37.285 | 156 Lp. | 302 | 2↑ |
40 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 34↓ |
41 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 1↑ |
42 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 1↑ |
43 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 1↑ |
44 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 9↓ |
45 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 0 |
46 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 0 |
47 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 0 |
48 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 0 |
49 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 0 |
50 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 0 |
51 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 0 |
52 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 0 |
53 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 0 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント