
23時間33分を過ぎ、このまま2位チェッカーを受ければ年間チャンピオン獲得予定の#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)のマシンから白煙が出て、そのままピットイン。再スタートできる状態ではなく、#37 BMWがレースを終えた。残り20分を迎える頃には雨が降り出した。
トップの#1 Yoshimura SERT Motul(Yoshimura,BS)は728周を走破して3年連続ボルドール24時間優勝。#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)は2番手に浮上。725周を走破して2位でチェッカーを受けた。
#37 BMWは712周でリタイア。ピットインしていた#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)は685周でリタイア。不運な転倒後、追い上げを見せていた#Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)は434周、マシントラブルでリタイア。#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)は376周でリタイア。
これにより139ポイントで#7 YARTが年間チャンピオンを獲得。#1 Yoshimuraは138ポイント、1ポイント差で2位。チャンピオン目前だった#37 BMWは惜しくも3位となった。
24時間という長い時間、ブリヂストン勢の応援、ありがとうございました!
FIM EWC Rd.4 ボルドール24時間終了の暫定総合結果は以下の通り
決勝レース24時間経過
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap | Laps | Up/Down from 23H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 24:00'51.342 | - | 728 | 0 |
2 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 24:00'57.362 | 3 Lp. | 725 | 1↑ |
3 | 9 | CHAMPION-MRP-TECMAS | DL | SST | BMW | 24:01'18.972 | 19 Lp. | 709 | 2↑ |
4 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 24:02'36.702 | 19 Lp. | 709 | 2↑ |
5 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 24:02'00.112 | 20 Lp. | 708 | 2↑ |
6 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 24:01'19.376 | 27 Lp. | 701 | 2↑ |
7 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 24:01'23.806 | 29 Lp. | 699 | 2↑ |
8 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 24:00'58.638 | 35 Lp. | 693 | 2↑ |
9 | 53 | MANA-AU COMPETITION | DL | EWC | Honda | 24:00'53.834 | 36 Lp. | 692 | 2↑ |
10 | 33 | TEAM 33 LOUIT APRIL MOTO | DL | SST | Kawasaki | 24:02'34.927 | 36 Lp. | 692 | 2↑ |
11 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 24:01'29.276 | 37 Lp. | 691 | 3↑ |
12 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOPERF | DL | SST | Honda | 24:03'05.024 | 37 Lp. | 691 | 1↑ |
13 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 24:01'13.186 | 52 Lp. | 676 | 3↑ |
14 | 4 | Tati team AVA6 racing | PI | EWC | Honda | 24:02'13.509 | 58 Lp. | 670 | 3↑ |
15 | 241 | AG RACING TEAM | DL | SST | Honda | 24:01'36.148 | 65 Lp. | 663 | 3↑ |
16 | 183 | Team SLA Honda Toulon | DL | SST | Honda | 24:01'34.086 | 67 Lp. | 661 | 4↑ |
17 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 24:02'46.118 | 67 Lp. | 661 | 2↑ |
18 | 72 | JUNIOR TEAM LMS SUZUKI | DL | SST | Suzuki | 24:04'18.437 | 67 Lp. | 661 | 3↓ |
19 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 24:02'35.856 | 69 Lp. | 659 | 2↑ |
20 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 24:00'51.564 | 71 Lp. | 657 | 2↑ |
21 | 95 | X-TREM RACING | DL | SST | Suzuki | 24:01'06.926 | 76 Lp. | 652 | 2↑ |
22 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 24:02'00.962 | 76 Lp. | 652 | 2↑ |
23 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 24:01'55.754 | 79 Lp. | 649 | 2↑ |
24 | 96 | TEAM MOTO AIN | DL | PRD | Yamaha | 24:01'03.150 | 84 Lp. | 644 | 2↑ |
25 | 42 | GREEN TEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 24:01'19.480 | 89 Lp. | 639 | 2↑ |
26 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 24:01'43.430 | 96 Lp. | 632 | 2↑ |
27 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 24:02'43.151 | 100 Lp. | 628 | 2↑ |
28 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 24:01'22.539 | 103 Lp. | 625 | 2↑ |
29 | 31 | LC RACING | DL | SST | Kawasaki | 24:02'35.200 | 104 Lp. | 624 | 3↑ |
30 | 89 | Moto Attitude | DL | PRD | Yamaha | 24:02'17.330 | 106 Lp. | 622 | 1↑ |
31 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE | DL | SST | Suzuki | 24:01'18.750 | 107 Lp. | 621 | 2↑ |
32 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 24:02'13.174 | 130 Lp. | 598 | 2↑ |
33 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 23:31'49.854 | Not Classified | 712 | 31↓ |
34 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 12:19'07.754 | RETIRED | 376 | 7↑ |
35 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 22:45'26.933 | RETIRED | 685 | 31↓ |
36 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 12:53'16.584 | RETIRED | 390 | 3↑ |
37 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 14:33'42.560 | RETIRED | 434 | 1↑ |
38 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 12:07'23.682 | RETIRED | 367 | 5↑ |
39 | 77 | Wójcik Racing Team EWC 77 | PI | EWC | Honda | 12:48'14.582 | RETIRED | 381 | 1↑ |
40 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 19:37'09.521 | RETIRED | 575 | 5↓ |
41 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 10:45'40.077 | RETIRED | 321 | 7↑ |
42 | 111 | Aviobike WRS | DL | SST | Ducati | 19:54'49.746 | RETIRED | 544 | 6↓ |
43 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 9:08'57.724 | RETIRED | 269 | 6↑ |
44 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 11:25'37.842 | RETIRED | 338 | 1↑ |
45 | 86 | Pitlane Endurance #86 | DL | SST | Yamaha | 1:17'38.607 | RETIRED | 39 | 8↑ |
46 | 90 | Team LRP Poland | DL | EWC | BMW | 6:45'25.118 | RETIRED | 157 | 4↑ |
47 | 87 | Moto Revue Moto Journal | DL | PRD | Honda | 13:49'31.222 | RETIRED | 367 | 3↓ |
48 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 3:53'41.779 | RETIRED | 106 | 4↑ |
49 | 36 | 3ART BEST OF BIKE | DL | SST | Yamaha | 11:21'48.966 | RETIRED | 326 | 2↓ |
50 | 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 20:34'36.389 | RETIRED | 482 | 13↓ |
51 | 43 | TEAM FMR 34 | BS | EXP | Yamaha | 13:02'18.621 | RETIRED | 330 | 5↓ |
52 | 70 | WRT #70 PRD | DL | PRD | Honda | 5:21'27.118 | RETIRED | 128 | 1↓ |
53 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 19:03'58.911 | RETIRED | 373 | 11↓ |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後もEWC最終戦ボルドール24時間、決勝の様子を1時間おきに随時、速報でお届けする予定。
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント