ルマン24時間の予選は、各チーム速いラップタイムを記録した上位2名のライダーの平均ラップタイムで決まる。2回行なわれる予選は、各チーム3~4名のライダーがそれぞれ20分ずつ走行し、ラップタイムを記録。2回の予選で一番速いタイムが採用されるため、天候などのコンディションや新品タイヤ導入のタイミングなど、マシン性能、ライダー技量に加え、自然や采配の要素も大きく結果に影響する。今大会は全クラス合計60台が参加し、ポジショニングも重要な要素になった。
Qualifying for the 24 Hours of Le Mans is determined by the average lap time of each team’s two fastest riders. There are two qualifying sessions; in each, the team’s three or four riders run for 20 minutes each to set lap times. Because the single fastest lap from the two sessions is counted, factors such as weather conditions and the timing of fitting fresh tyres—along with machine performance and rider skill—mean that natural elements and strategic calls have a major impact on the results. With a total of 60 entries across all classes in this event, finding clear track position also became an important factor.
予選1回目(青腕章) / 1st Qualifying Session Rider Blue
現地時間15:50(日本時間21:50時差+7時間)から20分間で開催された。最初にトップタイムを出したのは#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)のカレル・ハニカで1分34秒770。2番手は日本チーム#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)の日本人ライダー浦本修充1分35秒197が着けた。その後、#1 YARTのハニカは1分34秒576まで記録を更新してトップ。2番手には#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)マーカス・レイテルベルガーが1分34秒696を記録して上がった。3番手は1#76 AutoRace Ubeの浦本、記録は1分35秒197のままだった。接触、転倒、イエローフラッグ、路面温度の上昇など、難しいコンディションの中、トップ3は全てブリヂストン勢が独占した。
The session was held for 20 minutes from 15:50 local time (21:50 JST, +7 hours). The first to set the top time was Karel Hanika of the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, Bridgestone) with a 1:34.770. Second was Japanese rider Toshimitsu Uramoto of the Japanese squad #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, Bridgestone) with a 1:35.197. Hanika then improved to 1:34.576 to remain on top for #1 YART. Moving up to second, Markus Reiterberger of the #37 BMW Motorrad World Endurance Team (BMW, Bridgestone) posted a 1:34.696. Uramoto of #76 AutoRace Ube stayed third with his 1:35.197. Despite difficult conditions—including contact, crashes, yellow flags, and rising track temperatures—the top three were all on Bridgestone tyres.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 1'34.576 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 1'34.696 | +0.120 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 1'35.197 | +0.621 |
| 4 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 1'35.201 | +0.625 |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 1'35.399 | +0.823 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 1'35.450 | +0.874 |
| 7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 1'35.741 | +1.165 |
| 8 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 1'36.298 | +1.722 |
| 9 | 90 | LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | 1'36.460 | +1.884 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | SANCHÍS MARTINEZ David | PI | EWC | Kawasaki | 1'36.813 | +2.237 |
| 11 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 1'37.116 | +2.540 |
| 12 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | GÖRBE Soma | DL | SST | BMW | 1'37.132 | +2.556 |
| 13 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 1'37.150 | +2.574 |
| 14 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 1'37.245 | +2.669 |
| 15 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 1'37.394 | +2.818 |
| 16 | 44 | Honda No Limits | GIANNINI Gabriele | DL | SST | Honda | 1'37.684 | +3.108 |
| 17 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 1'37.744 | +3.168 |
| 18 | 14 | MACO RACING Team | VUGRINEC Martin | DL | EWC | Yamaha | 1'37.923 | +3.347 |
| 19 | 27 | TRT27 AZ moto | WARD Thomas | DL | SST | Honda | 1'37.990 | +3.414 |
| 20 | 45 | TEAM METISS | RIZZA Ludovic | PI | EXP | Metiss | 1'38.088 | +3.512 |
| 21 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 1'38.417 | +3.841 |
| 22 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | PAWELEC Milan | DL | SST | Honda | 1'38.483 | +3.907 |
| 23 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | STAUFFER Max | DL | EWC | Yamaha | 1'38.518 | +3.942 |
| 24 | 53 | Mana-au Competition | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 1'38.542 | +3.966 |
| 25 | 119 | Slider Endurance | DIAZ CORBELLA Joan | DL | SST | Honda | 1'38.737 | +4.161 |
| 26 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 1'38.798 | +4.222 |
| 27 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MULHAUSER Robin | DL | SST | Yamaha | 1'39.045 | +4.469 |
| 28 | 86 | PITLANE ENDURANCE | PERRIN Bartholome | DL | SST | Yamaha | 1'39.064 | +4.488 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | 1'39.255 | +4.679 |
| 30 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | ATSUMI Cocoro | DL | SST | Suzuki | 1'39.299 | +4.723 |
| 31 | 20 | Team ORS | AGOGUE Alan | MI | EWC | Kawasaki | 1'39.690 | +5.114 |
| 32 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 1'39.844 | +5.268 |
| 33 | 56 | PLAYERS | HEDELIN Camille | DL | SST | Kawasaki | 1'39.944 | +5.368 |
| 34 | 96 | LEGACY COMPETITION | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 1'40.677 | +6.101 |
| 35 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | CHOY Martin | DL | SST | Kawasaki | 1'40.691 | +6.115 |
| 36 | 135 | CAM RACING TEAM | WOLFARTH Thomas | DL | SST | Honda | 1'40.919 | +6.343 |
| 37 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.272 | +6.696 |
| 38 | 144 | ETH by 2V Racing | HERAULT Jeremy | DL | PRD | Honda | 1'41.328 | +6.752 |
| 39 | 35 | TMC 35-PMO | AUBRY Jean edouard | DL | SST | Yamaha | 1'41.343 | +6.767 |
| 40 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | CHERON Herve | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.425 | +6.849 |
| 41 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | RÉAUX Florian | DL | SST | Honda | 1'41.584 | +7.008 |
| 42 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DEHAYE Geoffroy | DL | SST | Aprilia | 1'41.588 | +7.012 |
| 43 | 198 | JNcompetition | JOULIN Dorian | DL | SST | Kawasaki | 1'41.609 | +7.033 |
| 44 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.844 | +7.268 |
| 45 | 2 | T2C Racing | OLLIVIER Jéremy | DL | SST | BMW | 1'41.878 | +7.302 |
| 46 | 16 | Team HTC Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 1'41.937 | +7.361 |
| 47 | 153 | TPC - Moteur Actif | PELTIER Jordan | DL | SST | Yamaha | 1'42.037 | +7.461 |
| 48 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | UBL Bastian | KT | EWC | Kawasaki | 1'42.144 | +7.568 |
| 49 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | ROŽKALNS Garijs | DL | SST | Yamaha | 1'42.371 | +7.795 |
| 50 | 189 | Breiz motorsport | TOUZE Benjamin | DL | SST | Yamaha | 1'43.334 | +8.758 |
| 51 | 222 | Team Supermoto Racing | PICHON Florian | DL | PRD | Yamaha | 1'43.355 | +8.779 |
| 52 | 210 | Team Grip Attack | SIBOLDI Raphael | DL | PRD | Honda | 1'43.384 | +8.808 |
| 53 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | CRETU Brandon | DL | EWC | Kawasaki | 1'43.540 | +8.964 |
| 54 | 28 | BASOMBA RACING | BOURGEAIS Wayne | DL | SST | Yamaha | 1'44.317 | +9.741 |
| 55 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DUCHIER Edouard | DL | SST | Suzuki | 1'44.333 | +9.757 |
| 56 | 531 | Mana-au Competition | FELGEROLLES Baptiste | DL | PRD | Honda | 1'44.449 | +9.873 |
| 57 | 22 | TEAM 202 | PARRET Florent | DL | SST | Yamaha | 1'45.113 | +10.537 |
| 58 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | LANCIEN Florent | DL | PRD | Yamaha | 1'45.428 | +10.852 |
| 59 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | ULKOWSKI Grzegorz | DL | PRD | BMW | 1'47.001 | +12.425 |
予選1回目(黄腕章) / 1st Qualifying Session Rider Yellow
現地時間16:20(日本時間23:20)から20分間の予定で行なわれた。開始5分、計測器のトラブルにより赤旗中断があり、セッションは仕切り直し、リスタートとなった。リスタート後、#1 YART(Yamaha,BS)マービン・フリッツが1分35秒256で最初にトップタイムを記録。#1 YARTのフリッツは1分34秒778まで記録を縮め、トップタイムとなった。2番手は#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)のエティエンヌ・マッソンで1分35秒481。#76 AutoRace Ube(BMW,BS)のシルバン・ギュントーリが終了間際に1分35秒515を記録し、3番手に入った。このセッションではBS勢がトップ7を独占。
Scheduled for 20 minutes from 16:20 local time (23:20 JST). Five minutes after the start, the session was red-flagged due to a timing system issue and then restarted. After the restart, Marvin Fritz of #1 YART (Yamaha, Bridgestone) was the first to set the top time with a 1:35.256. Fritz then improved to 1:34.778 to remain fastest for #1 YART. Second was Etienne Masson of #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, Bridgestone) with a 1:35.481. Near the end, Sylvain Guintoli of #76 AutoRace Ube (BMW, Bridgestone) clocked a 1:35.515 to take third. In this session, Bridgestone runners locked out the top seven.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 1'34.778 | - |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 1'35.481 | +0.703 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 1'35.515 | +0.737 |
| 4 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 1'35.616 | +0.838 |
| 5 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 1'35.845 | +1.067 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 1'35.906 | +1.128 |
| 7 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 1'36.048 | +1.270 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 1'36.140 | +1.362 |
| 9 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | PI | EWC | Honda | 1'36.226 | +1.448 |
| 10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 1'36.781 | +2.003 |
| 11 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | PONSSON Christophe | DL | SST | BMW | 1'36.862 | +2.084 |
| 12 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 1'37.956 | +3.178 |
| 13 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 1'38.039 | +3.261 |
| 14 | 90 | LRP Poland | MORAIS Sheridan | DL | EWC | BMW | 1'38.041 | +3.263 |
| 15 | 44 | Honda No Limits | PONS PAYERAS Miquel | DL | SST | Honda | 1'38.087 | +3.309 |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 1'38.214 | +3.436 |
| 17 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 1'38.251 | +3.473 |
| 18 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 1'38.256 | +3.478 |
| 19 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 1'38.511 | +3.733 |
| 20 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 1'38.655 | +3.877 |
| 21 | 119 | Slider Endurance | ROVELLI Filippo | DL | SST | Honda | 1'38.672 | +3.894 |
| 22 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | EDWARDS Tom | PI | EWC | Kawasaki | 1'38.739 | +3.961 |
| 23 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 1'38.796 | +4.018 |
| 24 | 53 | Mana-au Competition | AEBI Killian | DL | EWC | Honda | 1'39.046 | +4.268 |
| 25 | 20 | Team ORS | ROLLET Adrien | MI | EWC | Kawasaki | 1'39.142 | +4.364 |
| 26 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 1'39.391 | +4.613 |
| 27 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 1'39.774 | +4.996 |
| 28 | 86 | PITLANE ENDURANCE | MIRALLES GONZALEZ Marc | DL | SST | Yamaha | 1'39.865 | +5.087 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | CORTOT Charles | DL | SST | Suzuki | 1'40.018 | +5.240 |
| 30 | 49 | Revo-M2 | FORAY Joseph | DL | SST | Aprilia | 1'40.280 | +5.502 |
| 31 | 14 | MACO RACING Team | JUHÁSZ Dávid | DL | EWC | Yamaha | 1'40.290 | +5.512 |
| 32 | 135 | CAM RACING TEAM | VERGER Maxime | DL | SST | Honda | 1'40.326 | +5.548 |
| 33 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 1'40.434 | +5.656 |
| 34 | 153 | TPC - Moteur Actif | GEVAUX Cyriac | DL | SST | Yamaha | 1'40.539 | +5.761 |
| 35 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | ROEDEL Valentin | DL | SST | Honda | 1'40.733 | +5.955 |
| 36 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DUPUY Eddy | DL | SST | Aprilia | 1'40.978 | +6.200 |
| 37 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | NEGRIER Alexy | DL | PRD | Kawasaki | 1'40.991 | +6.213 |
| 38 | 56 | PLAYERS | DEROUE Scott | DL | SST | Kawasaki | 1'40.993 | +6.215 |
| 39 | 2 | T2C Racing | MEDIGUE Mathieu | DL | SST | BMW | 1'40.997 | +6.219 |
| 40 | 35 | TMC 35-PMO | DIARD Maxime | DL | SST | Yamaha | 1'41.049 | +6.271 |
| 41 | 45 | TEAM METISS | CHEVRIER Clement | PI | EXP | Metiss | 1'41.143 | +6.365 |
| 42 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | VAN STEENBERGEN Kay | DL | SST | Yamaha | 1'41.639 | +6.861 |
| 43 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | GAUTHEREAU Vincent | KT | EWC | Kawasaki | 1'41.737 | +6.959 |
| 44 | 144 | ETH by 2V Racing | NOEL François | DL | PRD | Honda | 1'41.814 | +7.036 |
| 45 | 222 | Team Supermoto Racing | LE-VERN Kenny | DL | PRD | Yamaha | 1'42.009 | +7.231 |
| 46 | 16 | Team HTC Racing | LAMIRE Alexis | DL | PRD | Yamaha | 1'42.035 | +7.257 |
| 47 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | LENOBLE Julien | DL | SST | Suzuki | 1'42.315 | +7.537 |
| 48 | 198 | JNcompetition | TAUVERON Theo | DL | SST | Kawasaki | 1'42.373 | +7.595 |
| 49 | 189 | Breiz motorsport | DUBOURG Freddy | DL | SST | Yamaha | 1'42.888 | +8.110 |
| 50 | 210 | Team Grip Attack | WISNIEWSKI Quentin | DL | PRD | Honda | 1'43.172 | +8.394 |
| 51 | 96 | LEGACY COMPETITION | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 1'43.308 | +8.530 |
| 52 | 199 | ARTEC #199 | MATHON Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'43.424 | +8.646 |
| 53 | 531 | Mana-au Competition | SPITZER Maximilian | DL | PRD | Honda | 1'44.996 | +10.218 |
| 54 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | THEROUIN Nicolas | DL | PRD | Kawasaki | 1'45.584 | +10.806 |
| 55 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | KOSZUR Lukasz | DL | PRD | BMW | 1'46.301 | +11.523 |
| 56 | 28 | BASOMBA RACING | TAILLANDIER Alexis | DL | SST | Yamaha | 1'46.520 | +11.742 |
| 57 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DE LAFORCE Joachim | DL | PRD | Yamaha | 1'46.785 | +12.007 |
予選1回目(赤腕章) / 1st Qualifying Session Rider Red
予定より15分遅れて現地時間17:05(日本時間0:05)から20分間で開催されたこのセッションでは、#37 BMW(BMW,BS)マイケル・ファン・デル・マークが1分34秒721を記録してトップタイム。2番手は1分35秒186を出した#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99のアレッサンドロ・デルビアンコ。1分35秒532を記録した#76 AutoRace Ubeのハンス・スーマーが3番手。このセッションもトップ3はブリヂストン勢で独占した。
Starting 15 minutes later than planned, this 20-minute session ran from 17:05 local time (00:05 JST). Michael van der Mark of #37 BMW (BMW, Bridgestone) set the fastest time with a 1:34.721. Second was Alessandro Delbianco of #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 with a 1:35.186. Third was Hannes Soomer of #76 AutoRace Ube with a 1:35.532. Bridgestone-equipped bikes again swept the top three in this session.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 1'34.721 | - |
| 2 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DELBIANCO Alessandro | BS | EWC | Yamaha | 1'35.186 | +0.465 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | SOOMER Hannes | BS | EWC | BMW | 1'35.532 | +0.811 |
| 4 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | PI | EWC | Honda | 1'35.676 | +0.955 |
| 5 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | Yamaha | 1'35.776 | +1.055 |
| 6 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 1'36.106 | +1.385 |
| 7 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 1'36.581 | +1.860 |
| 8 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 1'36.681 | +1.960 |
| 9 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 1'36.901 | +2.180 |
| 10 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 1'37.332 | +2.611 |
| 11 | 90 | LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 1'37.332 | +2.611 |
| 12 | 53 | Mana-au Competition | VASTA Noan | DL | EWC | Honda | 1'37.392 | +2.671 |
| 13 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 1'37.398 | +2.677 |
| 14 | 6 | ERC Endurance #6 | CHECA CARRERA David | DL | EWC | BMW | 1'37.420 | +2.699 |
| 15 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | LEESCH Chris | DL | SST | BMW | 1'37.779 | +3.058 |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Yamaha | 1'37.783 | +3.062 |
| 17 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 1'37.916 | +3.195 |
| 18 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GUTIERREZ IGLESIAS Oscar | DL | SST | Honda | 1'38.102 | +3.381 |
| 19 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 1'38.465 | +3.744 |
| 20 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | GREGORIO Matthieu | PI | EWC | Kawasaki | 1'38.499 | +3.778 |
| 21 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | KOFLER Maximilian | DL | EWC | Yamaha | 1'38.711 | +3.990 |
| 22 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 1'38.968 | +4.247 |
| 23 | 45 | TEAM METISS | AKROYD Joseph | PI | EXP | Metiss | 1'39.422 | +4.701 |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MOHR Jan | DL | SST | Yamaha | 1'39.454 | +4.733 |
| 25 | 20 | Team ORS | DUFOUR Paul | MI | EWC | Kawasaki | 1'39.485 | +4.764 |
| 26 | 14 | MACO RACING Team | PRASEK Michal | DL | EWC | Yamaha | 1'39.531 | +4.810 |
| 27 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | VALTONEN Ville | PI | EWC | Kawasaki | 1'39.806 | +5.085 |
| 28 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | CHACHUAT Maxence | DL | SST | Aprilia | 1'39.858 | +5.137 |
| 29 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Mathias | DL | SST | Suzuki | 1'40.028 | +5.307 |
| 30 | 44 | Honda No Limits | BRINK Ricardo | DL | SST | Honda | 1'40.038 | +5.317 |
| 31 | 56 | PLAYERS | ORGIS Kevin | DL | SST | Kawasaki | 1'40.061 | +5.340 |
| 32 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | LAETZIG Yvan | DL | SST | Honda | 1'40.409 | +5.688 |
| 33 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | WALLART William | DL | SST | Suzuki | 1'40.663 | +5.942 |
| 34 | 144 | ETH by 2V Racing | BEAUPERE Anatole | DL | PRD | Honda | 1'41.015 | +6.294 |
| 35 | 86 | PITLANE ENDURANCE | LEPINE Adrien | DL | SST | Yamaha | 1'41.080 | +6.359 |
| 36 | 119 | Slider Endurance | JACOB Kevin | DL | SST | Honda | 1'41.196 | +6.475 |
| 37 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 1'41.407 | +6.686 |
| 38 | 16 | Team HTC Racing | UNISSART Lancelot | DL | PRD | Yamaha | 1'41.436 | +6.715 |
| 39 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MINCIONE Fausto | BS | EWC | Yamaha | 1'41.493 | +6.772 |
| 40 | 96 | LEGACY COMPETITION | HAUSER Ludovic | DL | PRD | Yamaha | 1'41.544 | +6.823 |
| 41 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BLANC Jules | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.705 | +6.984 |
| 42 | 153 | TPC - Moteur Actif | DUFOUR Pierre jean | DL | SST | Yamaha | 1'41.892 | +7.171 |
| 43 | 35 | TMC 35-PMO | BILLEGA John-ross | DL | SST | Yamaha | 1'42.089 | +7.368 |
| 44 | 199 | ARTEC #199 | DEJOYE Jacky | DL | PRD | Kawasaki | 1'42.132 | +7.411 |
| 45 | 189 | Breiz motorsport | TROADEC Killian | DL | SST | Yamaha | 1'42.407 | +7.686 |
| 46 | 135 | CAM RACING TEAM | VALLEE Camille | DL | SST | Honda | 1'42.532 | +7.811 |
| 47 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | RODRIGUEZ GRAS Felix | DL | SST | Yamaha | 1'42.620 | +7.899 |
| 48 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | POTILLION Simon | DL | SST | Suzuki | 1'42.763 | +8.042 |
| 49 | 198 | JNcompetition | VAN RUMSTE Cyril | DL | SST | Kawasaki | 1'42.877 | +8.156 |
| 50 | 210 | Team Grip Attack | SCHMIDT Quentin | DL | PRD | Honda | 1'43.170 | +8.449 |
| 51 | 2 | T2C Racing | BEAUMONT Valentin | DL | SST | BMW | 1'43.263 | +8.542 |
| 52 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | CIRARD Ludovic | KT | EWC | Kawasaki | 1'43.328 | +8.607 |
| 53 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | BOSELLI Stefano | DL | EWC | Kawasaki | 1'44.179 | +9.458 |
| 54 | 222 | Team Supermoto Racing | BOUTY Guillaume | DL | PRD | Yamaha | 1'44.494 | +9.773 |
| 55 | 28 | BASOMBA RACING | GENTIL Christian | DL | SST | Yamaha | 1'44.745 | +10.024 |
| 56 | 22 | TEAM 202 | MORTIER Julien | DL | SST | Yamaha | 1'44.862 | +10.141 |
| 57 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | BOUILLE Mathieu | DL | PRD | Kawasaki | 1'45.044 | +10.323 |
| 58 | 531 | Mana-au Competition | JEULAND Tony | DL | PRD | Honda | 1'45.587 | +10.866 |
| 59 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | MAZOTTI Anthony | DL | PRD | Yamaha | 1'46.289 | +11.568 |
| 60 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | KEPINSKI Marcin | DL | PRD | BMW | 1'47.852 | +13.131 |
予選1回目(緑腕章) / 1st Qualifying Session Rider Green
EWCクラスは決勝で3名のライダーのみ走ることができるため、緑腕章ライダーのこの時間は出走しないチームもあった。このセッションでは開始5分ごろ路面にオイルが撒かれる事故があり赤旗中断、現地時間17:55(日本時間0:55)から残り時間の再スタートとなった。このセッションでは#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)のボ・ベンスナイダーが1分35分931を記録してトップタイムだった。2番手はSSTクラス#9 TEAM TECMAS-MINERVA OIL(BMW,Dl)のギュイローメ・アンティガで1分36秒787。3番手は#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)デ・ラ・ヴェガ・エンゾで1分36秒820。予選4回のセッション全てのトップタイムはブリヂストン勢が記録。
As only three riders can race in the EWC class final, some teams did not field a rider in this green-armed session. About five minutes after the start, oil was spilled on the track, causing a red flag; the session was restarted at 17:55 local time (00:55 JST) for the remaining time. Bo Bendsneyder of #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, Bridgestone) topped the times with a 1:35.931. Second was Guillaume Antiga of SST-class #9 TEAM TECMAS–MINERVA OIL (BMW, Dunlop) with a 1:36.787. Third was Enzo De La Vega of #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, Bridgestone) with a 1:36.820. Across all four qualifying sessions, the fastest times were recorded by Bridgestone-shod bikes.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BENDSNEYDER Bo | BS | EWC | Yamaha | 1'35.931 | - |
| 2 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | ANTIGA Guillaume | DL | SST | BMW | 1'36.787 | +0.856 |
| 3 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | DE LA VEGA Enzo | BS | EWC | Kawasaki | 1'36.820 | +0.889 |
