4月17日(金)現地時間10:20(日本時間17:20時差+7時間)から始まった予選2回目は、各チーム3~4名のライダーが20分ずつ走行を行った。天候は落ち着いており、記録更新が期待されるコンディションの中で始まった。
The second qualifying session, which began at 10:20 local time (17:20 Japan time, +7 hours), saw each team’s three to four riders run for 20 minutes each. The weather was calm, creating conditions in which record-breaking laps could be expected.
予選2回目(青腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Blue
序盤は#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)の浦本修充が1分34秒779を記録してトップタイム。その後、赤旗中断となり再スタート後、#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha,BS)のカレル・ハニカが1分34秒431のコースレコードでトップタイムを更新。このラップはトラックリミットでキャンセルだったものの#1 YARTのハニカは次の周1分34秒267を記録して新コースレコードを樹立、トップタイムとなった。2番手は#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)マーカス・レイテルベルガー1分34秒462。#76 AutoRace Ube(BMW,BS)浦本は3番手だった。4番手には#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha,BS)ランディー・ドュ・プニエが着けて、このセッションではトップ4をBS勢が独占した。
In the early stages, Naomichi Uramoto of the #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) set the fastest time with a 1:34.779. After a red flag interruption and the restart, Karel Hanika of the #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) improved the top time with a 1:34.431, a circuit record. Although that lap was canceled for track limits, Hanika clocked a 1:34.267 on the following lap to establish a new circuit record and go fastest. Second was Markus Reiterberger of the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) with a 1:34.462. Uramoto of #76 AutoRace Ube (BMW, BS) was third. Randy de Puniet of the #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) took fourth, giving Bridgestone-equipped riders a lockout of the top four in this session.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | HANIKA Karel | BS | EWC | Yamaha | 1'34.267 | - |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | REITERBERGER Markus | BS | EWC | BMW | 1'34.462 | +0.195 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | URAMOTO Naomichi | BS | EWC | BMW | 1'34.779 | +0.512 |
| 4 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DE PUNIET Randy | BS | EWC | Yamaha | 1'35.441 | +1.174 |
| 5 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | CLERE Hugo | PI | EWC | Honda | 1'35.455 | +1.188 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | RAMOS ALVARO Roman | BS | EWC | Kawasaki | 1'35.514 | +1.247 |
| 7 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TECHER Alan | BS | EWC | Honda | 1'35.594 | +1.327 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | SCHRÖTTER Marcel | DL | EWC | BMW | 1'35.682 | +1.415 |
| 9 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BLACK Gregg | BS | EWC | Suzuki | 1'35.749 | +1.482 |
| 10 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | SANCHÍS MARTINEZ David | PI | EWC | Kawasaki | 1'35.882 | +1.615 |
| 11 | 25 | Team Étoile | OKUBO Hikari | DL | SST | BMW | 1'36.456 | +2.189 |
| 12 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | GÖRBE Soma | DL | SST | BMW | 1'37.158 | +2.891 |
| 13 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | KOVÁCS Bálint | DL | SST | BMW | 1'37.443 | +3.176 |
| 14 | 14 | MACO RACING Team | VUGRINEC Martin | DL | EWC | Yamaha | 1'37.496 | +3.229 |
| 15 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | PAWELEC Milan | DL | SST | Honda | 1'37.602 | +3.335 |
| 16 | 44 | Honda No Limits | GIANNINI Gabriele | DL | SST | Honda | 1'37.651 | +3.384 |
| 17 | 49 | Revo-M2 | CALIA Kevin | DL | SST | Aprilia | 1'37.664 | +3.397 |
| 18 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | THÖNI Nico | PI | EWC | Kawasaki | 1'37.701 | +3.434 |
| 19 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | PONCET Diego | DL | SST | Honda | 1'37.747 | +3.480 |
| 20 | 27 | TRT27 AZ moto | WARD Thomas | DL | SST | Honda | 1'37.775 | +3.508 |
| 21 | 45 | TEAM METISS | RIZZA Ludovic | PI | EXP | Metiss | 1'37.914 | +3.647 |
| 22 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | GUITTET Baptiste | DL | SST | Yamaha | 1'37.971 | +3.704 |
| 23 | 53 | Mana-au Competition | FETZ Marco | DL | EWC | Honda | 1'38.115 | +3.848 |
| 24 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | MERCKELBAGH Milan | DL | SST | Suzuki | 1'38.649 | +4.382 |
| 25 | 90 | LRP Poland | BOULOM Enzo | DL | EWC | BMW | 1'38.655 | +4.388 |
| 26 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SUCHET Valentin | DL | SST | Honda | 1'38.666 | +4.399 |
| 27 | 86 | PITLANE ENDURANCE | PERRIN Bartholome | DL | SST | Yamaha | 1'38.671 | +4.404 |
| 28 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | ATSUMI Cocoro | DL | SST | Suzuki | 1'38.844 | +4.577 |
| 29 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | DELESTRE Marcus | BS | EWC | Yamaha | 1'39.312 | +5.045 |
| 30 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | STAUFFER Max | DL | EWC | Yamaha | 1'39.674 | +5.407 |
| 31 | 119 | Slider Endurance | DIAZ CORBELLA Joan | DL | SST | Honda | 1'39.777 | +5.510 |
| 32 | 20 | Team ORS | AGOGUE Alan | MI | EWC | Kawasaki | 1'40.138 | +5.871 |
| 33 | 199 | ARTEC #199 | BARRE Paul | DL | PRD | Kawasaki | 1'40.356 | +6.089 |
| 34 | 56 | PLAYERS | HEDELIN Camille | DL | SST | Kawasaki | 1'40.455 | +6.188 |
| 35 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DEHAYE Geoffroy | DL | SST | Aprilia | 1'40.599 | +6.332 |
| 36 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MULHAUSER Robin | DL | SST | Yamaha | 1'40.607 | +6.340 |
| 37 | 144 | ETH by 2V Racing | HERAULT Jeremy | DL | PRD | Honda | 1'40.644 | +6.377 |
| 38 | 2 | T2C Racing | OLLIVIER Jéremy | DL | SST | BMW | 1'40.785 | +6.518 |
| 39 | 35 | TMC 35-PMO | AUBRY Jean edouard | DL | SST | Yamaha | 1'40.788 | +6.521 |
| 40 | 135 | CAM RACING TEAM | WOLFARTH Thomas | DL | SST | Honda | 1'40.868 | +6.601 |
| 41 | 198 | JNcompetition | JOULIN Dorian | DL | SST | Kawasaki | 1'40.985 | +6.718 |
| 42 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | CHOY Martin | DL | SST | Kawasaki | 1'41.128 | +6.861 |
| 43 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BONNET Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.700 | +7.433 |
| 44 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | CHERON Herve | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.830 | +7.563 |
| 45 | 96 | LEGACY COMPETITION | MANNEVEAU Jordy | DL | PRD | Yamaha | 1'42.004 | +7.737 |
| 46 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | ROŽKALNS Garijs | DL | SST | Yamaha | 1'42.143 | +7.876 |
| 47 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | UBL Bastian | KT | EWC | Kawasaki | 1'42.319 | +8.052 |
| 48 | 16 | Team HTC Racing | PRODHOMME Firmin | DL | PRD | Yamaha | 1'42.464 | +8.197 |
| 49 | 222 | Team Supermoto Racing | PICHON Florian | DL | PRD | Yamaha | 1'42.872 | +8.605 |
| 50 | 210 | Team Grip Attack | SIBOLDI Raphael | DL | PRD | Honda | 1'43.258 | +8.991 |
| 51 | 153 | TPC - Moteur Actif | PELTIER Jordan | DL | SST | Yamaha | 1'43.281 | +9.014 |
| 52 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DUCHIER Edouard | DL | SST | Suzuki | 1'43.477 | +9.210 |
| 53 | 28 | BASOMBA RACING | BOURGEAIS Wayne | DL | SST | Yamaha | 1'43.480 | +9.213 |
| 54 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | CRETU Brandon | DL | EWC | Kawasaki | 1'43.925 | +9.658 |
| 55 | 189 | Breiz motorsport | TOUZE Benjamin | DL | SST | Yamaha | 1'44.495 | +10.228 |
| 56 | 531 | Mana-au Competition | FELGEROLLES Baptiste | DL | PRD | Honda | 1'44.753 | +10.486 |
| 57 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | LANCIEN Florent | DL | PRD | Yamaha | 1'44.805 | +10.538 |
| 58 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | ULKOWSKI Grzegorz | DL | PRD | BMW | 1'46.072 | +11.805 |
予選2回目(黄腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Yellow
現地時間10:55(日本時間17:55)から20分間で始まった黄腕章ライダーは、序盤から#1 YART(Yamaha,BS)のマービン・フリッツが1分34秒403を記録し、トップタイムとなった。2番手には中盤、1分34秒418を記録した#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)コレンティン・ペロラリが着けた。3番手は#76 AutoRace Ube(BMW,BS)のシルバン・ギュントーリで1分34秒790。トップ3のBS勢が1分34秒台、0.387の僅差だった。4番手は#99 KM99(Yamaha,BS)フロリアン・マリノ、5番手#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)エティエンヌ・マッソン、6番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki,BS)クリスチャン・ガマリーノで、このセッションではトップ6までがBS勢。
In the 20-minute run that started at 10:55 local time (17:55 Japan time), Marvin Fritz of #1 YART (Yamaha, BS) set the early benchmark with a 1:34.403 to top the times. Mid-session, Corentin Perolari of #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) posted a 1:34.418 to go second. Third was Sylvain Guintoli of #76 AutoRace Ube (BMW, BS) with a 1:34.790. The Bridgestone-equipped top three were all in the 1:34s, separated by just 0.387 seconds. Fourth was Florian Marino of #99 KM99 (Yamaha, BS), fifth Étienne Masson of #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS), and sixth Christian Gamarino of #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS), meaning Bridgestone runners filled the top six in this session.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | FRITZ Marvin | BS | EWC | Yamaha | 1'34.403 | - |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | PEROLARI Corentin | BS | EWC | Honda | 1'34.418 | +0.015 |
| 3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | GUINTOLI Sylvain | BS | EWC | BMW | 1'34.790 | +0.387 |
| 4 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | MARINO Florian | BS | EWC | Yamaha | 1'35.275 | +0.872 |
| 5 | 12 | Yoshimura SERT Motul | MASSON Etienne | BS | EWC | Suzuki | 1'35.294 | +0.891 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | GAMARINO Christian | BS | EWC | Kawasaki | 1'35.401 | +0.998 |
| 7 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | DI MEGLIO Mickael | PI | EWC | Honda | 1'35.767 | +1.364 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | FORAY Kenny | DL | EWC | BMW | 1'36.096 | +1.693 |
| 9 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | ODENDAAL Steven | BS | EWC | BMW | 1'36.119 | +1.716 |
| 10 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | PONSSON Christophe | DL | SST | BMW | 1'37.334 | +2.931 |
| 11 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ISHIZUKA Takeshi | DL | SST | Honda | 1'37.483 | +3.080 |
| 12 | 44 | Honda No Limits | PONS PAYERAS Miquel | DL | SST | Honda | 1'37.697 | +3.294 |
| 13 | 90 | LRP Poland | MORAIS Sheridan | DL | EWC | BMW | 1'37.711 | +3.308 |
| 14 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | MOLIK Mateusz | DL | SST | Honda | 1'37.780 | +3.377 |
| 15 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | TOLEDO ROMERO Alex | PI | EWC | Kawasaki | 1'37.792 | +3.389 |
| 16 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | EDWARDS Tom | PI | EWC | Kawasaki | 1'37.853 | +3.450 |
| 17 | 25 | Team Étoile | ITO Motoharu | DL | SST | BMW | 1'37.864 | +3.461 |
| 18 | 27 | TRT27 AZ moto | OLIVER Thomas | DL | SST | Honda | 1'38.048 | +3.645 |
| 19 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | BÜHN Jan | DL | SST | BMW | 1'38.124 | +3.721 |
| 20 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | LEHMANN Lennox | DL | EWC | Yamaha | 1'38.164 | +3.761 |
| 21 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | RAYMOND Guillaume | DL | SST | Honda | 1'38.226 | +3.823 |
| 22 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | PELLIZOTTI Maxim | DL | SST | Yamaha | 1'38.248 | +3.845 |
| 23 | 119 | Slider Endurance | ROVELLI Filippo | DL | SST | Honda | 1'38.560 | +4.157 |
| 24 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ARBEL Loic | DL | SST | Yamaha | 1'38.622 | +4.219 |
| 25 | 49 | Revo-M2 | FORAY Joseph | DL | SST | Aprilia | 1'38.943 | +4.540 |
| 26 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | CAUCHI Ludovic | DL | SST | Suzuki | 1'39.005 | +4.602 |
| 27 | 86 | PITLANE ENDURANCE | MIRALLES GONZALEZ Marc | DL | SST | Yamaha | 1'39.199 | +4.796 |
| 28 | 20 | Team ORS | ROLLET Adrien | MI | EWC | Kawasaki | 1'39.312 | +4.909 |
| 29 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | CORTOT Charles | DL | SST | Suzuki | 1'39.403 | +5.000 |
| 30 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | THIBAULT Matthieu | DL | SST | Kawasaki | 1'39.773 | +5.370 |
| 31 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | NEGRIER Alexy | DL | PRD | Kawasaki | 1'40.241 | +5.838 |
| 32 | 14 | MACO RACING Team | JUHÁSZ Dávid | DL | EWC | Yamaha | 1'40.569 | +6.166 |
| 33 | 56 | PLAYERS | DEROUE Scott | DL | SST | Kawasaki | 1'40.764 | +6.361 |
| 34 | 16 | Team HTC Racing | LAMIRE Alexis | DL | PRD | Yamaha | 1'40.876 | +6.473 |
| 35 | 153 | TPC - Moteur Actif | GEVAUX Cyriac | DL | SST | Yamaha | 1'41.241 | +6.838 |
| 36 | 45 | TEAM METISS | CHEVRIER Clement | PI | EXP | Metiss | 1'41.488 | +7.085 |
| 37 | 35 | TMC 35-PMO | DIARD Maxime | DL | SST | Yamaha | 1'41.598 | +7.195 |
| 38 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | LENOBLE Julien | DL | SST | Suzuki | 1'41.860 | +7.457 |
| 39 | 144 | ETH by 2V Racing | NOEL François | DL | PRD | Honda | 1'41.874 | +7.471 |
| 40 | 135 | CAM RACING TEAM | VERGER Maxime | DL | SST | Honda | 1'41.927 | +7.524 |
| 41 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | GAUTHEREAU Vincent | KT | EWC | Kawasaki | 1'41.953 | +7.550 |
| 42 | 198 | JNcompetition | TAUVERON Theo | DL | SST | Kawasaki | 1'42.280 | +7.877 |
| 43 | 96 | LEGACY COMPETITION | GELAS Pierre | DL | PRD | Yamaha | 1'42.369 | +7.966 |
| 44 | 189 | Breiz motorsport | DUBOURG Freddy | DL | SST | Yamaha | 1'42.373 | +7.970 |
| 45 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | LAMBRECHTS Bram | DL | EWC | Kawasaki | 1'42.610 | +8.207 |
| 46 | 222 | Team Supermoto Racing | LE-VERN Kenny | DL | PRD | Yamaha | 1'42.733 | +8.330 |
| 47 | 199 | ARTEC #199 | MATHON Julien | DL | PRD | Kawasaki | 1'43.212 | +8.809 |
| 48 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | VAN STEENBERGEN Kay | DL | SST | Yamaha | 1'43.224 | +8.821 |
| 49 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | THEROUIN Nicolas | DL | PRD | Kawasaki | 1'44.173 | +9.770 |
| 50 | 210 | Team Grip Attack | WISNIEWSKI Quentin | DL | PRD | Honda | 1'44.241 | +9.838 |
| 51 | 531 | Mana-au Competition | SPITZER Maximilian | DL | PRD | Honda | 1'44.998 | +10.595 |
| 52 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | KOSZUR Lukasz | DL | PRD | BMW | 1'47.351 | +12.948 |
予選2回目(赤腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Red
現地時間11:25(日本時間18:25)から20分間で開催された赤腕章ライダーでは、#76 AutoRace Ubeのハンス・スーマーが序盤は1分34秒488でトップだった。後半に入り、#37 BMW(BMW,BS)のマイケル・ファン・デル・マークが1分34秒273を記録、コースレコードに迫る記録でトップタイムとなった。2番手は#76 AutoRace Ube(BMW,BS)のスーマー。3番手#1 YART(Yamaha,BS)のレアンドロ・メルカドで1分34秒756。このセッションでは4番手#99 KM99(Yamaha,BS)のアレッサンドロ・デルビアンコまでが1分34秒台を記録、ブリヂストンタイヤ勢がトップ4を獲得。
In the 20-minute red-armed session from 11:25 local time (18:25 Japan time), Hannes Soomer of #76 AutoRace Ube led early with a 1:34.488. In the latter stages, Michael van der Mark of #37 BMW (BMW, BS) clocked a 1:34.273—close to the circuit record—to go fastest. Second was Soomer of #76 AutoRace Ube (BMW, BS). Third was Leandro Mercado of #1 YART (Yamaha, BS) with a 1:34.756. Up to fourth, Alessandro Delbianco of #99 KM99 (Yamaha, BS), all recorded 1:34s, with Bridgestone-equipped riders taking the top four.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | VAN DER MARK Michael | BS | EWC | BMW | 1'34.273 | - |
| 2 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | SOOMER Hannes | BS | EWC | BMW | 1'34.488 | +0.215 |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | MERCADO Leandro denis | BS | EWC | Yamaha | 1'34.756 | +0.483 |
| 4 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DELBIANCO Alessandro | BS | EWC | Yamaha | 1'34.786 | +0.513 |
| 5 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | VIÑALES MARES Isaac | PI | EWC | Honda | 1'35.241 | +0.968 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | LEBLANC Grégory | BS | EWC | Kawasaki | 1'35.378 | +1.105 |
| 7 | 12 | Yoshimura SERT Motul | LINFOOT Dan | BS | EWC | Suzuki | 1'35.430 | +1.157 |
| 8 | 25 | Team Étoile | TOBA Kaito | DL | SST | BMW | 1'35.650 | +1.377 |
| 9 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | MCPHEE John | BS | EWC | Honda | 1'35.785 | +1.512 |
| 10 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | MANFREDI Kevin | DL | SST | Honda | 1'37.019 | +2.746 |
| 11 | 27 | TRT27 AZ moto | LAHTI Eemeli | DL | SST | Honda | 1'37.065 | +2.792 |
| 12 | 90 | LRP Poland | WEBB Daniel | DL | EWC | BMW | 1'37.082 | +2.809 |
| 13 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | GUTIERREZ IGLESIAS Oscar | DL | SST | Honda | 1'37.119 | +2.846 |
| 14 | 6 | ERC Endurance #6 | CHECA CARRERA David | DL | EWC | BMW | 1'37.120 | +2.847 |
| 15 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | CRESSON Loris | DL | SST | BMW | 1'37.214 | +2.941 |
| 16 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | GREGORIO Matthieu | PI | EWC | Kawasaki | 1'37.612 | +3.339 |
| 17 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | ALCOBA ESPI Marc | DL | SST | Yamaha | 1'37.643 | +3.370 |
| 18 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | LEESCH Chris | DL | SST | BMW | 1'37.754 | +3.481 |
| 19 | 49 | Revo-M2 | FERRONI Flavio | DL | SST | Aprilia | 1'38.296 | +4.023 |
| 20 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | KOFLER Maximilian | DL | EWC | Yamaha | 1'38.310 | +4.037 |
| 21 | 53 | Mana-au Competition | VASTA Noan | DL | EWC | Honda | 1'38.349 | +4.076 |
| 22 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | NIGON Johan | DL | SST | Honda | 1'38.717 | +4.444 |
| 23 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | MOHR Jan | DL | SST | Yamaha | 1'38.797 | +4.524 |
| 24 | 14 | MACO RACING Team | PRASEK Michal | DL | EWC | Yamaha | 1'38.959 | +4.686 |
| 25 | 44 | Honda No Limits | BRINK Ricardo | DL | SST | Honda | 1'39.414 | +5.141 |
| 26 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | VALTONEN Ville | PI | EWC | Kawasaki | 1'39.578 | +5.305 |
| 27 | 56 | PLAYERS | ORGIS Kevin | DL | SST | Kawasaki | 1'39.627 | +5.354 |
| 28 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | CHACHUAT Maxence | DL | SST | Aprilia | 1'39.713 | +5.440 |
| 29 | 45 | TEAM METISS | AKROYD Joseph | PI | EXP | Metiss | 1'39.909 | +5.636 |
| 30 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | WALLART William | DL | SST | Suzuki | 1'39.936 | +5.663 |
| 31 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | MICHAUD Mathias | DL | SST | Suzuki | 1'39.965 | +5.692 |
| 32 | 86 | PITLANE ENDURANCE | LEPINE Adrien | DL | SST | Yamaha | 1'39.969 | +5.696 |
| 33 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | NAPOLI Christian | DL | SST | Kawasaki | 1'39.976 | +5.703 |
| 34 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | MINCIONE Fausto | BS | EWC | Yamaha | 1'40.568 | +6.295 |
| 35 | 144 | ETH by 2V Racing | BEAUPERE Anatole | DL | PRD | Honda | 1'41.290 | +7.017 |
| 36 | 16 | Team HTC Racing | UNISSART Lancelot | DL | PRD | Yamaha | 1'41.371 | +7.098 |
| 37 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | BLANC Jules | DL | PRD | Kawasaki | 1'41.524 | +7.251 |
| 38 | 35 | TMC 35-PMO | BILLEGA John-ross | DL | SST | Yamaha | 1'41.606 | +7.333 |
| 39 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | POTILLION Simon | DL | SST | Suzuki | 1'41.722 | +7.449 |
| 40 | 119 | Slider Endurance | JACOB Kevin | DL | SST | Honda | 1'41.806 | +7.533 |
| 41 | 210 | Team Grip Attack | SCHMIDT Quentin | DL | PRD | Honda | 1'41.885 | +7.612 |
| 42 | 153 | TPC - Moteur Actif | DUFOUR Pierre jean | DL | SST | Yamaha | 1'42.050 | +7.777 |
| 43 | 199 | ARTEC #199 | DEJOYE Jacky | DL | PRD | Kawasaki | 1'42.127 | +7.854 |
| 44 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | RODRIGUEZ GRAS Felix | DL | SST | Yamaha | 1'42.674 | +8.401 |
| 45 | 96 | LEGACY COMPETITION | HAUSER Ludovic | DL | PRD | Yamaha | 1'42.683 | +8.410 |
| 46 | 198 | JNcompetition | VAN RUMSTE Cyril | DL | SST | Kawasaki | 1'42.797 | +8.524 |
| 47 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | CIRARD Ludovic | KT | EWC | Kawasaki | 1'42.889 | +8.616 |
| 48 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | BOSELLI Stefano | DL | EWC | Kawasaki | 1'43.474 | +9.201 |
| 49 | 222 | Team Supermoto Racing | BOUTY Guillaume | DL | PRD | Yamaha | 1'44.519 | +10.246 |
| 50 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | MAZOTTI Anthony | DL | PRD | Yamaha | 1'44.714 | +10.441 |
| 51 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | BOUILLE Mathieu | DL | PRD | Kawasaki | 1'44.764 | +10.491 |
| 52 | 531 | Mana-au Competition | JEULAND Tony | DL | PRD | Honda | 1'46.195 | +11.922 |
| 53 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | KEPINSKI Marcin | DL | PRD | BMW | 1'46.328 | +12.055 |
予選2回目(緑腕章) / 2nd Qualifying Session Rider Green
現地時間11:55(日本時間18:55)から20分間で行なわれた緑腕章ライダーの走行には、EWCクラスは3名のライダーのみが参加できるというルールのため出走しないチームもあり、参戦全60台中51台の参加となった。このセッションでトップタイムを記録したのは#99 KM99(Yamaha,BS)のボ・ベンスナイダーで1分35秒109。2番手は#11 KWT(Kawasaki,BS)デ・ラ・ヴェガ・エンゾで1分36秒054。3番手#37 BMW(BMW,BS)ジェレミー・グアルノーニ1分36秒562。この走行でもブリヂストン勢がトップ3を独占、4セッション全てでBSタイヤがトップ3タイムを記録した。
The 20-minute green-armed session began at 11:55 local time (18:55 Japan time). Due to the rule allowing only three riders to participate in the EWC class, some teams did not run; 51 of the 60 entries took part. The fastest was Bo Bendsneyder of #99 KM99 (Yamaha, BS) with a 1:35.109. Second was Enzo De La Vega of #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) with a 1:36.054. Third was Jeremy Guarnoni of #37 BMW (BMW, BS) with a 1:36.562. Bridgestone-equipped riders swept the top three in this session as well, making it a Bridgestone top-three in all four sessions.
| Pos. | No. | Team | Rider | Tyre | Class | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BENDSNEYDER Bo | BS | EWC | Yamaha | 1'35.109 | - |
| 2 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | DE LA VEGA Enzo | BS | EWC | Kawasaki | 1'36.054 | +0.945 |
| 3 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | GUARNONI Jérémy | BS | EWC | BMW | 1'36.562 | +1.453 |
| 4 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | RENAUDIN Martin | PI | EWC | Honda | 1'36.663 | +1.554 |
| 5 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | ANTIGA Guillaume | DL | SST | BMW | 1'37.025 | +1.916 |
| 6 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | PALOMERA IBAÑEZ Francis… | DL | SST | Honda | 1'37.171 | +2.062 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | SZÁMADÓ Máté | DL | SST | BMW | 1'37.232 | +2.123 |
| 8 | 25 | Team Étoile | TOSHIMA Rei | DL | SST | BMW | 1'37.569 | +2.460 |
| 9 | 44 | Honda No Limits | VIETTI-RAMUS Doriano | DL | SST | Honda | 1'37.669 | +2.560 |
| 10 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | TORRES FERNANDEZ Jordi | BS | EWC | Honda | 1'37.747 | +2.638 |
| 11 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | WESTMORELAND James | DL | SST | Honda | 1'37.974 | +2.865 |
| 12 | 6 | ERC Endurance #6 | JÄHNIG Jan-ole | DL | EWC | BMW | 1'38.458 | +3.349 |
| 13 | 119 | Slider Endurance | HOSCIUC Jacopo adriano | DL | SST | Honda | 1'38.539 | +3.430 |
| 14 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DE VLEESCHAUWER Luca | DL | SST | Yamaha | 1'38.720 | +3.611 |
