ルマン24時間決勝もスタートから17時間が経過。#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS)が安定した走りでトップをキープしており、17時間時点で612周を記録。#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS)もトップと同一周回で並んでおり、約1分06秒差で#37 BMWを追っている。
3位には#12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS)が返り咲き、606周とトップとは5周の差があるが、同一周回の4位の#11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS)に対して約50秒のリードを取っている。
#76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS) は601周を周り、5位へと挽回。レース終盤に入っても、ブリヂストンユーザーがトップ5を占めている。
#5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS)は16時間30分経過ごろに緊急ピットインしたこともあり、トップから42周差の23位につけている。
Seventeen hours have passed since the start of the 24 Hours of Le Mans. The #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) continues to lead with steady pace, logging 612 laps at the 17-hour mark. The #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) remains on the same lap, chasing the #37 BMW about 1 minute 06 seconds behind.
Back up to third is the #12 YOSHIMURA SERT MOTUL (Suzuki, BS) on 606 laps—five laps down on the leader—but holding a lead of roughly 50 seconds over the fourth-placed #11 KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR (Kawasaki, BS), which is on the same lap.
The #76 AUTORACE UBE RACING TEAM (BMW, BS) has completed 601 laps and recovered to fifth. Even as the race moves into its closing hours, Bridgestone-equipped teams occupy the top five.
The #5 F.C.C. TSR HONDA France (Honda, BS) made an unscheduled pit stop around 16 hours 30 minutes and currently sits 23rd, 42 laps off the lead.
順位(17時間経過) / Standings after 17h
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 16H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 16:59'45.121 | - | 0 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 16:59'16.971 | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 16:58'40.768 | 6 Lp. | 1↑ |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 16:59'31.426 | 6 Lp. | 1↓ |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 16:59'25.071 | 11 Lp. | 1↑ |
| 6 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 16:57'12.557 | 12 Lp. | 1↓ |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 16:59'23.712 | 16 Lp. | 0 |
| 8 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | 16:58'28.429 | 18 Lp. | 0 |
| 9 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 16:58'19.805 | 23 Lp. | 0 |
| 10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 16:59'32.087 | 24 Lp. | 0 |
| 11 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 16:58'28.660 | 25 Lp. | 0 |
| 12 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | 16:58'59.647 | 25 Lp. | 0 |
| 13 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 16:58'36.091 | 26 Lp. | 0 |
| 14 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 16:58'21.015 | 28 Lp. | 0 |
| 15 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 16:59'54.986 | 28 Lp. | 1↑ |
| 16 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 16:55'14.067 | 29 Lp. | 1↓ |
| 17 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 16:59'05.438 | 30 Lp. | 0 |
| 18 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 16:58'24.282 | 33 Lp. | 0 |
| 19 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 16:59'18.382 | 37 Lp. | 2↑ |
| 20 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 16:58'57.193 | 41 Lp. | 3↑ |
| 21 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 16:59'15.963 | 41 Lp. | 1↑ |
| 22 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | 16:58'21.697 | 42 Lp. | 2↓ |
| 23 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 16:58'32.669 | 43 Lp. | 4↓ |
| 24 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 16:58'53.392 | 44 Lp. | 0 |
| 25 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 16:59'02.450 | 49 Lp. | 0 |
| 26 | 189 | Breiz motorsport | DL | SST | Yamaha | 16:58'08.689 | 57 Lp. | 0 |
| 27 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 16:58'36.972 | 63 Lp. | 1↑ |
| 28 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 16:59'24.226 | 64 Lp. | 1↑ |
| 29 | 116 | Kingtyre Fullgas Racing Team #116 | KT | EWC | Kawasaki | 16:57'03.783 | 71 Lp. | 1↑ |
| 30 | 212 | WERC MOTORS EVENTS | DL | SST | Suzuki | 16:59'00.833 | 71 Lp. | 1↑ |
| 31 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 16:59'00.660 | 73 Lp. | 1↑ |
| 32 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 16:58'18.873 | 75 Lp. | 2↑ |
| 33 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 16:48'14.815 | 81 Lp. | 6↓ |
| 34 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 16:58'19.725 | 81 Lp. | 1↑ |
| 35 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 16:58'18.695 | 97 Lp. | 2↑ |
| 36 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 16:10'30.079 | 104 Lp. | 0 |
| 37 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 15:52'02.822 | 108 Lp. | 4↓ |
| 38 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 16:59'20.608 | 109 Lp. | 1↑ |
| 39 | 2 | T2C Racing | DL | SST | BMW | 16:59'46.149 | 113 Lp. | 1↑ |
| 40 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | 16:58'47.467 | 153 Lp. | 1↑ |
| 41 | 198 | JNcompetition | DL | SST | Kawasaki | 16:59'16.095 | 165 Lp. | 2↑ |
| 42 | 142 | GRT 42 - KAWASAKI ORLEANS MOTO SPORT | DL | PRD | Kawasaki | 16:58'18.503 | 181 Lp. | 3↑ |
| 43 | 89 | LF RACING MOTO ATTITUDE | DL | PRD | Yamaha | 16:59'19.276 | 191 Lp. | 1↑ |
| 44 | 20 | Team ORS | MI | EWC | Kawasaki | 16:07'07.019 | RETIRED | 6↓ |
| 45 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 14:17'54.341 | RETIRED | 1↑ |
| 46 | 28 | BASOMBA RACING | DL | SST | Yamaha | 15:15'51.509 | RETIRED | 4↓ |
| 47 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 14:19'52.576 | RETIRED | 0 |
| 48 | 153 | TPC - Moteur Actif | DL | SST | Yamaha | 10:35'17.954 | RETIRED | 0 |
| 49 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 11:17'18.210 | RETIRED | 0 |
| 50 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 10:14'11.356 | RETIRED | 0 |
| 51 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Honda | 8:24'46.423 | RETIRED | 0 |
| 52 | 35 | TMC 35-PMO | DL | SST | Yamaha | 8:16'22.102 | RETIRED | 0 |
| 53 | 86 | PITLANE ENDURANCE | DL | SST | Yamaha | 8:11'30.082 | RETIRED | 0 |
| 54 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 6:34'26.511 | RETIRED | 0 |
| 55 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 5:25'05.840 | RETIRED | 0 |
| 56 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 5:28'02.516 | RETIRED | 0 |
| 57 | 144 | ETH by 2V Racing | DL | PRD | Honda | 5:29'09.368 | RETIRED | 0 |
| 58 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4:02'44.640 | RETIRED | 0 |
| 59 | 56 | PLAYERS | DL | SST | Kawasaki | 2:46'16.222 | RETIRED | 0 |
| 60 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 2:22'26.190 | RETIRED | 0 |
随時速報を発信! / Issuing breaking news as it happens!
BRIDGESTONE Motorsport webでは、今後も1時間ごとに決勝レースの経過速報を更新する予定です。
ルマン24時間各種速報の更新情報は公式X(旧Twitter)でもご案内致しますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to post hourly updates on the progress of the race.
We will also share updates on our live coverage of the 24 Hours of Le Mans on our official X (formerly Twitter) account. Please follow us and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing




















