2時間15分ごろにセーフティーカーが解除され、レースは再開された。2時間30分を経過すると、若干雨量が減り、膠着状態だったレースが動き出した。
# 30 Honda HRC(Honda, BS)が依然トップ。3時間を経過するタイミングで2度目のルーティンピット、68周を走破した。
# 21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM(Yamaha, BS)が2番手。セーフティーカー解除直後に# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)を抜いて順位を上げた。トップの# 30 HRCとは約26秒差。 # 76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)が現在3番手。トップとは約31秒差。
トップの# 30 HRCから15番手# 50 MARUKAME TEAM KODAMA(Yamaha, BS)までは引き続きブリヂストンタイヤ勢。路面コンディションは雨量の変化に伴い変わり続け、引き続きタイヤマネジメントに各チーム頭を悩ます。ライトが水に反射して美しい景色が広がるものの、雨の中での過酷な観戦。イベントブースなどでのブレイクを楽しむ観客の姿も増えている時間帯を迎えた。長い8時間の戦いは、残り5時間となった。
At around 2 hours 15 minutes, the safety car was withdrawn and the race resumed. By 2 hours 30 minutes, the rain had eased slightly and the previously stalemated race began to evolve.
- #30 Honda HRC (Honda, Bridgestone) remains in the lead. Around the three-hour mark, they made their second routine pit stop, having completed 68 laps.
- #21 YAMAHA FACTORY RACING TEAM (Yamaha, Bridgestone) is second, having passed the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, Bridgestone) immediately after the safety car period ended. The gap to the leading #30 HRC is about 26 seconds.
- #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, Bridgestone) is currently third, approximately 31 seconds off the lead.
From the leading #30 HRC down to 15th place, the #50 MARUKAME TEAM KODAMA (Yamaha, Bridgestone), the order continues to be filled by Bridgestone‑shod teams. With rainfall fluctuating, track conditions keep changing, and tire management remains a headache for every team. While the lights reflecting off the water make for a beautiful scene, spectating in the rain is tough; more fans are taking breaks at the event booths. Of the eight-hour contest, five hours remain.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Time | Gap | Up/Down from 2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:58'19.817 | - | 0 |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:59'07.151 | +47.334 | 0 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:59'30.432 | +1'10.615 | 5↑ |
| 4 | 21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:59'33.566 | +1'13.749 | 1↓ |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:59'45.245 | +1'25.428 | 0 |
| 6 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2:59'46.646 | +1'26.829 | 2↓ |
| 7 | 11 | KWT Kaedear | BS | EWC | Kawasaki | 2:59'48.298 | +1'28.481 | 4↑ |
| 8 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:58'18.478 | 1 Lp. | 2↓ |
| 9 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:58'22.367 | 1 Lp. | 1↑ |
| 10 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:58'54.967 | 1 Lp. | 3↓ |
| 11 | 71 | Team SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:59'04.123 | 1 Lp. | 2↓ |
| 12 | 40 | Team ATJ with NTT docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:59'39.534 | 1 Lp. | 0 |
| 13 | 95 | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | BS | EWC | Suzuki | 2:59'49.444 | 1 Lp. | 1↑ |
| 14 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:59'49.770 | 1 Lp. | 1↓ |
| 15 | 50 | MARUMAE TEAM KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:57'58.567 | 2 Lp. | 0 |
| 16 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | 2:58'06.949 | 2 Lp. | 1↑ |
| 17 | 43 | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | DL | SST | Honda | 2:58'38.935 | 2 Lp. | 6↑ |
| 18 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 2:59'23.492 | 2 Lp. | 6↑ |
| 19 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Honda | 2:59'29.755 | 2 Lp. | 1↑ |
| 20 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 2:59'33.702 | 2 Lp. | 1↑ |
| 21 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 2:59'42.286 | 2 Lp. | 5↓ |
| 22 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 2:58'00.828 | 3 Lp. | 0 |
| 23 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:58'14.857 | 3 Lp. | 11↑ |
| 24 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:58'31.777 | 3 Lp. | 4↑ |
| 25 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | DL | EWC | Honda | 2:58'56.118 | 3 Lp. | 8↑ |
| 26 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:58'58.117 | 3 Lp. | 0 |
| 27 | 23 | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:59'03.558 | 3 Lp. | 0 |
| 28 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:59'07.580 | 3 Lp. | 3↓ |
| 29 | 711 | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | BS | EWC | Yamaha | 2:59'13.711 | 3 Lp. | 1↑ |
| 30 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:57'43.122 | 4 Lp. | 1↓ |
| 31 | 93 | TONE Team4413 BMW | DL | SST | BMW | 2:58'02.191 | 4 Lp. | 1↑ |
| 32 | 51 | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | DL | EXP | Honda | 2:58'02.847 | 4 Lp. | 1↓ |
| 33 | 83 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:58'31.253 | 4 Lp. | 2↑ |
| 34 | 111 | Team Matsunaga KDC x GEARS | BS | EWC | Yamaha | 2:59'35.824 | 4 Lp. | 3↑ |
| 35 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | DL | EXP | Honda | 2:57'52.875 | 5 Lp. | 16↓ |
| 36 | 58 | Moto Win Racing | DL | SST | Honda | 2:58'26.135 | 5 Lp. | 3↑ |
| 37 | 26 | Verity & fenice with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:58'34.523 | 5 Lp. | 1↑ |
| 38 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:59'19.555 | 5 Lp. | 2↑ |
| 39 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:57'33.263 | 8 Lp. | 2↑ |
| 40 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:57'54.419 | 8 Lp. | 2↑ |
| 41 | 57 | HIMEJI NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:58'19.852 | 10 Lp. | 2↑ |
| 42 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 2:58'28.262 | 10 Lp. | 3↑ |
| 43 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 2:59'03.338 | 10 Lp. | 1↑ |
| 44 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:59'04.714 | 12 Lp. | 2↑ |
| 45 | 56 | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | DL | SST | Honda | 2:58'08.363 | 13 Lp. | 9↓ |
| 46 | 59 | Team BabyFace TitaniumPower | BS | EWC | Yamaha | 2:33'00.372 | 16 Lp. | 28↓ |
| 47 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:59'23.347 | 19 Lp. | 0 |
| 48 | 3 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:58'54.813 | 20 Lp. | 0 |
| 49 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:58'42.181 | 25 Lp. | 0 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webではコカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレースを今後も1時間ごとに写真付きで速報をお届けします。更新情報は公式X(旧Twitter)でも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to deliver hourly updates with photos from the Coca-Cola Suzuka 8 Hours. We will also share updates on our official X (formerly Twitter) account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X (formerly Twitter) Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















