現地1:00(日本8:00 時差、+7)を迎え、スタートから10時間が経過し、夜間走行が続く中、#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)が310周を走破してトップを快走している。
#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)が309周で2番手、#12と約32秒差の3番手に#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)が続く。
#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)は308周を回り、#5と約50秒差の4番手。5番手に307周で#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)、6番手に306周で#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)の順で続き、依然としてトップ6をブリヂストン勢が堅持している。
EWC Rd.4 ボルドール24時間 決勝 10時間経過の結果【暫定】は以下の通り
At 01:00 local time (08:00 in Japan, +7 hours), ten hours after the start with night running ongoing, the #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) was leading, having completed 310 laps.
#12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) was second on 309 laps, with #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) third, about 32 seconds behind #12.
#1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) had completed 308 laps and was fourth, about 50 seconds behind #5. Fifth was #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) on 307 laps, and sixth was #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) on 306 laps, with Bridgestone-supported teams still holding the entire top six.
Provisional classification after 10 hours of the EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours race is as follows.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 9H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2 Lp. | 0 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | 0 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | 0 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 4 Lp. | 0 |
| 6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 4 Lp. | 0 |
| 7 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 9 Lp. | 0 |
| 8 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 10 Lp. | 0 |
| 9 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 10 Lp. | 1↑ |
| 10 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | 10 Lp. | 1↓ |
| 11 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 11 Lp. | 1↑ |
| 12 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 13 Lp. | 1↑ |
| 13 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 13 Lp. | 1↑ |
| 14 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 14 Lp. | 1↑ |
| 15 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 14 Lp. | 1↑ |
| 16 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | 14 Lp. | 1↑ |
| 17 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 14 Lp. | 1↑ |
| 18 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 16 Lp. | 1↑ |
| 19 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | 17 Lp. | 1↑ |
| 20 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 18 Lp. | 2↑ |
| 21 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 19 Lp. | 3↑ |
| 22 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 19 Lp. | 1↓ |
| 23 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 19 Lp. | 2↑ |
| 24 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 19 Lp. | 1↓ |
| 25 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 25 Lp. | 1↑ |
| 26 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 26 Lp. | 1↑ |
| 27 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 32 Lp. | 4↑ |
| 28 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 32 Lp. | 4↑ |
| 29 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 32 Lp. | 1↓ |
| 30 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 33 Lp. | 1↓ |
| 31 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 33 Lp. | 1↓ |
| 32 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 34 Lp. | 3↑ |
| 33 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 34 Lp. | 0 |
| 34 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 34 Lp. | 0 |
| 35 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 37 Lp. | 1↑ |
| 36 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 40 Lp. | 1↑ |
| 37 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 40 Lp. | 1↑ |
| 38 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | 41 Lp. | 1↑ |
| 39 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 42 Lp. | 1↑ |
| 40 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 43 Lp. | 2↑ |
| 41 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 44 Lp. | 0 |
| 42 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 46 Lp. | 1↑ |
| 43 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 48 Lp. | 2↑ |
| 44 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 49 Lp. | 0 |
| 45 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 54 Lp. | 1↑ |
| 46 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 78 Lp. | 1↑ |
| 47 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | 180 Lp. | 1↑ |
| 48 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | RETIRED | 37↓ |
| 49 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | RETIRED | 0 |
| 50 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 51 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 52 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 53 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 54 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 55 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 56 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も1時間おきにボルドール24時間決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates from the Bol d’Or 24 Hours every hour. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















