現地4:00(日本11:00 時差、+7)、スタートから13時間目が経過。#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE(BMW, BS)は順調に周回を重ね、403周に到達。2番手に2周のリードを保ったままトップを走り続ける。2番手を走っていた#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)が13時間経過直前に15回目のピットイン。13時間経過時点では#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)が2番手に浮上し、3番手となった#12 Yoshimuraに約1分15秒のリードを取っている。#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)は400周を回り4番手。#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)が398周を回り5番手、同じく398周を回った#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)が#11から約38秒差の6番手に続き、上位6位までをブリヂストンサポートチームが占める。
EWC Rd.4 ボルドール24時間 決勝 13時間経過の結果【暫定】は以下の通り
At 4:00 local time (11:00 in Japan, +7 hours), thirteen hours have passed since the start. #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE (BMW, BS) continues to lap smoothly, reaching 403 laps and maintaining a two-lap lead over second place. #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS), which had been running in second, made its 15th pit stop just before the thirteen-hour mark. At the thirteen-hour point, #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) moved up to second place, holding a lead of about 1 minute and 15 seconds over #12 Yoshimura, now in third. #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) is fourth with 400 laps completed. #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) is fifth with 398 laps, followed by #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), also with 398 laps, about 38 seconds behind #11 in sixth place. Bridgestone-supported teams occupy the top six positions.
The provisional results after thirteen hours of the EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours final are as follows.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 12H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | 1↑ |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2 Lp. | 1↓ |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 3 Lp. | 0 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 5 Lp. | 0 |
| 6 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 5 Lp. | 0 |
| 7 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 13 Lp. | 0 |
| 8 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 14 Lp. | 0 |
| 9 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 15 Lp. | 0 |
| 10 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 15 Lp. | 0 |
| 11 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 16 Lp. | 0 |
| 12 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 16 Lp. | 0 |
| 13 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 18 Lp. | 0 |
| 14 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 18 Lp. | 1↑ |
| 15 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | 19 Lp. | 1↓ |
| 16 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 21 Lp. | 1↑ |
| 17 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | 21 Lp. | 1↓ |
| 18 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 22 Lp. | 0 |
| 19 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 23 Lp. | 1↑ |
| 20 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 24 Lp. | 1↓ |
| 21 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 25 Lp. | 0 |
| 22 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 31 Lp. | 0 |
| 23 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 35 Lp. | 1↑ |
| 24 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 35 Lp. | 1↑ |
| 25 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 36 Lp. | 1↑ |
| 26 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 40 Lp. | 1↑ |
| 27 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 40 Lp. | 1↑ |
| 28 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 42 Lp. | 1↑ |
| 29 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 43 Lp. | 1↑ |
| 30 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | 43 Lp. | 1↑ |
| 31 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 44 Lp. | 1↑ |
| 32 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 47 Lp. | 3↑ |
| 33 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 50 Lp. | 3↑ |
| 34 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | 50 Lp. | 0 |
| 35 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 51 Lp. | 2↑ |
| 36 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 51 Lp. | 2↑ |
| 37 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 52 Lp. | 2↑ |
| 38 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 53 Lp. | 2↑ |
| 39 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | 57 Lp. | 2↑ |
| 40 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 57 Lp. | 2↑ |
| 41 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 60 Lp. | 2↑ |
| 42 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 61 Lp. | 19↓ |
| 43 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 63 Lp. | 1↑ |
| 44 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 76 Lp. | 1↑ |
| 45 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 95 Lp. | 1↑ |
| 46 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 13↓ |
| 47 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 48 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | RETIRED | 0 |
| 49 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 50 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 51 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | RETIRED | 0 |
| 52 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 53 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 54 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 55 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 56 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も1時間おきにボルドール24時間決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates from the Bol d’Or 24 Hours every hour. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















