冷えた路面で暗い中をソフトタイヤで走る通常以上に集中を要する時間帯が続き、多くのライダー達は日の出を待ち焦がれていた。現地6:30(日本13:30時差、+7)を過ぎると僅かに空が明るくなり始め、幻想的な空の色が広がった。現地7:00(日本14:00)のレース開始から16時間を迎え、トップ10にはポイントが付与された。
トップ走行中の#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)は10ポイント獲得、現在合計118ポイント。
2番手の#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)は9ポイント獲得、現在104ポイント。
3番手の#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)は8ポイント獲得、現在37ポイント。
4番手の#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)は7ポイント獲得、現在126ポイント。
5番手の#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)は6ポイント獲得、現在21ポイント。
6番手の#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)は5ポイント獲得、現在84ポイント。
いよいよ、チャンピオン争いはトップ3に絞られた。過酷な耐久レースは、残り8時間続く。
EWC Rd.4 ボルドール24時間 決勝 16時間経過の結果【暫定】は以下の通り
With the cold track and darkness making it a stretch that demanded more concentration than usual while running on soft tyres, many riders were longing for sunrise. After 6:30 local time (13:30 in Japan, +7 hours), the sky began to brighten slightly, spreading a dreamlike palette. At 7:00 local time (14:00 in Japan), the race reached the 16-hour mark, and points were awarded to the top ten.
- The leading #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) earned 10 points, bringing their total to 118 points.
- Second-placed #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) earned 9 points, now at 104 points.
- Third-placed #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) earned 8 points, now at 37 points.
- Fourth-placed #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS) earned 7 points, now at 126 points.
- Fifth-placed #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) earned 6 points, now at 21 points.
- Sixth-placed #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS) earned 5 points, now at 84 points.
The championship fight has now narrowed to the top three. This grueling endurance race continues for the remaining eight hours.
Provisional classification after 16 hours of the EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours is as follows.
順位 / Ranking
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 15H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2 Lp. | 1↑ |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | 1↓ |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 3 Lp. | 0 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 7 Lp. | 0 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 12 Lp. | 0 |
| 7 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 16 Lp. | 0 |
| 8 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 17 Lp. | 0 |
| 9 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 18 Lp. | 0 |
| 10 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 20 Lp. | 1↑ |
| 11 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 20 Lp. | 1↑ |
| 12 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 21 Lp. | 1↑ |
| 13 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 22 Lp. | 1↑ |
| 14 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | 23 Lp. | 1↑ |
| 15 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 23 Lp. | 1↑ |
| 16 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 24 Lp. | 6↓ |
| 17 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 28 Lp. | 1↑ |
| 18 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 29 Lp. | 1↓ |
| 19 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 31 Lp. | 0 |
| 20 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 40 Lp. | 2↑ |
| 21 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 41 Lp. | 2↑ |
| 22 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 41 Lp. | 1↓ |
| 23 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 46 Lp. | 2↑ |
| 24 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 48 Lp. | 2↑ |
| 25 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 51 Lp. | 1↓ |
| 26 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | 51 Lp. | 6↓ |
| 27 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 51 Lp. | 0 |
| 28 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 52 Lp. | 0 |
| 29 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 53 Lp. | 0 |
| 30 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 56 Lp. | 1↑ |
| 31 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 57 Lp. | 1↓ |
| 32 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 59 Lp. | 0 |
| 33 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 60 Lp. | 0 |
| 34 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 64 Lp. | 2↑ |
| 35 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 70 Lp. | 3↑ |
| 36 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 70 Lp. | 1↑ |
| 37 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 74 Lp. | 3↓ |
| 38 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 75 Lp. | 1↑ |
| 39 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 81 Lp. | 2↑ |
| 40 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 87 Lp. | 2↑ |
| 41 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 115 Lp. | 2↑ |
| 42 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | RETIRED | 7↓ |
| 43 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | RETIRED | 3↓ |
| 44 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 45 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 46 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 47 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 48 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | RETIRED | 0 |
| 49 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 50 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 51 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | RETIRED | 0 |
| 52 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 53 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 54 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 55 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 56 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
16時間経過時ランキング / Standings after 16H passed
トップの#1 YARTと2位の#37 BMWの差は8ptsと僅差に。
このまま#37 BMWがトップチェッカーを受けた場合は40ptsが加算されるため、#1 YARTがチャンピオンを獲得するためには、33ptsの2位チェッカーが必須となる。
The gap between the leading #1 YART and second-placed #37 BMW is a slim 8 points. If #37 BMW takes the checkered flag in first place, they will add 40 points; therefore, for #1 YART to clinch the championship, a second-place finish worth 33 points is essential.
| Pos. | No. | Team | Tire | Bike | Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~Rd.3 | Rd.4 | ||||||||
| After Qualify |
After 8H |
After 16H |
After Finish |
||||||
| 1 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | Yamaha | 112 | 112 | 119 | 126 | |
| 2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | BMW | 93 | 98 | 108 | 118 | |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | Suzuki | 84 | 87 | 95 | 104 | |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | Kawasaki | 73 | 73 | 79 | 84 | |
| 5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | BMW | 60 | 64 | 64 | 64 | |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も1時間おきにボルドール24時間決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates from the Bol d’Or 24 Hours every hour. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















