朝靄と観客の朝食B.B.Qによる煙などが混ざり合っていたポール・リカール・サーキットで、18時間が近付いたころに1台のマシンが煙を吹き、オイルフラッグが振られるハプニングがあった。 18時間を経過し、トップ走行を続ける#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)は557周を走破。
2番手# 12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)はトップの#37 BMW(BMW, BS)とは約1周差。
3番手# 5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)は#12 Yoshimura(Su, BS)とは同一周回で約1分の差。
4番手#1 YART Yamaha Official EWC Team(Yamaha, BS)、5番手#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)、6番手#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)でトップ6のブリヂストン勢は変わらず。どのチームも小さなトラブルは抱えながらも、参加全56チーム中、38チームが依然、長い戦いを続けている。
EWC Rd.4 ボルドール24時間 決勝 18時間経過の結果【暫定】は以下の通り
At Circuit Paul Ricard, where morning haze mixed with smoke from spectators’ breakfast barbecues, one machine began smoking as the race approached the 18-hour mark, bringing out the oil flag.
After 18 hours, the leading #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS) had completed 557 laps.
Second-placed #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS) trailed the #37 BMW by roughly one lap.
Third-placed #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS) was on the same lap as #12 Yoshimura, about one minute behind.
Fourth was #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), fifth #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS), and sixth #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS), with Bridgestone-supported teams unchanged in the top six. While each team contends with minor issues, 38 of the 56 starters are still pressing on in this long fight.
Provisional classification after 18 hours of the EWC Rd.4 Bol d’Or 24 Hours is as follows.
順位 / Standing
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 17H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | 0 |
| 4 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 3 Lp. | 0 |
| 5 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 8 Lp. | 0 |
| 6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 13 Lp. | 0 |
| 7 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 20 Lp. | 0 |
| 8 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 20 Lp. | 0 |
| 9 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 22 Lp. | 1↑ |
| 10 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 23 Lp. | 1↑ |
| 11 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 24 Lp. | 1↑ |
| 12 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 25 Lp. | 3↓ |
| 13 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 25 Lp. | 0 |
| 14 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 32 Lp. | 3↑ |
| 15 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 35 Lp. | 3↑ |
| 16 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | 40 Lp. | 0 |
| 17 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 42 Lp. | 2↓ |
| 18 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 44 Lp. | 2↑ |
| 19 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 44 Lp. | 0 |
| 20 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 45 Lp. | 2↑ |
| 21 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 49 Lp. | 0 |
| 22 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 51 Lp. | 1↑ |
| 23 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 55 Lp. | 2↑ |
| 24 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | 55 Lp. | 0 |
| 25 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 58 Lp. | 1↑ |
| 26 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 58 Lp. | 1↑ |
| 27 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 60 Lp. | 1↑ |
| 28 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 60 Lp. | 1↑ |
| 29 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 64 Lp. | 1↑ |
| 30 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 67 Lp. | 3↑ |
| 31 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 69 Lp. | 1↑ |
| 32 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 69 Lp. | 1↓ |
| 33 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 77 Lp. | 1↑ |
| 34 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 81 Lp. | 1↑ |
| 35 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 90 Lp. | 1↑ |
| 36 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 94 Lp. | 1↑ |
| 37 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 112 Lp. | 2↑ |
| 38 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 122 Lp. | 2↑ |
| 39 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 127 Lp. | 1↓ |
| 40 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 26↓ |
| 41 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 42 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | RETIRED | 0 |
| 43 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 44 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 45 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 46 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 47 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 48 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | RETIRED | 0 |
| 49 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 50 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 51 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | RETIRED | 0 |
| 52 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 53 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 54 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 55 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 56 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も1時間おきにボルドール24時間決勝の様子を現地よりお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
On the BRIDGESTONE Motorsport website, we will continue to bring you on-site updates from the Bol d’Or 24 Hours every hour. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















