昨日、現地15:00(日本時間22:00時差、+7)から始まったボルドール24時間は遂にゴールを迎えた。スタートと同じくらい大勢の観客がコース周辺に戻り、ゴールの瞬間を見届けた。
優勝はボルドール歴代最多周回数となる742周を走破した#37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW, BS)、同時に2026年EWCチャンピオンも獲得した。
2位は#12 Yoshimura SERT Motul(Suzuki, BS)、年間ランキングは3位を獲得。
3位は#1 YART Yamaha official EWC Team(Yamaha, BS)で、年間ランキングは2位を獲得した。
#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda, BS)は4位、#11 Kawasaki Webike Trickstar(Kawasaki, BS)は5位。ブリヂストン勢がトップ5を独占。
#99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99(Yamaha, BS)は終了間際ピットアウトし、21位でチェッカーを受けた。
#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW, BS)は574周でリタイア。
ブリヂストンタイヤサポート勢としては、ボルドール、年間チャンピオン共に6連覇を達成。
長かった24時間レース、そして2026年シーズンが終了した。
EWC Rd.4 ボルドール24時間 決勝 24時間経過の結果【暫定】は以下の通り
The Bol d’Or 24 Hours, which began at 15:00 local time (22:00 JST, +7) yesterday, has finally reached the finish. Crowds as large as at the start returned around the course to witness the moment of the checkered flag.
- Winner: #37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM (BMW, BS), completing 742 laps—the most in Bol d’Or history—and simultaneously clinching the 2026 EWC championship.
- 2nd: #12 Yoshimura SERT Motul (Suzuki, BS), finishing 3rd in the season standings.
- 3rd: #1 YART Yamaha Official EWC Team (Yamaha, BS), finishing 2nd in the season standings.
- 4th: #5 F.C.C. TSR Honda France (Honda, BS)
- 5th: #11 Kawasaki Webike Trickstar (Kawasaki, BS)
Bridgestone-equipped teams swept the top five.
- #99 Elf Marc VDS Racing Team/KM99 (Yamaha, BS) exited the pits near the end and took the checkered flag in 21st.
- #76 AutoRace Ube Racing Team (BMW, BS) retired after 574 laps.
For Bridgestone-supported teams, this marks six consecutive victories at the Bol d’Or and six straight season championships.
The long 24-hour race—and the 2026 season—has come to an end.
Provisional classification after 24 hours of EWC Rd.4, the Bol d’Or 24 Hours, is as follows.
順位 / Standing
| Pos. | No. | Team | Tyre | Class | Bike | Gap | Up/Down from 23H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | - | 0 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | 0 |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | 0 |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 8 Lp. | 0 |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 24 Lp. | 0 |
| 6 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | DL | SST | Honda | 25 Lp. | 0 |
| 7 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | DL | SST | Yamaha | 27 Lp. | 1↑ |
| 8 | 14 | MACO RACING Team | DL | EWC | Yamaha | 28 Lp. | 1↓ |
| 9 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 29 Lp. | 1↑ |
| 10 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | DL | SST | Yamaha | 30 Lp. | 1↓ |
| 11 | 53 | Mana-au Competition | DL | EWC | Honda | 30 Lp. | 0 |
| 12 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | DL | SST | Suzuki | 41 Lp. | 0 |
| 13 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | BS | EWC | Yamaha | 46 Lp. | 0 |
| 14 | 45 | TEAM METISS | PI | EXP | Metiss | 51 Lp. | 1↑ |
| 15 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | DL | SST | Aprilia | 60 Lp. | 1↑ |
| 16 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | DL | SST | Honda | 63 Lp. | 1↑ |
| 17 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | DL | SST | Suzuki | 65 Lp. | 1↑ |
| 18 | 27 | TRT27 AZ moto | DL | SST | Honda | 68 Lp. | 1↑ |
| 19 | 135 | CAM RACING TEAM | DL | SST | Honda | 69 Lp. | 1↑ |
| 20 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | DL | SST | BMW | 73 Lp. | 1↑ |
| 21 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | BS | EWC | Yamaha | 74 Lp. | 7↓ |
| 22 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | DL | PRD | Yamaha | 76 Lp. | 0 |
| 23 | 96 | LEGACY COMPETITION | DL | PRD | Yamaha | 78 Lp. | 0 |
| 24 | 22 | TEAM 202 | DL | SST | Yamaha | 81 Lp. | 0 |
| 25 | 199 | ARTEC #199 | DL | PRD | Kawasaki | 83 Lp. | 0 |
| 26 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | DL | PRD | Kawasaki | 85 Lp. | 0 |
| 27 | 31 | lc racing team | DL | SST | Kawasaki | 91 Lp. | 0 |
| 28 | 16 | Team HTC Racing | DL | PRD | Yamaha | 97 Lp. | 0 |
| 29 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | PI | EWC | Honda | 102 Lp. | 1↑ |
| 30 | 137 | FOCUS ENDURANCE | DL | PRD | Yamaha | 107 Lp. | 1↑ |
| 31 | 210 | Team Grip Attack | DL | PRD | Honda | 115 Lp. | 2↑ |
| 32 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | DL | PRD | Suzuki | 115 Lp. | 0 |
| 33 | 112 | LCR ENDURANCE | DL | SST | Honda | 128 Lp. | 4↓ |
| 34 | 222 | Team Supermoto Racing | DL | PRD | Yamaha | 137 Lp. | 0 |
| 35 | 531 | Mana-au Competition | DL | PRD | Honda | 152 Lp. | 1↑ |
| 36 | 43 | TEAM FMR 34 | PI | EXP | Yamaha | 153 Lp. | 1↓ |
| 37 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 38 | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | DL | SST | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 39 | 63 | PMS RACING TEAM | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 40 | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYNOP… Honda | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 41 | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | DL | EWC | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 42 | 141 | DSE-RAC41-HONDA | DL | PRD | BMW | RETIRED | 0 |
| 43 | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | DL | PRD | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 44 | 119 | Slider Endurance | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 45 | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | DL | SST | Yamaha | RETIRED | 0 |
| 46 | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 47 | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 48 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | RETIRED | 0 |
| 49 | 24 | MAXXESS By BMRT3D | PI | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
| 50 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 51 | 13 | Flying Buffs M3 Racing | DL | PRD | BMW | RETIRED | 0 |
| 52 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | RETIRED | 0 |
| 53 | 9 | TEAM TECMAS - MINERVA OIL | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 54 | 90 | LRP Poland | DL | EWC | BMW | RETIRED | 0 |
| 55 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | RETIRED | 0 |
| 56 | 62 | GRILLINI RACING TEAM | DL | EWC | Kawasaki | RETIRED | 0 |
※この結果はブリヂストンまとめによるものです。 / These results are compiled by Bridgestone.
シリーズランキング / Standings of the Series
| Pos. | No. | Team | Tire | Bike | Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~Rd.3 | Rd.4 | ||||||||
| After Qualify |
After 8H |
After 16H |
After Finish |
||||||
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | BMW | 93 | 98 | 108 | 118 | 158 |
| 2 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | BS | Yamaha | 112 | 112 | 119 | 126 | 154 |
| 3 | 12 | Yoshimura SERT Motul | BS | Suzuki | 84 | 87 | 95 | 104 | 137 |
| 4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | Kawasaki | 73 | 73 | 79 | 84 | 105 |
随時速報を発信! / Send out breaking updates as events unfold!
BRIDGESTONE Motorsport webでは今後も結果レポートを近日中にお届けします。更新情報は公式Xでも随時ご案内いたしますので、こちらのフォロー・リポストもよろしくお願いします。
ブリヂストンモータースポーツWEB X公式アカウント
下記サイトからLIVEタイミングがご覧になれます。
Live Timing
We will continue to publish result reports on the BRIDGESTONE Motorsport website in the coming days. We will also share updates on our official X account, so please follow and repost.
BRIDGESTONE Motorsport Web — Official X Account
Live timing is available at the site below.
Live Timing





















