全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 115 | 伊藤 眞央 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | 15 | 30 | 30 |
1 | 119 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 10 | 20 | 30 | 30 |
2 | 116 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 3 | 23 | 23 |
3 | 112 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1 | 12 | 13 | 13 |
4 | 104 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 12 | - | 12 | 12 |
4 | 120 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | 8 | 12 | 12 |
5 | 106 | 久保田 尊治 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | - | 10 | 10 | 10 |
5 | 117 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 8 | 2 | 10 | 10 |
6 | 109 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EK9 | 6 | - | 6 | 6 |
6 | 113 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 6 | 6 | 6 |
7 | 102 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 4 | 4 | 4 |
8 | 101 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 3 | - | 3 | 3 |
9 | 89 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 2 | - | 2 | 2 |
10 | 107 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 1 | 1 | 1 |