全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 68 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | 8 | 20 | 15 | 6 | 53 | 53 |
2 | 67 | 伊藤 眞央 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | 15 | - | 1 | 20 | 51 | 51 |
3 | 86 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 3 | 12 | 10 | - | 45 | 45 |
4 | 66 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 44 | 44 |
5 | 88 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 10 | 20 | - | 8 | - | 38 | 38 |
6 | 65 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EK9 | 6 | - | - | 20 | 8 | 34 | 34 |
7 | 77 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | - | 10 | 12 | - | 22 | 22 |
8 | 64 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 3 | - | - | - | 15 | 18 | 18 |
9 | 100 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 12 | - | 4 | - | - | 16 | 16 |
9 | 98 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 8 | 2 | 6 | - | - | 16 | 16 |
10 | 106 | 久保田 尊治 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
10 | 62 | 成瀬 悠人 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
10 | 75 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | - | - | 8 | 2 | - | 10 | 10 |
11 | 113 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
11 | 73 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
12 | 102 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
12 | 61 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
12 | 80 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 |
13 | 59 | 石川 晋 | YH | スズキ スイフト | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
13 | 83 | 荻巣 凌太 | DL | スズキ スイフト | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
14 | 60 | 秋山 義忠 |
BS
![]() |
アバルト595 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
14 | 88 | 小平 勝也 | DL | BMW ミニ | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
14 | 89 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
15 | 91 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |