全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 107 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 10 | 20 | - | 8 | - | 20 | 15 | 1 | 74 | 74 |
| 2 | 70 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 20 | - | 76 | 73 |
| 3 | 72 | 伊藤 眞央 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | 15 | - | 1 | 20 | 10 | 10 | - | 71 | 71 |
| 4 | 103 | 山越 義昌 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | 3 | - | - | - | 15 | 15 | 12 | 20 | 65 | 65 |
| 5 | 105 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 3 | 12 | 10 | - | 4 | 8 | 3 | 60 | 57 |
| 6 | 69 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 8 | 3 | - | 55 | 54 |
| 7 | 104 | 橋本 克紀 |
BS
|
ホンダ シビック EK9 | 6 | - | - | 20 | 8 | 1 | - | 6 | 41 | 41 |
| 8 | 101 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 12 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 15 | 35 | 35 |
| 9 | 77 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 10 | 99 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 12 | 22 | 22 |
| 11 | 63 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 1 | - | 3 | - | 12 | 4 | - | 20 | 20 |
| 12 | 98 | 久保田 尊治 |
BS
|
ホンダ シビック EG6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 |
| 13 | 62 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 8 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | - | 17 | 17 |
| 14 | 97 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 15 | 96 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 14 |
| 16 | 62 | 成瀬 悠人 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 17 | 73 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 18 | 95 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 |
| 19 | 102 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 20 | 59 | 石川 晋 | YH | スズキ スイフト | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20 | 83 | 荻巣 凌太 | DL | スズキ スイフト | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 22 | 60 | 秋山 義忠 |
BS
|
アバルト595 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 22 | 88 | 小平 勝也 | DL | BMW ミニ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 22 | 89 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |





















