全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 110 | 伊藤 眞央 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | 15 | - | 1 | 20 | 10 | 61 | 61 |
2 | 107 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 10 | 20 | - | 8 | - | 20 | 58 | 58 |
3 | 111 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 56 | 56 |
4 | 108 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1 | 12 | 15 | 4 | 12 | 8 | 52 | 52 |
5 | 109 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 3 | 12 | 10 | - | 4 | 49 | 49 |
6 | 106 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EK9 | 6 | - | - | 20 | 8 | 1 | 35 | 35 |
7 | 104 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 3 | - | - | - | 15 | 15 | 33 | 33 |
8 | 77 | 玉木 航 | DL | スズキ スイフト | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 | 22 |
9 | 102 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 12 | - | 4 | - | - | 2 | 18 | 18 |
10 | 96 | 佐野 光之 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 1 | - | 3 | - | 12 | 16 | 16 |
10 | 98 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 8 | 2 | 6 | - | - | - | 16 | 16 |
11 | 106 | 久保田 尊治 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
11 | 62 | 成瀬 悠人 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
11 | 75 | 牧田 祐輔 | YH | ホンダ インテグラ DC5 | - | - | 8 | 2 | - | - | 10 | 10 |
12 | 91 | ケイヤ | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | - | 1 | - | - | 6 | 7 | 7 |
13 | 113 | 東 毅 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
13 | 73 | 合田 尚司 | YH | ホンダ シビック EK9 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
14 | 102 | 田中 康一 | YH | スズキ スイフト | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
14 | 61 | 町田 和雄 | YH | ホンダ シティ | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
15 | 59 | 石川 晋 | YH | スズキ スイフト | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
15 | 83 | 荻巣 凌太 | DL | スズキ スイフト | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
16 | 60 | 秋山 義忠 |
BS
![]() |
アバルト595 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
16 | 88 | 小平 勝也 | DL | BMW ミニ | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
16 | 89 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |