全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 107 | 石澤 一哉 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 20 | 20 | 20 |
2 | 92 | 伊藤 眞央 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 15 | 15 | 15 |
3 | 104 | 清水 翔太 | YH | ホンダ インテグラ DC2 | 12 | 12 | 12 |
4 | 110 | 神里 義嗣 | DL | ホンダ CR-X | 10 | 10 | 10 |
5 | 108 | 細木 智矢 | DL | スズキ スイフト | 8 | 8 | 8 |
6 | 109 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EK9 | 6 | 6 | 6 |
7 | 111 | 西井 将宏 | DL | ホンダ インテグラ DC2 | 4 | 4 | 4 |
8 | 101 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
ホンダ シビック EG6 | 3 | 3 | 3 |
9 | 89 | 田中 朋亨 | DL | BMW ミニ | 2 | 2 | 2 |
10 | 105 | 小武 拓矢 | YH | スズキ スイフト | 1 | 1 | 1 |