PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 4 野島 俊哉 BS Bridgestone 55pt 55pt
2 5 折茂 紀彦 DL 35pt 35pt
3 11 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 33pt 33pt
4 3 蛯原 輝彦 DL 30pt 30pt
5 2 大橋 政人 BS Bridgestone 22pt 22pt
6 1 下原 幸登 DL 12pt 12pt
6 1 佐藤 魁 BS Bridgestone 12pt 12pt
6 2 鎌田 孝 YH 12pt 12pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 15 山野 哲也 BS Bridgestone 55pt 55pt
2 14 大橋 政哉 DL 40pt 40pt
3 10 古田 孝一 BS Bridgestone 30pt 30pt
4 9 牧野 タイソン DL 26pt 26pt
5 13 飯野 弘之 BS Bridgestone 22pt 22pt
6 12 角岡 隆志 YH 21pt 21pt
7 5 猪爪 俊之 BS Bridgestone 18pt 18pt
8 18 深川 敬暢 BS Bridgestone 11pt 11pt
9 7 段上 泰之 DL 8pt 8pt
10 6 清水 弘之 DL 6pt 6pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 20 大川 裕 BS Bridgestone 42pt 42pt
2 21 黒水 泰峻 DL 38pt 38pt
3 27 高屋 隆一 BS Bridgestone 33pt 33pt
4 17 河本 晃一 BS Bridgestone 31pt 31pt
5 26 藤原 雄司 BS Bridgestone 28pt 28pt
6 16 熊谷 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt
7 19 高江 淳 DL 19pt 19pt
8 18 林 幸照 DL 13pt 13pt
9 19 島村 茂 BS Bridgestone 4pt 4pt
10 18 佐藤 裕樹 BS Bridgestone 3pt 3pt
10 28 西廣 優見 BS Bridgestone 3pt 3pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 32 矢島 融 DL 50pt 50pt
2 33 朝山 崇 DL 47pt 47pt
3 31 岡 直輝 DL 32pt 32pt
4 29 緒方 崇之 BS Bridgestone 24pt 24pt
5 22 田尾 光規 DL 21pt 21pt
6 30 金澤 和幸 DL 19pt 19pt
7 28 松下 武史 DL 18pt 18pt
8 25 阪本 芳司 BS Bridgestone 12pt 12pt
9 24 長畑 年光 BS Bridgestone 7pt 7pt
10 23 井上 賢二 BS Bridgestone 5pt 5pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 46 古田 公保 DL 50pt 50pt
2 39 福田 大輔 BS Bridgestone 36pt 36pt
2 45 小林 規敏 BS Bridgestone 36pt 36pt
3 43 永川 悠太 BS Bridgestone 29pt 29pt
4 41 飯野 哲平 DL 24pt 24pt
4 44 武内 靖佳 DL 24pt 24pt
5 42 中田 匠 DL 15pt 15pt
6 40 箕輪 雄介 DL 10pt 10pt
6 48 石井 拓 DL 10pt 10pt
7 37 上野 健司 DL 5pt 5pt
8 52 SHUN BS Bridgestone 2pt 2pt
9 34 米澤 匠 DL 1pt 1pt
9 51 鰐部 光二 DL 1pt 1pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 55 川北 忠 DL 55pt 55pt
2 54 藤井 裕斗 BS Bridgestone 50pt 50pt
3 53 安藤 祐貴 BS Bridgestone 32pt 32pt
4 52 安仲 慶祐 DL 26pt 26pt
5 51 山本 哲也 BS Bridgestone 23pt 23pt
6 58 徳武 銀河 BS Bridgestone 18pt 18pt
7 49 久保 真吾 DL 16pt 16pt
8 50 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 8pt 8pt
9 48 石川 雅之 DL 5pt 5pt
10 57 磯村 良二 BS Bridgestone 4pt 4pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 67 野島 孝宏 DL 55pt 55pt
2 68 ユウ BS Bridgestone 41pt 41pt
3 66 西野 洋平 BS Bridgestone 28pt 28pt
4 65 大坪 伸貴 DL 25pt 25pt
5 61 青木 康治 DL 23pt 23pt
6 62 鈴木 勇一郎 DL 18pt 18pt
7 64 森嶋 昭時 DL 17pt 17pt
8 63 松村 正吾 DL 15pt 15pt
9 60 徳冨 太一 BS Bridgestone 10pt 10pt
10 75 林 太郎 DL 7pt 7pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 76 津川 信次 DL 52pt 52pt
2 74 菱井 将文 BS Bridgestone 37pt 37pt
3 77 奥井 優介 DL 35pt 35pt
4 75 若林 隼人 DL 33pt 33pt
5 73 松本 敏 DL 28pt 28pt
6 71 秋山 義忠 BS Bridgestone 16pt 16pt
6 72 上本 昌彦 DL 16pt 16pt
7 70 亀山 伸一 DL 9pt 9pt
8 69 木村 司 DL 7pt 7pt
9 96 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 3pt 3pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 93 西井 将宏 DL 60pt 60pt
2 92 石澤 一哉 YH 30pt 30pt
3 91 近藤 岳士 YH 24pt 24pt
4 97 野原 博司 YH 23pt 23pt
5 90 清水 翔太 YH 22pt 22pt
6 89 日部 利晃 YH 15pt 15pt
7 86 牧田 祐輔 YH 13pt 13pt
8 103 田中 康一 YH 10pt 10pt
8 85 東 毅 YH 10pt 10pt
9 113 小武 拓矢 YH 8pt 8pt
9 84 橋本 克紀 BS Bridgestone 8pt 8pt
10 108 田中 朋亨 DL 6pt 6pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 102 若林 拳人 BS Bridgestone 55pt 55pt
2 101 広瀬 献 BS Bridgestone 50pt 50pt
3 99 小林 キュウテン YH 34pt 34pt
4 98 中田 博信 BS Bridgestone 28pt 28pt
5 100 西森 顕 BS Bridgestone 20pt 20pt
6 97 トミー アルパカ YH 18pt 18pt
7 96 藤井 雅裕 TY 13pt 13pt
8 95 岩崎 玲生 YH 11pt 11pt
9 118 稲木 亨 DL 5pt 5pt
10 94 石原 昌行 DL 4pt 4pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 132 大橋 渡 DL 40pt 40pt
2 128 大澤 勝紀 DL 27pt 27pt
2 131 一色 健太郎 DL 27pt 27pt
3 130 岡本 尚史 DL 20pt 20pt
4 129 安木 美徳 BS Bridgestone 12pt 12pt
5 127 藤間 駿 BS Bridgestone 8pt 8pt
5 136 野中 信宏 TY 8pt 8pt