PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 4 野島 俊哉 BS Bridgestone 100pt 100pt
2 3 蛯原 輝彦 DL 47pt 47pt
3 1 大橋 政人 BS Bridgestone 46pt 46pt
4 3 折茂 紀彦 DL 42pt 42pt
5 11 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 37pt 37pt
6 2 鎌田 孝 YH 32pt 32pt
7 11 加田 充 BS Bridgestone 15pt 15pt
8 1 佐藤 魁 BS Bridgestone 12pt 12pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 15 山野 哲也 BS Bridgestone 95pt 95pt
2 13 大橋 政哉 DL 65pt 65pt
3 12 古田 孝一 DL 52pt 52pt
4 10 牧野 タイソン DL 49pt 49pt
5 9 角岡 隆志 YH 39pt 39pt
6 8 飯野 弘之 BS Bridgestone 32pt 32pt
7 5 猪爪 俊之 BS Bridgestone 23pt 23pt
8 7 深川 敬暢 BS Bridgestone 22pt 22pt
9 6 段上 泰之 DL 14pt 14pt
10 8 清水 弘之 DL 7pt 7pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 22 黒水 泰峻 DL 68pt 68pt
2 17 河本 晃一 BS Bridgestone 66pt 66pt
3 23 大川 裕 BS Bridgestone 64pt 64pt
4 16 高屋 隆一 BS Bridgestone 47pt 47pt
5 21 高江 淳 DL 46pt 46pt
6 26 藤原 雄司 BS Bridgestone 28pt 28pt
7 16 熊谷 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt
8 20 林 幸照 BS Bridgestone 15pt 15pt
9 27 西廣 優見 BS Bridgestone 13pt 13pt
10 19 伊藤 大将 BS Bridgestone 8pt 8pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 32 朝山 崇 DL 87pt 87pt
2 31 矢島 融 DL 64pt 64pt
3 30 岡 直輝 DL 62pt 62pt
4 29 金澤 和幸 DL 35pt 35pt
5 35 緒方 崇之 BS Bridgestone 27pt 27pt
6 24 田尾 光規 DL 25pt 25pt
7 25 阪本 芳司 BS Bridgestone 23pt 23pt
8 28 井上 賢二 BS Bridgestone 19pt 19pt
8 32 長畑 年光 BS Bridgestone 19pt 19pt
9 28 松下 武史 DL 18pt 18pt
10 23 中根 卓也 DL 14pt 14pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 44 古田 公保 DL 67pt 67pt
2 41 武内 靖佳 DL 59pt 59pt
3 43 福田 大輔 BS Bridgestone 58pt 58pt
4 42 小林 規敏 BS Bridgestone 54pt 54pt
5 40 永川 悠太 BS Bridgestone 44pt 44pt
6 38 中田 匠 DL 41pt 41pt
7 39 飯野 哲平 DL 28pt 28pt
8 36 石井 拓 DL 22pt 22pt
9 35 箕輪 雄介 DL 17pt 17pt
10 37 上野 健司 DL 5pt 5pt
10 37 米澤 匠 DL 5pt 5pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 51 川北 忠 DL 90pt 90pt
2 50 藤井 裕斗 BS Bridgestone 85pt 85pt
3 49 安仲 慶祐 DL 46pt 46pt
4 48 安藤 祐貴 BS Bridgestone 40pt 40pt
5 46 徳武 銀河 BS Bridgestone 30pt 30pt
6 47 久保 真吾 DL 28pt 28pt
7 51 山本 哲也 BS Bridgestone 23pt 23pt
8 64 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 16pt 16pt
8 65 磯村 良二 BS Bridgestone 16pt 16pt
9 63 石川 雅之 DL 7pt 7pt
10 62 内田 敦 DL 5pt 5pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 61 ユウ BS Bridgestone 73pt 73pt
2 81 野島 孝宏 DL 70pt 70pt
3 59 大坪 伸貴 DL 50pt 50pt
4 60 松村 正吾 DL 43pt 43pt
5 66 西野 洋平 BS Bridgestone 28pt 28pt
6 57 森嶋 昭時 DL 27pt 27pt
7 76 青木 康治 DL 26pt 26pt
7 77 鈴木 勇一郎 DL 26pt 26pt
8 56 林 太郎 DL 17pt 17pt
9 55 由田 兼三 BS Bridgestone 12pt 12pt
10 60 徳冨 太一 BS Bridgestone 10pt 10pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 71 津川 信次 DL 87pt 87pt
2 68 菱井 将文 BS Bridgestone 57pt 57pt
3 69 若林 隼人 DL 55pt 55pt
4 70 松本 敏 DL 51pt 51pt
5 67 上本 昌彦 DL 38pt 38pt
6 77 奥井 優介 DL 35pt 35pt
7 66 秋山 義忠 BS Bridgestone 24pt 24pt
8 91 亀山 伸一 DL 15pt 15pt
9 64 木村 司 DL 9pt 9pt
10 89 佃 真治 YH 8pt 8pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 84 西井 将宏 DL 76pt 76pt
2 83 石澤 一哉 YH 55pt 55pt
3 80 清水 翔太 YH 40pt 40pt
4 113 日部 利晃 YH 35pt 35pt
5 115 野原 博司 YH 31pt 31pt
6 81 小武 拓矢 YH 26pt 26pt
7 79 橋本 克紀 BS Bridgestone 24pt 24pt
7 91 近藤 岳士 YH 24pt 24pt
8 76 佐野 光之 YH 20pt 20pt
9 107 牧田 祐輔 YH 15pt 15pt
10 103 田中 康一 YH 10pt 10pt
10 85 東 毅 YH 10pt 10pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 92 広瀬 献 BS Bridgestone 90pt 90pt
2 93 若林 拳人 BS Bridgestone 85pt 85pt
3 91 小林 キュウテン YH 58pt 58pt
4 90 中田 博信 BS Bridgestone 38pt 38pt
5 89 藤井 雅裕 TY 31pt 31pt
6 87 西森 顕 BS Bridgestone 24pt 24pt
7 130 トミー アルパカ YH 20pt 20pt
8 95 岩崎 玲生 YH 11pt 11pt
9 86 石原 昌行 DL 10pt 10pt
10 124 YUN YEOHWAN YH 8pt 8pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 97 大橋 渡 DL 80pt 80pt
2 96 一色 健太郎 DL 57pt 57pt
3 144 岡本 尚史 DL 30pt 30pt
4 128 大澤 勝紀 DL 27pt 27pt
5 95 安木 美徳 BS Bridgestone 25pt 25pt
6 142 藤間 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt
7 141 野中 信宏 TY 14pt 14pt
8 94 射場 亮輔 DL 10pt 10pt
9 140 堂本 直史 BS Bridgestone 8pt 8pt
9 88 石原 俊 DL 8pt 8pt
10 98 内田 園美 DL 6pt 6pt