PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 7 大橋 政哉 DL 91pt 91pt
2 1 山野 哲也 BS Bridgestone 75pt 75pt
3 6 深川 敬暢 DL 56pt 56pt
4 11 野島 俊哉 BS Bridgestone 52pt 52pt
5 4 角岡 隆志 YH 44pt 44pt
6 5 飯野 弘之 DL 43pt 43pt
7 2 牧野 タイソン DL 30pt 30pt
8 3 古田 孝一 DL 29pt 29pt
9 1 清水 弘之 DL 12pt 12pt
10 11 古谷 知久 BS Bridgestone 10pt 10pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 9 河本 晃一 BS Bridgestone 95pt 95pt
2 11 高屋 隆一 BS Bridgestone 66pt 66pt
3 13 大川 裕 DL 64pt 64pt
4 12 高江 淳 DL 52pt 52pt
5 22 瓜本 琴葉 BS Bridgestone 39pt 39pt
6 10 西村 修一 DL 34pt 34pt
7 19 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 22pt 22pt
8 8 藤原 雄司 BS Bridgestone 19pt 19pt
9 20 土田 美夢 BS Bridgestone 15pt 15pt
10 12 林 幸照 DL 14pt 14pt
10 21 大橋 政人 DL 14pt 14pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 30 朝山 崇 DL 87pt 87pt
2 31 斉藤 邦夫 DL 84pt 84pt
3 27 緒方 崇之 DL 54pt 54pt
4 26 矢島 融 DL 48pt 48pt
5 29 阪本 芳司 BS Bridgestone 47pt 47pt
6 25 金澤 和幸 DL 43pt 43pt
7 24 井上 賢二 BS Bridgestone 38pt 38pt
8 19 長畑 年光 DL 26pt 26pt
9 14 中根 康仁 DL 10pt 10pt
9 15 岡 直輝 DL 10pt 10pt
9 18 田尾 光規 DL 10pt 10pt
10 14 加田 充 DL 7pt 7pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 55 藤井 裕斗 BS Bridgestone 93pt 93pt
2 53 古田 公保 DL 76pt 76pt
3 54 永川 悠太 DL 75pt 75pt
4 51 箕輪 雄介 DL 51pt 51pt
5 52 小林 規敏 BS Bridgestone 47pt 47pt
6 50 中田 匠 DL 34pt 34pt
7 28 米澤 匠 DL 19pt 19pt
8 48 大江 光輝 BS Bridgestone 17pt 17pt
9 33 武内 靖佳 DL 15pt 15pt
10 36 石井 拓 DL 14pt 14pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 79 ユウ BS Bridgestone 105pt 105pt
2 78 川北 忠 DL 82pt 82pt
3 77 野島 孝宏 DL 52pt 52pt
4 74 森嶋 昭時 DL 42pt 42pt
5 76 遠藤 貴郁 DL 37pt 37pt
6 73 西野 洋平 BS Bridgestone 36pt 36pt
7 48 黒水 泰峻 DL 31pt 31pt
8 72 久保 真吾 DL 23pt 23pt
9 45 大坪 伸貴 DL 20pt 20pt
10 69 安藤 祐貴 BS Bridgestone 17pt 17pt
10 70 安仲 慶祐 DL 17pt 17pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 88 津川 信次 DL 98pt 98pt
2 87 松本 敏 DL 89pt 89pt
3 86 上本 昌彦 DL 61pt 61pt
4 85 若林 隼人 DL 60pt 60pt
5 84 堀 隆成 DL 40pt 40pt
6 83 木村 司 DL 22pt 22pt
7 62 山口 栄一 BS Bridgestone 20pt 20pt
8 82 亀山 伸一 DL 19pt 19pt
9 81 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 16pt 16pt
10 63 小野寺 俊 DL 12pt 12pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 110 伊藤 眞央 YH 61pt 61pt
2 107 神里 義嗣 DL 58pt 58pt
3 111 西井 将宏 DL 56pt 56pt
4 108 小武 拓矢 YH 52pt 52pt
5 109 石澤 一哉 YH 49pt 49pt
6 106 橋本 克紀 BS Bridgestone 35pt 35pt
7 104 山越 義昌 BS Bridgestone 33pt 33pt
8 77 玉木 航 DL 22pt 22pt
9 102 清水 翔太 YH 18pt 18pt
10 96 佐野 光之 YH 16pt 16pt
10 98 細木 智矢 DL 16pt 16pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 126 若林 拳人 BS Bridgestone 105pt 105pt
2 125 広瀬 献 BS Bridgestone 100pt 100pt
3 123 梅村 伸一郎 DL 48pt 48pt
4 74 飯野 哲平 DL 42pt 42pt
5 72 藤井 雅裕 TY 34pt 34pt
6 121 渡辺 公 BS Bridgestone 32pt 32pt
7 119 中田 博信 YH 17pt 17pt
8 116 岩崎 玲生 YH 16pt 16pt
9 117 小林 キュウテン YH 13pt 13pt
10 122 西森 顕 BS Bridgestone 12pt 12pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 138 菱井 将文 BS Bridgestone 102pt 102pt
2 137 奥井 優介 DL 85pt 85pt
3 79 大橋 渡 DL 69pt 69pt
4 136 一色 健太郎 DL 64pt 64pt
5 77 安木 美徳 BS Bridgestone 21pt 21pt
6 121 堂本 直史 BS Bridgestone 20pt 20pt
7 134 岡本 尚史 DL 19pt 19pt
8 133 野中 信宏 TY 18pt 18pt
9 132 大澤 勝紀 DL 16pt 16pt
10 128 鳥居 孝成 TY 8pt 8pt
10 146 佐藤 英樹 YH 8pt 8pt