PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 5 野島 俊哉 BS Bridgestone 80pt 80pt
2 3 蛯原 輝彦 DL 47pt 47pt
3 11 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 37pt 37pt
4 2 大橋 政人 BS Bridgestone 36pt 36pt
5 4 折茂 紀彦 DL 30pt 30pt
6 1 鎌田 孝 YH 24pt 24pt
7 1 佐藤 魁 BS Bridgestone 12pt 12pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 17 山野 哲也 BS Bridgestone 75pt 75pt
2 15 大橋 政哉 DL 55pt 55pt
3 14 古田 孝一 BS Bridgestone 40pt 40pt
4 13 牧野 タイソン DL 34pt 34pt
5 12 角岡 隆志 YH 33pt 33pt
6 11 飯野 弘之 BS Bridgestone 28pt 28pt
7 6 猪爪 俊之 BS Bridgestone 20pt 20pt
8 10 深川 敬暢 BS Bridgestone 14pt 14pt
9 9 段上 泰之 DL 12pt 12pt
10 8 清水 弘之 DL 7pt 7pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 22 大川 裕 BS Bridgestone 54pt 54pt
2 19 河本 晃一 BS Bridgestone 51pt 51pt
3 20 黒水 泰峻 DL 48pt 48pt
4 18 高屋 隆一 BS Bridgestone 41pt 41pt
5 21 高江 淳 DL 34pt 34pt
6 26 藤原 雄司 BS Bridgestone 28pt 28pt
7 16 熊谷 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt
8 18 林 幸照 DL 13pt 13pt
9 29 西廣 優見 BS Bridgestone 9pt 9pt
10 30 小村 颯紀 DL 6pt 6pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 38 朝山 崇 DL 67pt 67pt
2 37 矢島 融 DL 58pt 58pt
3 36 岡 直輝 DL 47pt 47pt
4 35 緒方 崇之 BS Bridgestone 27pt 27pt
5 34 金澤 和幸 BS Bridgestone 23pt 23pt
6 22 田尾 光規 DL 21pt 21pt
7 32 長畑 年光 BS Bridgestone 19pt 19pt
8 28 松下 武史 DL 18pt 18pt
9 23 中根 卓也 DL 14pt 14pt
10 31 阪本 芳司 BS Bridgestone 13pt 13pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 60 古田 公保 DL 65pt 65pt
2 57 福田 大輔 BS Bridgestone 46pt 46pt
3 58 武内 靖佳 DL 44pt 44pt
3 59 小林 規敏 BS Bridgestone 44pt 44pt
4 55 永川 悠太 BS Bridgestone 41pt 41pt
5 56 飯野 哲平 DL 27pt 27pt
6 54 中田 匠 DL 21pt 21pt
7 53 石井 拓 DL 14pt 14pt
8 52 箕輪 雄介 DL 11pt 11pt
9 37 上野 健司 DL 5pt 5pt
10 46 下山 昂晃 BS Bridgestone 2pt 2pt
10 52 SHUN BS Bridgestone 2pt 2pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 69 川北 忠 DL 75pt 75pt
2 68 藤井 裕斗 BS Bridgestone 65pt 65pt
3 67 安仲 慶祐 DL 36pt 36pt
4 53 安藤 祐貴 BS Bridgestone 32pt 32pt
5 51 山本 哲也 BS Bridgestone 23pt 23pt
6 66 久保 真吾 DL 22pt 22pt
7 58 徳武 銀河 BS Bridgestone 18pt 18pt
8 64 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 16pt 16pt
8 65 磯村 良二 BS Bridgestone 16pt 16pt
9 63 石川 雅之 DL 7pt 7pt
10 62 内田 敦 DL 5pt 5pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 81 野島 孝宏 DL 70pt 70pt
2 82 ユウ BS Bridgestone 53pt 53pt
3 78 大坪 伸貴 DL 35pt 35pt
3 79 松村 正吾 DL 35pt 35pt
4 66 西野 洋平 BS Bridgestone 28pt 28pt
5 76 青木 康治 DL 26pt 26pt
5 77 鈴木 勇一郎 DL 26pt 26pt
6 64 森嶋 昭時 DL 17pt 17pt
7 75 林 太郎 DL 11pt 11pt
8 60 徳冨 太一 BS Bridgestone 10pt 10pt
9 73 池澤 亮太 DL 6pt 6pt
10 74 仲川 雅樹 BS Bridgestone 3pt 3pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 99 津川 信次 DL 72pt 72pt
2 98 若林 隼人 DL 45pt 45pt
3 95 松本 敏 DL 43pt 43pt
4 74 菱井 将文 BS Bridgestone 37pt 37pt
5 77 奥井 優介 DL 35pt 35pt
6 92 上本 昌彦 DL 26pt 26pt
7 94 秋山 義忠 BS Bridgestone 18pt 18pt
8 91 亀山 伸一 DL 15pt 15pt
9 89 佃 真治 YH 8pt 8pt
10 69 木村 司 DL 7pt 7pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 116 西井 将宏 DL 64pt 64pt
2 114 石澤 一哉 YH 45pt 45pt
3 113 日部 利晃 YH 35pt 35pt
4 111 清水 翔太 YH 32pt 32pt
5 115 野原 博司 YH 31pt 31pt
6 91 近藤 岳士 YH 24pt 24pt
7 110 小武 拓矢 YH 20pt 20pt
8 107 牧田 祐輔 YH 15pt 15pt
9 103 田中 康一 YH 10pt 10pt
9 85 東 毅 YH 10pt 10pt
10 106 玉木 航 DL 9pt 9pt
10 108 橋本 克紀 BS Bridgestone 9pt 9pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 133 広瀬 献 BS Bridgestone 70pt 70pt
1 134 若林 拳人 BS Bridgestone 70pt 70pt
2 132 小林 キュウテン YH 46pt 46pt
3 98 中田 博信 BS Bridgestone 28pt 28pt
4 128 藤井 雅裕 TY 23pt 23pt
5 129 西森 顕 BS Bridgestone 21pt 21pt
6 130 トミー アルパカ YH 20pt 20pt
7 95 岩崎 玲生 YH 11pt 11pt
8 124 YUN YEOHWAN YH 8pt 8pt
9 120 影山 幸輝 YH 6pt 6pt
9 123 川村 徹 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 118 稲木 亨 DL 5pt 5pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 146 大橋 渡 DL 60pt 60pt
2 145 一色 健太郎 DL 42pt 42pt
3 144 岡本 尚史 DL 30pt 30pt
4 128 大澤 勝紀 DL 27pt 27pt
5 142 藤間 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt
6 141 野中 信宏 TY 14pt 14pt
7 143 安木 美徳 BS Bridgestone 13pt 13pt
8 140 堂本 直史 BS Bridgestone 8pt 8pt
9 139 石原 秀晃 DL 4pt 4pt
10 137 根岸 雅也 DL 3pt 3pt