PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 8 野島 俊哉 BS Bridgestone 135pt 120pt
2 7 蛯原 輝彦 DL 66pt 66pt
3 6 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 57pt 57pt
4 13 大橋 政人 BS Bridgestone 62pt 56pt
5 4 折茂 紀彦 DL 52pt 52pt
6 3 鎌田 孝 YH 43pt 43pt
7 1 加田 充 BS Bridgestone 27pt 27pt
8 2 田北 一賀 BS Bridgestone 20pt 20pt
9 1 佐藤 魁 BS Bridgestone 12pt 12pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 8 山野 哲也 BS Bridgestone 150pt 120pt
2 7 大橋 政哉 DL 112pt 92pt
3 6 牧野 タイソン DL 86pt 72pt
4 5 古田 孝一 DL 66pt 62pt
5 4 角岡 隆志 YH 60pt 54pt
6 3 飯野 弘之 BS Bridgestone 54pt 50pt
7 2 深川 敬暢 BS Bridgestone 39pt 36pt
8 1 段上 泰之 DL 32pt 29pt
9 5 猪爪 俊之 BS Bridgestone 24pt 24pt
10 6 清水 弘之 DL 9pt 9pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 12 高江 淳 DL 106pt 102pt
2 10 河本 晃一 BS Bridgestone 102pt 88pt
3 14 黒水 泰峻 DL 100pt 86pt
4 13 大川 裕 DL 80pt 72pt
5 9 高屋 隆一 BS Bridgestone 69pt 57pt
6 21 藤原 雄司 BS Bridgestone 48pt 48pt
7 11 林 幸照 DL 36pt 34pt
8 33 佐藤 裕樹 BS Bridgestone 23pt 23pt
9 20 西廣 優見 BS Bridgestone 21pt 21pt
10 16 熊谷 駿 BS Bridgestone 20pt 20pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 28 朝山 崇 DL 115pt 99pt
2 26 岡 直輝 DL 109pt 89pt
3 27 矢島 融 DL 102pt 88pt
4 24 金澤 和幸 DL 72pt 67pt
5 22 田尾 光規 DL 53pt 53pt
6 23 緒方 崇之 BS Bridgestone 46pt 45pt
7 18 長畑 年光 BS Bridgestone 34pt 32pt
8 21 井上 賢二 BS Bridgestone 31pt 29pt
9 25 中根 卓也 DL 26pt 26pt
10 25 阪本 芳司 BS Bridgestone 23pt 23pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 37 武内 靖佳 DL 99pt 90pt
2 39 古田 公保 DL 88pt 83pt
3 38 福田 大輔 BS Bridgestone 74pt 73pt
4 35 小林 規敏 BS Bridgestone 72pt 69pt
5 36 永川 悠太 BS Bridgestone 70pt 67pt
6 34 中田 匠 DL 69pt 62pt
7 33 飯野 哲平 DL 58pt 54pt
8 62 石井 拓 DL 30pt 30pt
9 30 上野 健司 DL 25pt 25pt
10 31 箕輪 雄介 DL 20pt 20pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 46 藤井 裕斗 BS Bridgestone 140pt 110pt
2 45 川北 忠 DL 140pt 110pt
3 44 安藤 祐貴 BS Bridgestone 76pt 68pt
4 43 安仲 慶祐 DL 60pt 56pt
5 42 久保 真吾 DL 50pt 42pt
6 77 山本 哲也 BS Bridgestone 39pt 39pt
7 76 徳武 銀河 BS Bridgestone 38pt 38pt
8 65 磯村 良二 BS Bridgestone 19pt 19pt
9 41 石川 雅之 DL 17pt 17pt
10 64 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 16pt 16pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 57 ユウ BS Bridgestone 125pt 107pt
2 56 野島 孝宏 DL 109pt 97pt
3 55 大坪 伸貴 DL 70pt 63pt
4 101 西野 洋平 BS Bridgestone 53pt 53pt
5 53 森嶋 昭時 DL 51pt 48pt
6 54 松村 正吾 DL 46pt 46pt
7 52 青木 康治 DL 41pt 38pt
8 50 辻野 眞人 DL 36pt 36pt
9 51 鈴木 勇一郎 DL 33pt 33pt
10 49 林 太郎 DL 19pt 19pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 64 津川 信次 DL 132pt 110pt
2 63 菱井 将文 BS Bridgestone 112pt 102pt
3 62 若林 隼人 DL 94pt 78pt
4 61 松本 敏 DL 72pt 61pt
5 60 上本 昌彦 DL 66pt 58pt
6 89 奥井 優介 DL 41pt 41pt
7 59 秋山 義忠 YH 40pt 34pt
8 87 亀山 伸一 DL 18pt 18pt
9 58 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 17pt 17pt
10 109 木村 司 DL 12pt 12pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 74 西井 将宏 DL 110pt 104pt
2 73 石澤 一哉 YH 73pt 73pt
3 71 日部 利晃 YH 67pt 67pt
4 72 清水 翔太 YH 73pt 67pt
5 70 橋本 克紀 BS Bridgestone 48pt 47pt
6 69 小武 拓矢 YH 46pt 46pt
7 115 野原 博司 YH 31pt 31pt
8 68 東 毅 YH 29pt 29pt
9 134 牧田 祐輔 YH 27pt 27pt
10 91 近藤 岳士 YH 24pt 24pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 85 広瀬 献 BS Bridgestone 145pt 115pt
2 84 若林 拳人 BS Bridgestone 135pt 105pt
3 83 小林 キュウテン YH 80pt 70pt
4 81 西森 顕 BS Bridgestone 58pt 57pt
5 82 中田 博信 BS Bridgestone 59pt 56pt
6 80 藤井 雅裕 TY 40pt 37pt
7 79 トミー アルパカ YH 31pt 31pt
8 75 YUN YEOHWAN YH 20pt 20pt
9 77 稲木 亨 DL 15pt 15pt
10 148 岩崎 玲生 YH 14pt 14pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 94 大橋 渡 DL 120pt 120pt
2 93 一色 健太郎 DL 107pt 95pt
3 92 岡本 尚史 DL 56pt 56pt
4 167 大澤 勝紀 DL 52pt 52pt
5 88 堂本 直史 BS Bridgestone 36pt 36pt
6 89 藤間 駿 BS Bridgestone 33pt 33pt
7 90 安木 美徳 BS Bridgestone 33pt 33pt
8 91 野中 信宏 TY 32pt 32pt
9 94 射場 亮輔 DL 10pt 10pt
10 160 鳥居 孝成 TY 9pt 9pt
10 87 根岸 雅也 DL 9pt 9pt