PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 9 大橋 政哉 DL 64pt 64pt
2 12 山野 哲也 BS Bridgestone 55pt 55pt
3 1 野島 俊哉 BS Bridgestone 37pt 37pt
4 6 深川 敬暢 DL 34pt 34pt
5 2 角岡 隆志 YH 28pt 28pt
6 7 飯野 弘之 DL 27pt 27pt
7 5 古田 孝一 DL 23pt 23pt
8 11 古谷 知久 BS Bridgestone 10pt 10pt
8 8 牧野 タイソン DL 10pt 10pt
9 1 清水 弘之 DL 8pt 8pt
10 5 段上 泰之 DL 6pt 6pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 16 河本 晃一 BS Bridgestone 60pt 60pt
2 5 高屋 隆一 BS Bridgestone 43pt 43pt
3 13 大川 裕 DL 42pt 42pt
4 4 高江 淳 DL 28pt 28pt
5 25 瓜本 琴葉 BS Bridgestone 24pt 24pt
6 9 西村 修一 DL 22pt 22pt
7 14 藤原 雄司 BS Bridgestone 15pt 15pt
8 12 林 幸照 DL 14pt 14pt
9 3 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 12pt 12pt
10 11 大橋 政人 DL 11pt 11pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 24 斉藤 邦夫 BS Bridgestone 59pt 59pt
2 25 朝山 崇 DL 52pt 52pt
3 20 緒方 崇之 DL 42pt 42pt
4 21 矢島 融 DL 36pt 36pt
5 23 阪本 芳司 BS Bridgestone 32pt 32pt
6 18 金澤 和幸 DL 29pt 29pt
7 19 長畑 年光 DL 26pt 26pt
8 22 井上 賢二 BS Bridgestone 16pt 16pt
9 14 中根 康仁 DL 10pt 10pt
10 17 田尾 光規 DL 6pt 6pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 32 藤井 裕斗 BS Bridgestone 63pt 63pt
2 35 古田 公保 DL 55pt 55pt
3 29 永川 悠太 DL 54pt 54pt
4 37 箕輪 雄介 DL 36pt 36pt
5 47 小林 規敏 BS Bridgestone 34pt 34pt
6 33 武内 靖佳 DL 15pt 15pt
7 34 中田 匠 DL 14pt 14pt
7 36 石井 拓 DL 14pt 14pt
8 30 大江 光輝 BS Bridgestone 7pt 7pt
9 33 渡邉 將 DL 6pt 6pt
9 41 鰐部 光二 DL 6pt 6pt
10 27 米澤 匠 DL 4pt 4pt
10 28 志賀野 浩 BS Bridgestone 4pt 4pt
10 35 柏 昇吾 BS Bridgestone 4pt 4pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 61 ユウ BS Bridgestone 70pt 70pt
2 60 川北 忠 DL 50pt 50pt
3 58 野島 孝宏 DL 40pt 40pt
4 56 黒水 泰峻 DL 30pt 30pt
5 54 森嶋 昭時 DL 28pt 28pt
6 52 西野 洋平 BS Bridgestone 26pt 26pt
7 55 遠藤 貴郁 DL 19pt 19pt
8 65 大坪 伸貴 DL 14pt 14pt
9 53 安仲 慶祐 DL 13pt 13pt
9 82 久保 真吾 DL 13pt 13pt
10 47 青木 康治 DL 8pt 8pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 68 松本 敏 DL 65pt 65pt
2 69 津川 信次 DL 58pt 58pt
3 66 若林 隼人 DL 45pt 45pt
4 65 上本 昌彦 DL 38pt 38pt
5 67 堀 隆成 DL 30pt 30pt
6 62 山口 栄一 BS Bridgestone 20pt 20pt
7 59 木村 司 DL 13pt 13pt
7 64 亀山 伸一 DL 13pt 13pt
8 73 山家 丈夫 DL 10pt 10pt
9 76 佃 真治 DL 6pt 6pt
9 84 折茂 紀彦 DL 6pt 6pt
10 63 横倉 清治 DL 4pt 4pt
10 70 小野寺 俊 DL 4pt 4pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 84 西井 将宏 DL 47pt 47pt
2 86 石澤 一哉 YH 45pt 45pt
3 88 神里 義嗣 DL 38pt 38pt
4 83 小武 拓矢 YH 32pt 32pt
5 85 伊藤 眞央 YH 31pt 31pt
6 87 橋本 克紀 BS Bridgestone 26pt 26pt
7 77 玉木 航 DL 22pt 22pt
8 100 清水 翔太 YH 16pt 16pt
8 98 細木 智矢 DL 16pt 16pt
9 106 久保田 尊治 BS Bridgestone 10pt 10pt
9 75 牧田 祐輔 YH 10pt 10pt
10 113 東 毅 YH 6pt 6pt
10 73 合田 尚司 YH 6pt 6pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 96 広瀬 献 BS Bridgestone 75pt 75pt
2 97 若林 拳人 BS Bridgestone 65pt 65pt
3 93 梅村 伸一郎 DL 36pt 36pt
4 95 飯野 哲平 DL 34pt 34pt
5 94 藤井 雅裕 TY 19pt 19pt
6 133 渡辺 公 BS Bridgestone 18pt 18pt
7 122 西森 顕 BS Bridgestone 12pt 12pt
8 112 水野 雄太 BS Bridgestone 8pt 8pt
9 124 稲木 亨 DL 7pt 7pt
9 91 小林 キュウテン YH 7pt 7pt
9 92 石原 昌行 DL 7pt 7pt
10 111 坂本 稔和 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 129 岩崎 玲生 YH 6pt 6pt
10 89 金子 進 BS Bridgestone 6pt 6pt
10 90 中田 博信 YH 6pt 6pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 102 菱井 将文 BS Bridgestone 67pt 67pt
2 101 大橋 渡 DL 57pt 57pt
3 100 奥井 優介 DL 50pt 50pt
4 99 一色 健太郎 DL 42pt 42pt
5 121 堂本 直史 BS Bridgestone 20pt 20pt
6 127 岡本 尚史 DL 16pt 16pt
7 98 安木 美徳 BS Bridgestone 13pt 13pt
8 148 野中 信宏 TY 12pt 12pt
9 146 佐藤 英樹 YH 8pt 8pt
10 127 大澤 勝紀 DL 6pt 6pt