PE1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山野 哲也 | BS | 172pt | 140pt |
2 | 8 | 大橋 政哉 | DL | 122pt | 104pt |
3 | 4 | 牧野 タイソン | DL | 66pt | 66pt |
4 | 7 | 段上 泰之 | DL | 59pt | 53pt |
5 | 6 | 古谷 知久 | BS | 55pt | 53pt |
6 | 5 | 飯野 弘之 | DL | 57pt | 52pt |
7 | 3 | 角岡 隆志 | YH | 53pt | 50pt |
8 | 2 | 山野 直也 | BS | 30pt | 30pt |
9 | 2 | 古田 孝一 | DL | 43pt | 43pt |
10 | 5 | 深川 敬暢 | BS | 30pt | 30pt |
PE2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高屋 隆一 | BS | 152pt | 130pt |
2 | 10 | 下村 渉 | DL | 137pt | 125pt |
3 | 14 | 河本 晃一 | BS | 141pt | 107pt |
4 | 9 | 有田 光徳 | BS | 64pt | 64pt |
5 | 13 | 大川 裕 | DL | 57pt | 54pt |
6 | 16 | 芳賀 絢音 | BS | 42pt | 42pt |
7 | 8 | 大橋 政人 | DL | 40pt | 40pt |
8 | 4 | 吉川 萌衣 | BS | 35pt | 35pt |
9 | 10 | 畠山 佳 | BS | 22pt | 22pt |
9 | 3 | 島村 茂 | DL | 22pt | 22pt |
10 | 12 | 東 美里 | BS | 16pt | 16pt |
PN1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 朝山 崇 | DL | 180pt | 135pt |
2 | 23 | 斉藤 邦夫 | BS | 143pt | 125pt |
3 | 21 | 阪本 芳司 | BS | 73pt | 67pt |
4 | 20 | 長畑 年光 | DL | 60pt | 60pt |
5 | 22 | 井上 賢二 | DL | 73pt | 60pt |
6 | 15 | 中根 卓也 | DL | 60pt | 56pt |
7 | 18 | 矢島 融 | DL | 51pt | 51pt |
8 | 25 | 中根 康仁 | DL | 25pt | 25pt |
9 | 24 | 福田 大輔 | BS | 24pt | 24pt |
10 | 17 | 小林 伸人 | BS | 24pt | 24pt |
PN2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | SHUN | BS | 110pt | 110pt |
2 | 33 | 小林 規敏 | BS | 112pt | 100pt |
3 | 30 | 箕輪 雄介 | DL | 98pt | 88pt |
4 | 31 | 小野 圭一 | DL | 91pt | 85pt |
5 | 32 | 中田 匠 | DL | 95pt | 83pt |
6 | 29 | 古田 公保 | DL | 61pt | 61pt |
7 | 38 | 米澤 匠 | DL | 37pt | 37pt |
8 | 30 | 若林 隼人 | DL | 28pt | 28pt |
9 | 29 | 松尾 遙 | DL | 20pt | 20pt |
10 | 36 | 志賀野 浩 | BS | 20pt | 20pt |
PN3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 大多和 健人 | DL | 151pt | 127pt |
2 | 48 | ユウ | BS | 149pt | 125pt |
3 | 47 | 川北 忠 | DL | 131pt | 99pt |
4 | 46 | 野島 孝宏 | DL | 68pt | 66pt |
5 | 45 | 久保 真吾 | DL | 48pt | 46pt |
6 | 43 | 黒水 泰峻 | DL | 44pt | 44pt |
7 | 67 | 西野 洋平 | BS | 36pt | 36pt |
8 | 44 | 山口 克之 | BS | 34pt | 34pt |
9 | 41 | 大坪 伸貴 | DL | 21pt | 21pt |
10 | 60 | 池澤 亮太 | DL | 20pt | 20pt |
PN4クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 奥井 優介 | DL | 175pt | 140pt |
2 | 57 | 津川 信次 | DL | 154pt | 115pt |
3 | 56 | 松本 敏 | DL | 123pt | 93pt |
4 | 55 | 折茂 紀彦 | DL | 77pt | 68pt |
5 | 54 | 石原 昌行 | DL | 54pt | 48pt |
6 | 51 | 島田 直樹 | DL | 51pt | 48pt |
7 | 53 | 上本 昌彦 | DL | 48pt | 42pt |
8 | 52 | いながわ ひろゆき | BS | 39pt | 39pt |
9 | 50 | 亀山 伸一 | DL | 28pt | 28pt |
10 | 83 | 佃 真治 | DL | 22pt | 22pt |
BC1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 西井 将宏 | DL | 114pt | 107pt |
2 | 72 | 神里 義嗣 | DL | 103pt | 97pt |
3 | 73 | 橋本 克紀 | BS | 86pt | 86pt |
4 | 102 | 志村 雅紀 | YH | 45pt | 45pt |
5 | 71 | 細木 智矢 | DL | 44pt | 44pt |
6 | 70 | 石澤 一哉 | YH | 44pt | 44pt |
7 | 103 | 日部 利晃 | YH | 40pt | 40pt |
8 | 68 | 東 毅 | YH | 33pt | 33pt |
9 | 95 | 小武 拓矢 | YH | 32pt | 32pt |
10 | 60 | 清水 翔太 | YH | 32pt | 32pt |
BC2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 若林 拳人 | BS | 180pt | 135pt |
2 | 117 | 広瀬 献 | BS | 138pt | 125pt |
3 | 79 | 藤井 雅裕 | TY | 99pt | 83pt |
4 | 115 | 渡辺 公 | BS | 63pt | 62pt |
5 | 77 | 飯野 哲平 | DL | 57pt | 57pt |
6 | 78 | 梅村 伸一郎 | DL | 50pt | 50pt |
7 | 113 | 岩崎 玲生 | YH | 35pt | 35pt |
8 | 76 | 野本 栄次 | BS | 32pt | 32pt |
9 | 113 | 葛西 悠治 | BS | 22pt | 22pt |
10 | 111 | 金子 進 | BS | 21pt | 21pt |
BC3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 菱井 将文 | BS | 157pt | 130pt |
2 | 90 | 大橋 渡 | DL | 162pt | 120pt |
3 | 88 | 一色 健太郎 | DL | 132pt | 100pt |
4 | 87 | 茅野 成樹 | DL | 68pt | 59pt |
5 | 86 | 堀 隆成 | DL | 55pt | 52pt |
6 | 85 | 飯坂 忠司 | BS | 38pt | 38pt |
7 | 123 | 佐藤 英樹 | YH | 35pt | 35pt |
8 | 134 | 野中 信宏 | TY | 23pt | 23pt |
9 | 82 | 尾崎 誠治 | BS | 18pt | 18pt |
10 | 84 | 安木 美徳 | BS | 16pt | 16pt |