PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 16 折茂 紀彦 DL 20pt 20pt
2 17 野島 俊哉 BS Bridgestone 15pt 15pt
3 1 下原 幸登 DL 12pt 12pt
4 3 蛯原 輝彦 DL 10pt 10pt
5 4 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 8pt 8pt
6 2 鎌田 孝 YH 6pt 6pt
7 15 大橋 政人 BS Bridgestone 4pt 4pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 14 山野 哲也 BS Bridgestone 20pt 20pt
2 13 大橋 政哉 DL 15pt 15pt
3 10 飯野 弘之 BS Bridgestone 12pt 12pt
4 11 角岡 隆志 YH 10pt 10pt
5 12 深川 敬暢 BS Bridgestone 8pt 8pt
6 8 牧野 タイソン DL 6pt 6pt
7 9 古田 孝一 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 5 段上 泰之 DL 3pt 3pt
9 6 清水 弘之 DL 2pt 2pt
10 7 古谷 知久 BS Bridgestone 1pt 1pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 21 黒水 泰峻 DL 20pt 20pt
2 24 河本 晃一 BS Bridgestone 15pt 15pt
3 12 高屋 隆一 BS Bridgestone 12pt 12pt
4 34 大川 裕 BS Bridgestone 10pt 10pt
5 33 藤原 雄司 BS Bridgestone 8pt 8pt
6 20 林 幸照 DL 6pt 6pt
7 19 島村 茂 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 18 佐藤 裕樹 BS Bridgestone 3pt 3pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 39 矢島 融 DL 20pt 20pt
2 41 朝山 崇 DL 15pt 15pt
3 31 岡 直輝 DL 12pt 12pt
4 36 金澤 和幸 DL 10pt 10pt
5 28 松下 武史 DL 8pt 8pt
6 37 緒方 崇之 BS Bridgestone 6pt 6pt
7 38 阪本 芳司 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 40 中根 康仁 DL 3pt 3pt
9 32 長畑 年光 BS Bridgestone 2pt 2pt
10 27 野口 弘毅 DL 1pt 1pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 61 古田 公保 DL 20pt 20pt
2 47 福田 大輔 BS Bridgestone 15pt 15pt
3 59 小林 規敏 BS Bridgestone 12pt 12pt
4 48 飯野 哲平 DL 10pt 10pt
5 54 石井 拓 DL 8pt 8pt
6 56 武内 靖佳 DL 6pt 6pt
7 60 永川 悠太 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 57 中田 匠 DL 3pt 3pt
9 52 SHUN BS Bridgestone 2pt 2pt
10 51 鰐部 光二 DL 1pt 1pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 72 川北 忠 DL 20pt 20pt
2 71 藤井 裕斗 BS Bridgestone 15pt 15pt
3 67 安藤 祐貴 BS Bridgestone 12pt 12pt
4 68 安仲 慶祐 DL 10pt 10pt
5 65 山本 哲也 BS Bridgestone 8pt 8pt
6 64 徳武 銀河 BS Bridgestone 6pt 6pt
7 69 久保 真吾 DL 4pt 4pt
8 70 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 3pt 3pt
9 66 内田 敦 DL 2pt 2pt
10 63 石井 和則 DL 1pt 1pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 93 野島 孝宏 DL 20pt 20pt
2 94 ユウ BS Bridgestone 15pt 15pt
3 92 西野 洋平 BS Bridgestone 12pt 12pt
4 90 大坪 伸貴 DL 10pt 10pt
5 87 鈴木 勇一郎 DL 8pt 8pt
6 91 森嶋 昭時 DL 6pt 6pt
7 89 青木 康治 DL 4pt 4pt
8 86 松村 正吾 DL 3pt 3pt
9 79 徳冨 太一 BS Bridgestone 2pt 2pt
10 85 林 太郎 DL 1pt 1pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 100 奥井 優介 DL 20pt 20pt
2 98 若林 隼人 DL 15pt 15pt
3 102 津川 信次 DL 12pt 12pt
4 101 菱井 将文 BS Bridgestone 10pt 10pt
5 99 松本 敏 DL 8pt 8pt
6 95 秋山 義忠 DL 6pt 6pt
7 97 亀山 伸一 DL 4pt 4pt
8 96 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 3pt 3pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 123 西井 将宏 DL 20pt 20pt
2 122 石澤 一哉 YH 15pt 15pt
3 113 近藤 岳士 YH 12pt 12pt
4 119 清水 翔太 YH 10pt 10pt
5 118 野原 博司 YH 8pt 8pt
6 108 田中 朋亨 DL 6pt 6pt
7 105 深谷 天翔 YH 4pt 4pt
8 116 牧田 祐輔 YH 3pt 3pt
9 112 東 毅 YH 2pt 2pt
10 115 久保田 尊治 BS Bridgestone 1pt 1pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 133 広瀬 献 BS Bridgestone 20pt 20pt
2 134 若林 拳人 BS Bridgestone 15pt 15pt
3 130 小林 キュウテン YH 12pt 12pt
4 131 中田 博信 BS Bridgestone 10pt 10pt
5 124 トミー アルパカ YH 8pt 8pt
6 132 藤井 雅裕 TY 6pt 6pt
7 128 岩崎 玲生 YH 4pt 4pt
8 126 稲木 亨 DL 3pt 3pt
9 127 石原 昌行 DL 2pt 2pt
10 125 藤井 やしろ YH 1pt 1pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 140 大橋 渡 DL 20pt 20pt
2 139 一色 健太郎 DL 15pt 15pt
3 135 大澤 勝紀 DL 12pt 12pt
4 138 岡本 尚史 DL 10pt 10pt
5 136 野中 信宏 TY 8pt 8pt
6 137 安木 美徳 BS Bridgestone 6pt 6pt