JG10クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山野 哲也 |
BS
![]() |
80pt | 80pt |
2 | 8 | 安木 美徳 |
BS
![]() |
69pt | 69pt |
3 | 7 | 河本 晃一 |
BS
![]() |
48pt | 48pt |
4 | 3 | 織田 拓也 | DL | 42pt | 42pt |
5 | 6 | 角岡 隆志 | YH | 40pt | 40pt |
6 | 5 | 関谷 光弘 | DL | 29pt | 29pt |
7 | 7 | 古谷 知久 | YH | 21pt | 21pt |
8 | 9 | 黒崎 澪音 | DL | 17pt | 17pt |
9 | 8 | 蛯原 輝彦 | DL | 15pt | 15pt |
10 | 6 | 段上 泰之 | YH | 13pt | 13pt |
JG8クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 小林 規敏 |
BS
![]() |
86pt | 86pt |
2 | 18 | 箕輪 雄介 | YH | 52pt | 52pt |
3 | 21 | 小林 キュウテン | YH | 50pt | 50pt |
4 | 10 | 川北 忠 | DL | 49pt | 49pt |
5 | 19 | 斉藤 邦夫 | YH | 44pt | 44pt |
6 | 15 | 小野 圭一 | DL | 36pt | 36pt |
7 | 17 | 福田 大輔 | DL | 25pt | 25pt |
8 | 16 | 一色 健太郎 | DL | 19pt | 19pt |
9 | 32 | 古田 公保 | DL | 9pt | 9pt |
10 | 30 | SHUN |
BS
![]() |
7pt | 7pt |
JG7クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 若林 隼人 | YH | 100pt | 100pt |
2 | 34 | 西野 洋平 |
BS
![]() |
52pt | 52pt |
3 | 36 | 奥井 優介 | DL | 49pt | 49pt |
4 | 35 | 山口 克之 |
BS
![]() |
44pt | 44pt |
5 | 31 | 天満 清 | YH | 35pt | 35pt |
6 | 30 | 久保 真吾 | DL | 22pt | 22pt |
7 | 32 | 大坪 伸貴 | DL | 20pt | 20pt |
8 | 33 | 松本 敏 | DL | 19pt | 19pt |
8 | 58 | 仲川 雅樹 | YH | 19pt | 19pt |
9 | 42 | 池澤 亮太 | DL | 15pt | 15pt |
10 | 47 | 工藤 典史 | YH | 12pt | 12pt |
JG6クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ユウ |
BS
![]() |
100pt | 100pt |
2 | 83 | 野島 孝宏 | DL | 54pt | 54pt |
3 | 82 | 大多和 健人 | YH | 42pt | 42pt |
4 | 44 | 佐藤 宏明 | DL | 37pt | 37pt |
5 | 45 | 梅村 伸一郎 | DL | 36pt | 36pt |
6 | 43 | 大橋 政哉 | DL | 31pt | 31pt |
7 | 42 | 有田 光徳 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
8 | 77 | 稲木 亨 | DL | 15pt | 15pt |
9 | 76 | 徳武 銀河 |
BS
![]() |
14pt | 14pt |
10 | 60 | 片山 賢一郎 | YH | 12pt | 12pt |
JG5クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 茅野 成樹 | DL | 79pt | 79pt |
2 | 50 | 上本 昌彦 | YH | 72pt | 72pt |
3 | 49 | 石原 昌行 | DL | 48pt | 48pt |
3 | 89 | 朝山 崇 | DL | 48pt | 48pt |
4 | 47 | いながわ ひろゆき |
BS
![]() |
39pt | 39pt |
5 | 48 | 折茂 紀彦 | DL | 32pt | 32pt |
6 | 87 | 片山 誠司 | YH | 30pt | 30pt |
7 | 86 | 奥井 毅 | DL | 16pt | 16pt |
8 | 71 | 迫谷 政則 | YH | 4pt | 4pt |
9 | 85 | 小玉 知司 | DL | 3pt | 3pt |
JG4クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 田中 康一 | YH | 67pt | 67pt |
1 | 58 | 合田 尚司 | YH | 67pt | 67pt |
2 | 56 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
54pt | 54pt |
3 | 59 | 島田 昌典 | YH | 49pt | 49pt |
4 | 85 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
45pt | 45pt |
5 | 53 | 表 和之 | YH | 24pt | 24pt |
5 | 54 | 服部 諒一 | DL | 24pt | 24pt |
6 | 97 | 坂中 真一郎 | YH | 22pt | 22pt |
7 | 55 | 坂本 賢一郎 | YH | 18pt | 18pt |
8 | 52 | 成瀬 悠人 | YH | 10pt | 10pt |
8 | 93 | 竹下 俊博 | DL | 10pt | 10pt |
9 | 92 | 北野 智央 | DL | 4pt | 4pt |
JG3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 西井 将宏 | DL | 68pt | 68pt |
2 | 65 | 佐野 光之 | YH | 51pt | 51pt |
2 | 66 | 小武 拓矢 | YH | 51pt | 51pt |
2 | 67 | 遠藤 貴郁 | YH | 51pt | 51pt |
3 | 68 | 澤平 直樹 | YH | 50pt | 50pt |
4 | 60 | 神里 義嗣 | DL | 46pt | 46pt |
5 | 64 | 高江 淳 | DL | 17pt | 17pt |
6 | 70 | 安田 翔 | DL | 14pt | 14pt |
7 | 88 | TARO | YH | 12pt | 12pt |
8 | 107 | 野田 太一 | DL | 10pt | 10pt |
9 | 103 | 中嶋 敏博 |
BS
![]() |
8pt | 8pt |
9 | 87 | 石澤 一哉 | YH | 8pt | 8pt |
10 | 105 | 前田 忍 |
BS
![]() |
7pt | 7pt |
JG2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 広瀬 献 | YH | 90pt | 90pt |
2 | 78 | 若林 拳人 | YH | 82pt | 82pt |
3 | 76 | 藤井 雅裕 | TY | 59pt | 59pt |
4 | 71 | 渡辺 公 |
BS
![]() |
32pt | 32pt |
5 | 75 | 久保田 尊治 |
BS
![]() |
19pt | 19pt |
6 | 74 | 町田 和雄 | YH | 17pt | 17pt |
7 | 116 | 葛西 悠治 |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
7 | 73 | 藤原 広紫 | YH | 15pt | 15pt |
8 | 117 | 野本 栄次 |
BS
![]() |
12pt | 12pt |
8 | 94 | 永川 悠太 | YH | 12pt | 12pt |
8 | 97 | 中田 匠 | DL | 12pt | 12pt |
9 | 104 | 野原 博司 | YH | 10pt | 10pt |
10 | 115 | 金子 進 | YH | 9pt | 9pt |
JG1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 大橋 渡 | DL | 82pt | 82pt |
2 | 84 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
73pt | 73pt |
3 | 85 | 津川 信次 | DL | 71pt | 71pt |
4 | 83 | 西原 正樹 |
BS
![]() |
49pt | 49pt |
5 | 80 | 飯坂 忠司 |
BS
![]() |
27pt | 27pt |
6 | 82 | 高橋 和浩 | DL | 26pt | 26pt |
7 | 131 | 高瀬 昌史 | DL | 14pt | 14pt |
7 | 135 | 尾崎 誠治 |
BS
![]() |
14pt | 14pt |
8 | 79 | 堀 隆成 | DL | 10pt | 10pt |
9 | 130 | 野中 信宏 | TY | 8pt | 8pt |
9 | 134 | 牧野 タイソン | DL | 8pt | 8pt |
10 | 129 | 米田 順一 | DL | 5pt | 5pt |