PE1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 山野 哲也 |
BS
![]() |
35pt | 35pt |
2 | 7 | 大橋 政哉 | DL | 32pt | 32pt |
3 | 1 | 野島 俊哉 |
BS
![]() |
27pt | 27pt |
4 | 3 | 深川 敬暢 | DL | 14pt | 14pt |
5 | 4 | 飯野 弘之 | DL | 11pt | 11pt |
6 | 11 | 古谷 知久 |
BS
![]() |
10pt | 10pt |
7 | 2 | 角岡 隆志 | YH | 9pt | 9pt |
8 | 8 | 古田 孝一 | DL | 8pt | 8pt |
9 | 5 | 段上 泰之 | DL | 6pt | 6pt |
10 | 6 | 牧野 タイソン | DL | 4pt | 4pt |
PE2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 高屋 隆一 |
BS
![]() |
35pt | 35pt |
2 | 25 | 瓜本 琴葉 |
BS
![]() |
24pt | 24pt |
3 | 9 | 大川 裕 | DL | 21pt | 21pt |
4 | 5 | 河本 晃一 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
5 | 2 | 西村 修一 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 8 | 林 幸照 | DL | 10pt | 10pt |
6 | 3 | 高江 淳 | DL | 8pt | 8pt |
7 | 15 | 大橋 政人 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 15 | 今西 桜 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 18 | 土田 美夢 |
BS
![]() |
2pt | 2pt |
10 | 4 | 島村 茂 | DL | 1pt | 1pt |
PN1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 矢島 融 | DL | 32pt | 32pt |
2 | 28 | 緒方 崇之 | DL | 27pt | 27pt |
3 | 33 | 朝山 崇 | DL | 25pt | 25pt |
4 | 32 | 斉藤 邦夫 | DL | 24pt | 24pt |
5 | 19 | 金澤 和幸 | DL | 16pt | 16pt |
5 | 30 | 長畑 年光 | DL | 16pt | 16pt |
6 | 29 | 井上 賢二 | DL | 8pt | 8pt |
7 | 26 | 中根 卓也 | DL | 4pt | 4pt |
7 | 31 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
4pt | 4pt |
8 | 24 | 福田 大輔 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |
9 | 27 | 中根 康仁 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 26 | 加田 充 | DL | 1pt | 1pt |
PN2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 古田 公保 | DL | 30pt | 30pt |
1 | 52 | 小林 規敏 |
BS
![]() |
30pt | 30pt |
2 | 48 | 藤井 裕斗 |
BS
![]() |
28pt | 28pt |
3 | 47 | 永川 悠太 | DL | 24pt | 24pt |
4 | 51 | 箕輪 雄介 | DL | 18pt | 18pt |
5 | 39 | 石井 拓 | DL | 6pt | 6pt |
5 | 41 | 鰐部 光二 | DL | 6pt | 6pt |
6 | 35 | 柏 昇吾 |
BS
![]() |
4pt | 4pt |
6 | 43 | 渡邉 將 | DL | 4pt | 4pt |
7 | 34 | 武内 靖佳 | DL | 3pt | 3pt |
7 | 44 | 中田 匠 | DL | 3pt | 3pt |
8 | 35 | 片山 賢一郎 | DL | 2pt | 2pt |
8 | 42 | 志賀野 浩 |
BS
![]() |
2pt | 2pt |
9 | 39 | 大江 光輝 | DL | 1pt | 1pt |
9 | 42 | 奥 浩明 | DL | 1pt | 1pt |
PN3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | ユウ |
BS
![]() |
30pt | 30pt |
2 | 74 | 野島 孝宏 | DL | 20pt | 20pt |
2 | 85 | 川北 忠 | DL | 20pt | 20pt |
3 | 79 | 遠藤 貴郁 | DL | 18pt | 18pt |
4 | 80 | 森嶋 昭時 | DL | 16pt | 16pt |
5 | 82 | 久保 真吾 | DL | 13pt | 13pt |
6 | 72 | 黒水 泰峻 | DL | 12pt | 12pt |
7 | 76 | 大坪 伸貴 | DL | 11pt | 11pt |
8 | 78 | 安仲 慶祐 | DL | 9pt | 9pt |
9 | 70 | 青木 康治 | DL | 4pt | 4pt |
9 | 71 | 西野 洋平 |
BS
![]() |
4pt | 4pt |
10 | 61 | 山本 哲也 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 72 | 内田 敦 | DL | 2pt | 2pt |
PN4クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 津川 信次 | DL | 40pt | 40pt |
2 | 93 | 松本 敏 | DL | 30pt | 30pt |
3 | 92 | 堀 隆成 | DL | 24pt | 24pt |
4 | 90 | 若林 隼人 | DL | 18pt | 18pt |
4 | 91 | 上本 昌彦 | DL | 18pt | 18pt |
5 | 89 | 亀山 伸一 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 88 | 木村 司 | DL | 7pt | 7pt |
7 | 84 | 折茂 紀彦 | DL | 6pt | 6pt |
8 | 78 | 佐藤 林 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 77 | 横倉 清治 | DL | 2pt | 2pt |
BC1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 伊藤 眞央 | YH | 30pt | 30pt |
1 | 119 | 神里 義嗣 | DL | 30pt | 30pt |
2 | 116 | 石澤 一哉 | YH | 23pt | 23pt |
3 | 112 | 小武 拓矢 | YH | 13pt | 13pt |
4 | 104 | 清水 翔太 | YH | 12pt | 12pt |
4 | 120 | 西井 将宏 | DL | 12pt | 12pt |
5 | 106 | 久保田 尊治 |
BS
![]() |
10pt | 10pt |
5 | 117 | 細木 智矢 | DL | 10pt | 10pt |
6 | 109 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
6pt | 6pt |
6 | 113 | 東 毅 | YH | 6pt | 6pt |
7 | 102 | 田中 康一 | YH | 4pt | 4pt |
8 | 101 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |
9 | 89 | 田中 朋亨 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 107 | 佐野 光之 | YH | 1pt | 1pt |
BC2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 広瀬 献 |
BS
![]() |
40pt | 40pt |
2 | 136 | 若林 拳人 |
BS
![]() |
30pt | 30pt |
3 | 133 | 渡辺 公 |
BS
![]() |
18pt | 18pt |
4 | 132 | 飯野 哲平 | DL | 16pt | 16pt |
5 | 120 | 梅村 伸一郎 | DL | 12pt | 12pt |
5 | 122 | 西森 顕 |
BS
![]() |
12pt | 12pt |
6 | 112 | 水野 雄太 |
BS
![]() |
8pt | 8pt |
7 | 124 | 稲木 亨 | DL | 7pt | 7pt |
8 | 129 | 岩崎 玲生 | YH | 6pt | 6pt |
9 | 117 | 藤井 やしろ | YH | 4pt | 4pt |
9 | 131 | 石原 昌行 | DL | 4pt | 4pt |
10 | 121 | 小林 キュウテン | YH | 3pt | 3pt |
BC3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
35pt | 35pt |
2 | 150 | 大橋 渡 | DL | 27pt | 27pt |
3 | 149 | 一色 健太郎 | DL | 22pt | 22pt |
4 | 130 | 奥井 優介 | DL | 20pt | 20pt |
5 | 148 | 野中 信宏 | TY | 12pt | 12pt |
6 | 138 | 堂本 直史 |
BS
![]() |
10pt | 10pt |
6 | 144 | 岡本 尚史 | DL | 10pt | 10pt |
7 | 146 | 佐藤 英樹 | YH | 8pt | 8pt |
8 | 127 | 大澤 勝紀 | DL | 6pt | 6pt |
9 | 128 | 安木 美徳 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |
9 | 142 | 岡部 隆市 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |
10 | 147 | 永井 克己 | TY | 2pt | 2pt |