PE1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 山野 哲也 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
2 | 1 | 野島 俊哉 |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
3 | 12 | 大橋 政哉 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 11 | 古谷 知久 |
BS
![]() |
10pt | 10pt |
5 | 8 | 古田 孝一 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 9 | 角岡 隆志 | YH | 6pt | 6pt |
7 | 7 | 深川 敬暢 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 10 | 飯野 弘之 | DL | 3pt | 3pt |
PE2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 河本 晃一 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
2 | 6 | 高屋 隆一 |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
3 | 19 | 瓜本 琴葉 |
BS
![]() |
12pt | 12pt |
4 | 2 | 西村 修一 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 3 | 高江 淳 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 17 | 大川 裕 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 15 | 大橋 政人 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 15 | 今西 桜 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 18 | 土田 美夢 |
BS
![]() |
2pt | 2pt |
10 | 4 | 島村 茂 | DL | 1pt | 1pt |
PN1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 斉藤 邦夫 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
2 | 22 | 緒方 崇之 | DL | 15pt | 15pt |
3 | 25 | 矢島 融 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 31 | 朝山 崇 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 28 | 長畑 年光 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 26 | 金澤 和幸 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 26 | 中根 卓也 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 24 | 福田 大輔 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |
9 | 27 | 井上 賢二 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 29 | 阪本 芳司 |
BS
![]() |
1pt | 1pt |
PN2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 藤井 裕斗 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
2 | 46 | 小林 規敏 |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
3 | 36 | 永川 悠太 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 43 | 古田 公保 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 45 | 箕輪 雄介 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 41 | 鰐部 光二 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 35 | 柏 昇吾 |
BS
![]() |
4pt | 4pt |
8 | 44 | 中田 匠 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 42 | 志賀野 浩 |
BS
![]() |
2pt | 2pt |
10 | 39 | 大江 光輝 | DL | 1pt | 1pt |
PN3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 野島 孝宏 | DL | 20pt | 20pt |
2 | 76 | ユウ |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
3 | 72 | 黒水 泰峻 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 68 | 森嶋 昭時 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 67 | 遠藤 貴郁 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 66 | 安仲 慶祐 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 71 | 西野 洋平 |
BS
![]() |
4pt | 4pt |
8 | 70 | 大坪 伸貴 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 61 | 山本 哲也 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 73 | 久保 真吾 | DL | 1pt | 1pt |
PN4クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 津川 信次 | DL | 20pt | 20pt |
2 | 85 | 松本 敏 | DL | 15pt | 15pt |
3 | 79 | 堀 隆成 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 82 | 上本 昌彦 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 83 | 若林 隼人 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 84 | 折茂 紀彦 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 81 | 亀山 伸一 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 78 | 佐藤 林 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 77 | 横倉 清治 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 80 | 木村 司 | DL | 1pt | 1pt |
BC1クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 石澤 一哉 | YH | 20pt | 20pt |
2 | 92 | 伊藤 眞央 | YH | 15pt | 15pt |
3 | 104 | 清水 翔太 | YH | 12pt | 12pt |
4 | 110 | 神里 義嗣 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 108 | 細木 智矢 | DL | 8pt | 8pt |
6 | 109 | 橋本 克紀 |
BS
![]() |
6pt | 6pt |
7 | 111 | 西井 将宏 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 101 | 山越 義昌 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |
9 | 89 | 田中 朋亨 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 105 | 小武 拓矢 | YH | 1pt | 1pt |
BC2クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 広瀬 献 |
BS
![]() |
20pt | 20pt |
2 | 125 | 若林 拳人 |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
3 | 120 | 梅村 伸一郎 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 122 | 渡辺 公 |
BS
![]() |
10pt | 10pt |
5 | 112 | 水野 雄太 |
BS
![]() |
8pt | 8pt |
6 | 121 | 飯野 哲平 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 117 | 藤井 やしろ | YH | 4pt | 4pt |
8 | 116 | 稲木 亨 | DL | 3pt | 3pt |
9 | 114 | 石原 昌行 | DL | 2pt | 2pt |
10 | 123 | 藤井 雅裕 | TY | 1pt | 1pt |
BC3クラス
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 奥井 優介 | DL | 20pt | 20pt |
2 | 133 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
15pt | 15pt |
3 | 132 | 大橋 渡 | DL | 12pt | 12pt |
4 | 131 | 一色 健太郎 | DL | 10pt | 10pt |
5 | 129 | 野中 信宏 | TY | 8pt | 8pt |
6 | 127 | 大澤 勝紀 | DL | 6pt | 6pt |
7 | 126 | 岡本 尚史 | DL | 4pt | 4pt |
8 | 128 | 安木 美徳 |
BS
![]() |
3pt | 3pt |