PE1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 5 折茂 紀彦 DL 35pt 35pt
1 6 野島 俊哉 BS Bridgestone 35pt 35pt
2 3 蛯原 輝彦 DL 22pt 22pt
3 4 鈴木 昭仁 BS Bridgestone 18pt 18pt
4 1 大橋 政人 BS Bridgestone 12pt 12pt
4 1 下原 幸登 DL 12pt 12pt
4 2 鎌田 孝 YH 12pt 12pt

PE2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 21 山野 哲也 BS Bridgestone 35pt 35pt
2 20 大橋 政哉 DL 25pt 25pt
3 11 古田 孝一 DL 24pt 24pt
4 10 牧野 タイソン DL 18pt 18pt
4 13 角岡 隆志 YH 18pt 18pt
5 10 飯野 弘之 BS Bridgestone 12pt 12pt
6 18 深川 敬暢 BS Bridgestone 11pt 11pt
7 7 猪爪 俊之 BS Bridgestone 6pt 6pt
8 19 猪爪 杏奈 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 8 段上 泰之 DL 4pt 4pt
8 9 清水 弘之 DL 4pt 4pt
9 7 古谷 知久 BS Bridgestone 1pt 1pt

PNATクラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 14 黒水 泰峻 DL 32pt 32pt
2 24 大川 裕 BS Bridgestone 30pt 30pt
3 16 河本 晃一 BS Bridgestone 23pt 23pt
4 15 高屋 隆一 BS Bridgestone 18pt 18pt
4 22 藤原 雄司 BS Bridgestone 18pt 18pt
5 25 高江 淳 DL 15pt 15pt
6 17 林 幸照 DL 10pt 10pt
7 19 島村 茂 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 18 佐藤 裕樹 BS Bridgestone 3pt 3pt
8 28 西廣 優見 BS Bridgestone 3pt 3pt
9 26 小村 颯紀 DL 2pt 2pt
10 27 吉永 ありさ BS Bridgestone 1pt 1pt

PN1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 38 矢島 融 DL 35pt 35pt
1 39 朝山 崇 DL 35pt 35pt
2 32 岡 直輝 DL 22pt 22pt
3 35 金澤 和幸 DL 18pt 18pt
3 36 緒方 崇之 BS Bridgestone 18pt 18pt
4 30 松下 武史 DL 14pt 14pt
5 33 長畑 年光 BS Bridgestone 5pt 5pt
6 38 阪本 芳司 BS Bridgestone 4pt 4pt
6 40 中根 卓也 DL 4pt 4pt
7 40 中根 康仁 DL 3pt 3pt
8 34 井上 賢二 BS Bridgestone 2pt 2pt
9 27 野口 弘毅 DL 1pt 1pt
9 31 田尾 光規 DL 1pt 1pt

PN2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 55 古田 公保 DL 40pt 40pt
2 53 小林 規敏 BS Bridgestone 24pt 24pt
3 50 武内 靖佳 DL 21pt 21pt
4 43 飯野 哲平 DL 16pt 16pt
4 45 福田 大輔 BS Bridgestone 16pt 16pt
5 54 永川 悠太 BS Bridgestone 14pt 14pt
6 51 中田 匠 DL 11pt 11pt
7 48 石井 拓 DL 10pt 10pt
8 52 箕輪 雄介 DL 4pt 4pt
9 42 上野 健司 DL 3pt 3pt
10 52 SHUN BS Bridgestone 2pt 2pt

PN3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 68 川北 忠 DL 40pt 40pt
2 62 藤井 裕斗 BS Bridgestone 30pt 30pt
3 64 安藤 祐貴 BS Bridgestone 22pt 22pt
4 58 徳武 銀河 BS Bridgestone 18pt 18pt
4 65 安仲 慶祐 DL 18pt 18pt
5 61 山本 哲也 BS Bridgestone 11pt 11pt
6 66 久保 真吾 DL 10pt 10pt
7 57 磯村 良二 BS Bridgestone 4pt 4pt
7 67 遠藤 貴郁 BS Bridgestone 4pt 4pt
8 56 石川 雅之 DL 2pt 2pt
8 66 内田 敦 DL 2pt 2pt
9 63 石井 和則 DL 1pt 1pt

PN4クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 84 野島 孝宏 DL 35pt 35pt
1 85 ユウ BS Bridgestone 35pt 35pt
2 83 西野 洋平 BS Bridgestone 24pt 24pt
3 82 森嶋 昭時 DL 14pt 14pt
4 78 松村 正吾 DL 13pt 13pt
4 81 大坪 伸貴 DL 13pt 13pt
5 80 青木 康治 DL 8pt 8pt
5 87 鈴木 勇一郎 DL 8pt 8pt
6 75 林 太郎 DL 7pt 7pt
7 71 山田 真二 DL 2pt 2pt
7 79 徳冨 太一 BS Bridgestone 2pt 2pt
8 72 仲川 雅樹 DL 1pt 1pt

PN5クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 94 津川 信次 DL 32pt 32pt
2 91 若林 隼人 DL 27pt 27pt
3 93 菱井 将文 BS Bridgestone 25pt 25pt
4 100 奥井 優介 DL 20pt 20pt
5 92 松本 敏 DL 18pt 18pt
6 86 秋山 義忠 DL 12pt 12pt
7 90 上本 昌彦 DL 8pt 8pt
8 89 亀山 伸一 DL 7pt 7pt
9 88 木村 司 DL 4pt 4pt
10 96 いながわ ひろゆき BS Bridgestone 3pt 3pt

BC1クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 114 西井 将宏 DL 40pt 40pt
2 97 野原 博司 YH 23pt 23pt
3 101 近藤 岳士 YH 18pt 18pt
4 122 石澤 一哉 YH 15pt 15pt
5 95 日部 利晃 YH 12pt 12pt
6 103 田中 康一 YH 10pt 10pt
6 119 清水 翔太 YH 10pt 10pt
7 113 小武 拓矢 YH 8pt 8pt
8 108 田中 朋亨 DL 6pt 6pt
9 105 深谷 天翔 YH 4pt 4pt
9 112 橋本 克紀 BS Bridgestone 4pt 4pt
10 116 牧田 祐輔 YH 3pt 3pt
10 99 齋藤 寿 YH 3pt 3pt

BC2クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 125 若林 拳人 BS Bridgestone 35pt 35pt
1 126 広瀬 献 BS Bridgestone 35pt 35pt
2 122 小林 キュウテン YH 22pt 22pt
3 123 中田 博信 BS Bridgestone 18pt 18pt
4 116 トミー アルパカ YH 14pt 14pt
5 121 西森 顕 BS Bridgestone 12pt 12pt
6 124 藤井 雅裕 TY 10pt 10pt
7 118 稲木 亨 DL 5pt 5pt
7 120 岩崎 玲生 YH 5pt 5pt
8 115 川村 徹 BS Bridgestone 3pt 3pt
9 127 石原 昌行 DL 2pt 2pt
10 125 藤井 やしろ YH 1pt 1pt

BC3クラス

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点 有効得点
1 132 大橋 渡 DL 40pt 40pt
2 128 大澤 勝紀 DL 27pt 27pt
2 131 一色 健太郎 DL 27pt 27pt
3 130 岡本 尚史 DL 20pt 20pt
4 129 安木 美徳 BS Bridgestone 12pt 12pt
5 127 藤間 駿 BS Bridgestone 8pt 8pt
5 136 野中 信宏 TY 8pt 8pt