全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 137 | 菱井 将文 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 142 | 115 |
| 2 | 136 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | - | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 103 | 95 |
| 3 | 135 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | - | 15 | 15 | 99 | 87 |
| 4 | 134 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 88 | 70 |
| 5 | 132 | 堂本 直史 |
BS
|
トヨタ GRヤリス | - | 10 | 10 | - | - | - | 6 | 8 | 34 | 34 |
| 6 | 84 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 4 | 6 | 6 | - | - | 3 | 10 | - | 29 | 29 |
| 7 | 86 | 安木 美徳 |
BS
|
テスラ モデル3 | 3 | - | 2 | 8 | 8 | - | 4 | - | 25 | 25 |
| 8 | 130 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 20 | 20 |
| 9 | 129 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 6 | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 19 | 19 |
| 10 | 128 | 鳥居 孝成 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 9 | 9 |
| 11 | 146 | 佐藤 英樹 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 12 | 126 | 桃井 守 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 7 |
| 13 | 131 | 岡部 隆市 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 5 |
| 14 | 122 | 福永 修 | MI | シュコダ ファビア | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 14 | 124 | 今津 誠 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 127 | 西田 哲弘 | DL | トヨタ GRヤリス | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
| 17 | 124 | 尾崎 誠治 |
BS
|
三菱 ランサーエボリューション | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 18 | 147 | 永井 克己 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 19 | 129 | 前田 好昭 | TY | スバル インプレッサ WRX | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |





















