全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 151 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | 15 | 20 | 35 | 35 |
2 | 150 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 12 | 15 | 27 | 27 |
3 | 149 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 10 | 12 | 22 | 22 |
4 | 130 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | - | 20 | 20 |
5 | 148 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | 4 | 12 | 12 |
6 | 138 | 堂本 直史 |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | - | 10 | 10 | 10 |
6 | 144 | 岡本 尚史 | DL | スバル WRXSTI | 4 | 6 | 10 | 10 |
7 | 146 | 佐藤 英樹 | YH | 三菱 ランサーエボリューション | - | 8 | 8 | 8 |
8 | 127 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 6 | - | 6 | 6 |
9 | 128 | 安木 美徳 |
BS
![]() |
テスラ モデル3 | 3 | - | 3 | 3 |
9 | 142 | 岡部 隆市 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | - | 3 | 3 | 3 |
10 | 147 | 永井 克己 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | - | 2 | 2 | 2 |
11 | 143 | 桃井 守 |
BS
![]() |
三菱 ランサーエボリューション | - | 1 | 1 | 1 |