全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 130 | 奥井 優介 | DL | トヨタ GRヤリス | 20 | 20 | 20 |
2 | 133 | 菱井 将文 |
BS
![]() |
トヨタ GRヤリス | 15 | 15 | 15 |
3 | 132 | 大橋 渡 | DL | スバル インプレッサ WRX | 12 | 12 | 12 |
4 | 131 | 一色 健太郎 | DL | トヨタ GRヤリス | 10 | 10 | 10 |
5 | 129 | 野中 信宏 | TY | 三菱 ランサーエボリューション | 8 | 8 | 8 |
6 | 127 | 大澤 勝紀 | DL | 三菱 ランサーエボリューション | 6 | 6 | 6 |
7 | 126 | 岡本 尚史 | DL | スバル インプレッサ WRX | 4 | 4 | 4 |
8 | 128 | 安木 美徳 |
BS
![]() |
テスラ モデル3 | 3 | 3 | 3 |