全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 7 | 大橋 政哉 | DL | アルピーヌ A110R | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 15 | 91 | 91 |
2 | 1 | 山野 哲也 |
BS
![]() |
アルピーヌ A110R | 20 | 15 | 20 | - | 20 | - | 75 | 75 |
3 | 6 | 深川 敬暢 | DL | Audi TT | 4 | 10 | 8 | 12 | 10 | 12 | 56 | 56 |
4 | 11 | 野島 俊哉 |
BS
![]() |
アルピーヌ A110R | 15 | 12 | 10 | - | 15 | - | 52 | 52 |
5 | 4 | 角岡 隆志 | YH | ポルシェ 911GT3RS | 6 | 3 | 4 | 15 | 6 | 10 | 44 | 44 |
6 | 5 | 飯野 弘之 | DL | アルピーヌ A110R | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 43 | 43 |
7 | 2 | 牧野 タイソン | DL | アルピーヌ A110R | - | 4 | - | 6 | - | 20 | 30 | 30 |
8 | 3 | 古田 孝一 | DL | アルピーヌ A110R | 8 | - | 15 | - | - | 6 | 29 | 29 |
9 | 1 | 清水 弘之 | DL | アルピーヌ A110S | - | - | - | 8 | - | 4 | 12 | 12 |
10 | 11 | 古谷 知久 |
BS
![]() |
ポルシェ 911GT3RS | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
11 | 5 | 段上 泰之 | DL | アルピーヌ A110S | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |