全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 14 | 河本 晃一 |
BS
|
マツダ ロードスター RF | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | 127 | 115 |
| 2 | 13 | 高屋 隆一 |
BS
|
スバル BRZ(ZD8) | 15 | 20 | - | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 89 | 81 |
| 3 | 16 | 高江 淳 | DL | BMW ミニ | 8 | - | 10 | 10 | 4 | 20 | 12 | 20 | 84 | 80 |
| 4 | 17 | 大川 裕 | DL | スズキ スイフト | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 12 | 4 | 15 | 83 | 73 |
| 5 | 12 | 西村 修一 | DL | トヨタ 86 | 10 | - | 12 | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 50 | 50 |
| 6 | 22 | 瓜本 琴葉 |
BS
|
スバル BRZ(ZD8) | 12 | 12 | - | - | 12 | 3 | - | 3 | 42 | 42 |
| 7 | 20 | 藤原 雄司 |
BS
|
BMW ミニ | - | - | - | 15 | - | 4 | - | 10 | 29 | 29 |
| 8 | 23 | 土田 美夢 |
BS
|
マツダ ロードスター RF | 2 | - | 8 | - | 3 | 2 | 8 | 4 | 27 | 27 |
| 9 | 11 | 鈴木 昭仁 |
BS
|
BMW ミニ | - | - | - | 12 | - | 10 | - | 1 | 23 | 23 |
| 10 | 15 | 林 幸照 | DL | アバルト124スパイダー | - | 10 | - | 4 | - | - | 6 | 2 | 22 | 22 |
| 11 | 21 | 大橋 政人 | DL | トヨタ GR86 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 17 | 17 |
| 12 | 15 | 今西 桜 | DL | BMW ミニ | 3 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 13 | 10 | 伊藤 大将 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
| 14 | 7 | 島村 茂 | DL | スズキ スイフト | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 15 | 12 | 角野 修平 | DL | スズキ スイフト | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 |





















