全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 49 | 古田 公保 | DL | マツダ ロードスター | 10 | 20 | 30 | 30 |
1 | 52 | 小林 規敏 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 15 | 15 | 30 | 30 |
2 | 48 | 藤井 裕斗 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 20 | 8 | 28 | 28 |
3 | 47 | 永川 悠太 | DL | マツダ ロードスター | 12 | 12 | 24 | 24 |
4 | 51 | 箕輪 雄介 | DL | マツダ ロードスター | 8 | 10 | 18 | 18 |
5 | 39 | 石井 拓 | DL | マツダ ロードスター | - | 6 | 6 | 6 |
5 | 41 | 鰐部 光二 | DL | マツダ ロードスター | 6 | - | 6 | 6 |
6 | 35 | 柏 昇吾 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 4 | - | 4 | 4 |
6 | 43 | 渡邉 將 | DL | マツダ ロードスター | - | 4 | 4 | 4 |
7 | 34 | 武内 靖佳 | DL | マツダ ロードスター | - | 3 | 3 | 3 |
7 | 44 | 中田 匠 | DL | マツダ ロードスター | 3 | - | 3 | 3 |
8 | 35 | 片山 賢一郎 | DL | マツダ ロードスター | - | 2 | 2 | 2 |
8 | 42 | 志賀野 浩 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター | 2 | - | 2 | 2 |
9 | 39 | 大江 光輝 | DL | マツダ ロードスター | 1 | - | 1 | 1 |
9 | 42 | 奥 浩明 | DL | マツダ ロードスター | - | 1 | 1 | 1 |