全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 74 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | 20 | 20 |
2 | 76 | ユウ |
BS
![]() |
トヨタ GR86 | 15 | 15 | 15 |
3 | 72 | 黒水 泰峻 | DL | トヨタ GR86 | 12 | 12 | 12 |
4 | 68 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 10 | 10 | 10 |
5 | 67 | 遠藤 貴郁 | DL | マツダ ロードスター RF | 8 | 8 | 8 |
6 | 66 | 安仲 慶祐 | DL | マツダ ロードスター RF | 6 | 6 | 6 |
7 | 71 | 西野 洋平 |
BS
![]() |
トヨタ GR86 | 4 | 4 | 4 |
8 | 70 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 3 | 3 | 3 |
9 | 61 | 山本 哲也 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | 2 | 2 |
10 | 73 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 1 | 1 |