全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | 総得点 | 有効得点 | |||||
1 | 86 | ユウ |
BS
![]() |
トヨタ GR86 | 15 | 15 | 30 | 30 |
2 | 74 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | - | 20 | 20 |
2 | 85 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター RF | - | 20 | 20 | 20 |
3 | 79 | 遠藤 貴郁 | DL | マツダ ロードスター RF | 8 | 10 | 18 | 18 |
4 | 80 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 10 | 6 | 16 | 16 |
5 | 82 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 12 | 13 | 13 |
6 | 72 | 黒水 泰峻 | DL | トヨタ GR86 | 12 | - | 12 | 12 |
7 | 76 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 3 | 8 | 11 | 11 |
8 | 78 | 安仲 慶祐 | DL | マツダ ロードスター RF | 6 | 3 | 9 | 9 |
9 | 70 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | 4 | 4 | 4 |
9 | 71 | 西野 洋平 |
BS
![]() |
トヨタ GR86 | 4 | - | 4 | 4 |
10 | 61 | 山本 哲也 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | - | 2 | 2 |
10 | 72 | 内田 敦 | DL | マツダ ロードスター RF | - | 2 | 2 | 2 |
11 | 75 | 安藤 祐貴 |
BS
![]() |
マツダ ロードスター RF | - | 1 | 1 | 1 |