全日本ジムカーナ選手権
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | 総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 78 | 川北 忠 | DL | マツダ ロードスター RF | - | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 122 | 110 |
| 2 | 79 | ユウ |
BS
|
トヨタ GR86 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 120 | 105 |
| 3 | 77 | 野島 孝宏 | DL | トヨタ GR86 | 20 | - | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 70 | 66 |
| 4 | 75 | 遠藤 貴郁 | DL | マツダ ロードスター RF | 8 | 10 | - | 1 | 15 | 3 | 8 | 10 | 55 | 54 |
| 5 | 74 | 西野 洋平 |
BS
|
トヨタ GR86 | 4 | - | 10 | 12 | - | 10 | - | 12 | 48 | 48 |
| 6 | 74 | 森嶋 昭時 | DL | トヨタ GR86 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | - | - | 42 | 42 |
| 7 | 73 | 黒水 泰峻 | DL | トヨタ GR86 | 12 | - | 8 | 10 | 1 | - | 1 | 3 | 35 | 35 |
| 8 | 72 | 久保 真吾 | DL | アバルト124スパイダー | 1 | 12 | - | - | 8 | 2 | 10 | 2 | 35 | 35 |
| 9 | 41 | 安仲 慶祐 | DL | マツダ ロードスター RF | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 15 | - | 32 | 32 |
| 10 | 71 | 大坪 伸貴 | DL | スバル BRZ(ZD8) | 3 | 8 | 3 | - | 6 | - | 6 | 4 | 30 | 30 |
| 11 | 70 | 安藤 祐貴 |
BS
|
マツダ ロードスター RF | - | 1 | - | - | 10 | 6 | - | 8 | 25 | 25 |
| 12 | 40 | 青木 康治 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 12 | 12 |
| 13 | 39 | 内田 敦 | DL | マツダ ロードスター RF | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 8 | 8 |
| 14 | 67 | 鈴木 勇一郎 | DL | トヨタ GR86 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
| 15 | 37 | 松村 正吾 | DL | トヨタ GR86 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 15 | 44 | 金内 佑也 | DL | スバル BRZ(ZD8) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 16 | 65 | 山本 哲也 | DL | マツダ ロードスター RF | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |





















