- 開催場所:ツインリンクもてぎ
- 開催日:2022年11月20日(日) 〜 2022年11月20日(日)
マツダファン・エンデュランス 第6戦 栃木ラウンドにてブリヂストンのタイヤを装着して頂いた表彰対象者の方をご紹介いたします!
◆ロードスター系クラスを除いた総合表彰
 ※公道走行可能なラジアルタイヤとし、国内販売が10サイズ以上のラインナップを有する製品が装着可能
 ※ブリヂストンではPOTENZA RE-71RS、Adrenalin RE004などが装着可能
 ※ブリヂストン装着車のみご紹介
優勝:DXL黒猫団モティーズデミオ(No.4)

第3位:DXL黒猫団モティーズデミオ2(No.5)

◆クラス別優勝チーム
【NORMALクラス】
 ※POTENZA Adrenalin RE004ワンメイク
●MAZDA2 & デミオ G NORMAL
優勝:OUACμデミオ(No.1)

●ロードスターND NORMAL
優勝:IDSレイルガルフロードスター(No.19)

●ロードスターNC NORMAL
優勝:天龍―ガス欠ロードスター(No.16)

【TUNEDクラス】
 ※公道走行可能なラジアルタイヤとし、国内販売が10サイズ以上のラインナップを有する製品が装着可能
 ※ブリヂストンではPOTENZA RE-71RS、Adrenalin RE004などが装着可能
 ※ブリヂストン装着車のみご紹介
●MAZDA2 & デミオ G TUNED
優勝:DXL黒猫団モティーズデミオ(No.4)

●ロードスター ND TUNED
優勝:K'sロードスター106号(No.17)


MOTOR SPORTS
https://www.mazda.com/ja/innovation/motorsports/
ROADSTER NR-A
https://www.mazda.co.jp/cars/roadster/grade/nr-a/

MAZDA Fan ENDURANCE
https://endurance.mazda-fan.com/

BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004
https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re004/

BRIDGESTONE POTENZA RE-71RS
https://tire.bridgestone.co.jp/potenza/re71rs/
[NORMALクラス]                   
              決勝
- 開催日:2022/11/20
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:18
- 完走:16
- (4.801km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 山崎 崇/ニノ 高橋/和光 博紀 | BS   | IDSレイルガルフロードスター | 56 | 2:32'33.023 | ||||||
| 2 | 26 | 恵木 勇哉/松原 泰世/成井 勝也 | BS   | プロフィLOVCAロードスター | 56 | 2:32'39.257 | ||||||
| 3 | 29 | 須藤 利明/山本 秀慈/土屋 祐輔 | BS   | 酒レーシングロードスター美酒堂 | 56 | 2:33'11.315 | ||||||
| 4 | 23 | 石川 純二/八田 新一/北平 絵奈美 | BS   | PLUM諏訪姫GIロードスター | 55 | 2:30'53.322 | ||||||
| 5 | 27 | 宮崎 祐樹/本田 真哉/安達 元気 | BS   | 自己研鑽BSロードスター | 55 | 2:31'04.677 | ||||||
| 6 | 16 | 成田 敦司/黒宮 剛/久田 紘之 | BS   | 天龍一ガス欠ロードスター | 55 | 2:31'50.425 | ||||||
| 7 | 28 | 廣木 健司 | BS   | 酒レーシングロードスター飛露喜 | 55 | 2:31'52.311 | ||||||
| 8 | 30 | 長岡 楓己 | BS   | 僕の通勤快速ロードスター | 55 | 2:31'55.077 | ||||||
| 9 | 31 | 宇江 英正/宇江 祥平/宇江 信博 | BS   | ワッパクラブロードスターS | 55 | 2:32'33.456 | ||||||
| 10 | 1 | 河島 隆治/出野 貴/安井 亮平 | BS   | OUACμデミオ | 54 | 2:31'37.268 | ||||||
| 11 | 2 | 西方 敬洋/秋田 幸男/石川 洋美 | BS   | DXL TAKUMI デミオ | 54 | 2:31'59.914 | ||||||
| 12 | 15 | 角間 光起/小林 優希/三宅 拓磨 | BS   | Team WRF ロードスター | 54 | 2:33'20.821 | ||||||
| 13 | 25 | 宮脇 剛司/池田 佳寿光/梶 忠光 | BS   | チーム テラモス ロードスター | 53 | 2:33'04.608 | ||||||
| 14 | 22 | 杉山 哲一/丸岡 努/山田 重威 | BS   | MAZDA100ロードスター | 49 | 2:33'08.018 | ||||||
| 15 | 21 | 竹内 直樹/諏訪 正/加賀 誠 | BS   | -Jin-ロードスター#148 | 48 | 2:33'57.141 | ||||||
| 16 | 20 | 野村 純/間下 博寿/佐藤 喜洋 | BS   | -Jin-ロードスター#128 | 47 | 2:31'55.495 | ||||||
| - | 24 | 小野津 博之/西岡 義知 | BS   | だるいロードスター | 46 | DNF | ||||||
| - | 38 | 金子 信康/陣川 大悟 | BS   | CX-30xものづくり号 | 14 | DNF | 






















 
     
             
             
           
         
      


