3/23(日) 12:30-16:30
ST-Xクラスは#666 seven x seven PORSCHE GT3Rがデビューウィンを達成!
ST-Zクラスは#52 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2が最後尾スタートからの優勝!
ST-1クラス、ST-3クラス、ST-4クラスは#2 シンティアム アップル KTM、#39 エアバスター WINMAX RC350 TWS、#884 シェイドレーシング GR86がそれぞれポールトゥウィン!#884は昨日に続き2連勝となった。
ST-2クラスは#225 KTMS GR YARISが#13 ENDLESS GRヤリスをレース終盤でかわして優勝!
    
    ST-Xクラスは#666 seven x seven PORSCHE GT3Rがデビューウィンを達成!
ST-Zクラスは#52 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2が最後尾スタートからの優勝!
ST-1クラス、ST-3クラス、ST-4クラスは#2 シンティアム アップル KTM、#39 エアバスター WINMAX RC350 TWS、#884 シェイドレーシング GR86がそれぞれポールトゥウィン!#884は昨日に続き2連勝となった。
ST-2クラスは#225 KTMS GR YARISが#13 ENDLESS GRヤリスをレース終盤でかわして優勝!

| クラス | No. | マシン | ドライバー | 周回数 | |
| ST-X | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | A : BANKCY  | B : 藤波 清斗  | 121 | 
| C : 近藤 翼  | D : 渡会 太一  | ||||
| ST-Z | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | A : 山﨑 学  | B : 吉田 広樹  | 115 | 
| C : 服部 尚貴  | D : 野中 誠太  | ||||
| ST-Q | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | A : 大政 和彦  | B : 山下 健太  | 109 | 
| C : 河野 駿佑  | D : 松井 孝允  | ||||
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 116 | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||
| ST-2 | 225 | KTMS GR YARIS  | A : 富下 李央菜  | B : 鈴木 斗輝哉  | 109 | 
| C : 平良 響  | |||||
| ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | 109 | 
| C : 伊藤 鷹志  | |||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | 106 | 
| C : 山田 真之亮  | |||||

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | クラス内 ギャップ | 周回数 | |
| ST-X | 1 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | A : BANKCY  | B : 藤波 清斗  | - | 121 | 
| C : 近藤 翼  | D : 渡会 太一  | ||||||
| 2 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 片岡 龍也  | 16.428 | 121 | |
| C : 奥本 隼士  | D : 中山 友貴  | ||||||
| 3 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3  | A : 永井 宏明  | B : 蒲生 尚弥  | 1'50.167 | 121 | |
| C : 小林 利徠斗  | D : 嵯峨 宏紀  | ||||||
| 4 | 777 | D'station Vantage GT3  | A : 星野 敏  | B : 上村 優太  | 4Laps | 117 | |
| C : 藤井 誠暢  | |||||||
| ST-Z | 1 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | A : 山﨑 学  | B : 吉田 広樹  | - | 115 | 
| C : 服部 尚貴  | D : 野中 誠太  | ||||||
| 2 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | A : HIRO HAYASHI  | B : 平中 克幸  | 13.942 | 115 | |
| C : 国本 雄資  | D : 佐野 雄城  | ||||||
| 3 | 26 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 大塚 隆一郎  | B : 富田 竜一郎  | 1'20.419 | 114 | |
| C : 篠原 拓朗  | D : 荒 聖治  | ||||||
| 4 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | A : 藤井 優紀  | B : 大草 りき  | 1'33.252 | 114 | |
| C : 安田 裕信  | D : 加納 政樹  | ||||||
| 5 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | A : 松本 貴志  | B : 平峰 一貴  | 1'33.851 | 114 | |
| C : 大木 一輝  | D : ジュールカズキ トレルイエ  | ||||||
| 6 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | A : 山脇 大輔  | B : ウォーキンショー ショーン  | 1'39.682 | 114 | |
| C : ブレッサン アレッサンドロ  | D : サロ マックス  | ||||||
| 7 | 111 | AMG GT4  | A : 齋藤 太吾  | B : LEE MARCHY  | 2Laps | 112 | |
| C : YAN ANDY  | D : KWONG AARON  | ||||||
| 8 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | A : 落合 俊之  | B : 箕輪 卓也  | 2Laps | 112 | |
| C : 白木原 清秀  | D : 織田 祥平  | ||||||
| ST-Q | 1 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | A : 大政 和彦  | B : 山下 健太  | - | 109 | 
| C : 河野 駿佑  | D : 松井 孝允  | ||||||
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | - | 116 | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||||
| 2 | 47 | D'station Porsche 992  | A : 星野 辰也  | B : 浜 健二  | 33.655 | 115 | |
| C : 田中 哲也  | D : 樺木 大河  | ||||||
| ST-2 | 1 | 225 | KTMS GR YARIS  | A : 富下 李央菜  | B : 鈴木 斗輝哉  | - | 109 | 
| C : 平良 響  | |||||||
| 2 | 13 | ENDLESS GRヤリス  | A : 花里 祐弥  | B : 石坂 瑞基  | 1.894 | 109 | |
| C : 伊東 黎明  | D : 岡田 整  | ||||||
| 3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS  | A : 金井 亮忠  | B : 山野 哲也  | 25.723 | 109 | |
| C : 野島 俊哉  | |||||||
| 4 | 743 | honda R&D Challenge FL5  | A : 石垣 博基  | B : 尾藤 成  | 1Lap | 108 | |
| C : 木立 純一  | |||||||
| 5 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ  | A : 冨桝 朋広  | B : 菊地 靖  | 3Laps | 106 | |
| C : 大橋 正澄  | D : 松沢 隆弘  | ||||||
| 6 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC  | A : 山田 英二  | B : 小出 峻  | 11Laps | 98 | |
| C : 西村 和真  | |||||||
| ST-3 | 1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | - | 109 | 
| C : 伊藤 鷹志  | |||||||
| 2 | 16 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 田中 徹  | B : 清水 啓伸  | 1'52.066 | 109 | |
| C : 三宅 淳詞  | D : 小松 響  | ||||||
| 3 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | A : 今井 慎吾  | B : 藤原 能成  | 2Laps | 107 | |
| C : 丸山 陽平  | D : 林 智大  | ||||||
| 4 | 15 | 岡部自動車フェアレディZ34  | A : 前島 秀司  | B : 長島 正明  | 3Laps | 106 | |
| C : 銘苅 翼  | D : 元嶋 成弥  | ||||||
| ST-4 | 1 | 884 | シェイドレーシング GR86  | A : 影山 正彦  | B : 清水 英志郎  | - | 106 | 
| C : 山田 真之亮  | |||||||
| 2 | 41 | エナジーハイドロゲン EXEDY GR86  | A : 石井  宏尚  | B : 冨林  勇佑  | 16.397 | 106 | |
| C : 尾﨑 俊介  | |||||||
| 3 | 3 | ENDLESS GR86  | A : 坂 裕之  | B : 菅波 冬悟  | 1'43.123 | 105 | |
| C : 小河 諒  | |||||||
| 4 | 66 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF  | A : 猪股 京介  | B : 徳升 広平  | 2Laps | 103 | |
| C : 藤原 優汰  | D : 山市 遼平  | ||||||
| 5 | 290 | AutoLabo Racing  | A : 横尾 優一  | B : 伊藤 大輔  | 5Laps | 100 | |
| C : 西村 和則  | |||||||
| 6 | 37 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター  | A : ジョニー 小倉  | B : 大谷 飛雄  | 6Laps | 99 | |
| C : 野上 達也  | D : 野上 敏彦  | ||||||
| 7 | 60 | Zenyaku GR86  | A : 塩谷  烈州  | B : 大原 佳祐  | 14Laps | 91 | |
| C : 湊 雅之  | D : 梅原 拓臣  | ||||||
| 8 | 18 | WedsSport GR86  | A : 浅野 武夫  | B : 伊藤 慎之典  | 21Laps | 84 | |
| C : 三上 和美  | D : 藤原 大暉  | ||||||























 
    