【走行時間】2025/4/24 13:30~14:30
【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q(#61, #104)/ST-1/ST-3
    
    【路面コンディション】ドライ
【走行クラス】ST-X/ST-Z/ST-Q(#61, #104)/ST-1/ST-3

| クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
| ST-X | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 奥本 隼士  | 2'03.658 | 
| C : 中山 友貴  | |||||
| ST-Z | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | A : 落合 俊之  | B : 箕輪 卓也  | 2'11.295 | 
| C : 白木原 清秀  | D : 樋口 紀行  | ||||
| ST-1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 2'09.218 | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||
| ST-3 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | 2'18.976 | 
| C : 伊藤 鷹志  | D : TBN | ||||

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | クラス内 ギャップ | |
| ST-X | 1 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3  | A : DAISUKE  | B : 奥本 隼士  | 2'03.658 | - | 
| C : 中山 友貴  | |||||||
| 2 | 33 | nan  | A : Lee Jeffrey | B : TBN | 2'03.663 | 0.005 | |
| C : TBN | D : TBN | ||||||
| 3 | 666 | seven x seven PORSCHE GT3R  | A : BANKCY  | B : 藤波 清斗  | 2'03.980 | 0.322 | |
| C : 近藤 翼  | D : 渡会 太一  | ||||||
| 4 | 101 | Hitotsuyama Audi R8 LMS  | A : 鈴木 建自  | B : 小川 颯太  | 2'04.645 | 0.987 | |
| C : プル ジェームス  | D : 猪爪 杏奈  | ||||||
| ST-Z | 1 | 51 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2  | A : 落合 俊之  | B : 箕輪 卓也  | 2'11.295 | - | 
| C : 白木原 清秀  | D : 樋口 紀行  | ||||||
| 2 | 52 | 埼玉 GB GR Supra GT4 EVO2  | A : 山﨑 学  | B : 吉田 広樹  | 2'11.711 | 0.416 | |
| C : 服部 尚貴  | D : 野中 誠太  | ||||||
| 3 | 25 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 田中 優暉 | B : 松田 次生  | 2'12.697 | 1.402 | |
| C : 名取 鉄平  | D : 佐藤 公哉  | ||||||
| 4 | 22 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS  | A : 北園 将太  | B : 久保 凜太郎  | 2'12.818 | 1.523 | |
| C : 平安山 良馬  | D : T.B.N | ||||||
| 5 | 5 | マッハ車検 GR Supra GT4 EVO2  | A : 下垣 和也 | B : 冨田 自然  | 2'12.967 | 1.672 | |
| C : 森田 真心  | D : TBN | ||||||
| 6 | 885 | シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2  | A : HIRO HAYASHI  | B : 平中 克幸  | 2'13.117 | 1.822 | |
| C : 国本 雄資  | D : 佐野 雄城  | ||||||
| 7 | 26 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4  | A : 大塚 隆一郎  | B : 富田 竜一郎  | 2'13.121 | 1.826 | |
| C : 篠原 拓朗  | D : 荒 聖治  | ||||||
| 8 | 21 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4  | A : 山脇 大輔  | B : ウォーキンショー ショーン  | 2'13.408 | 2.113 | |
| C : ブレッサン アレッサンドロ  | D : サロ マックス  | ||||||
| 9 | 20 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z  | A : 松本 貴志  | B : 平峰 一貴  | 2'13.509 | 2.214 | |
| C : 大木 一輝  | D : ジュールカズキ トレルイエ  | ||||||
| 10 | 34 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4  | A : 藤井 優紀 | B : 大草 りき | 2'13.537 | 2.242 | |
| C : 安田 裕信 | D : 加納 政樹 | ||||||
| 11 | 315 | Toyota GR Supra GT4  | A : HAN LICHAO | B : WANG HAO | 2'13.967 | 2.672 | |
| C : SHI WEI | D : DENG YI | ||||||
| 12 | 111 | AMG GT4  | A : Samuel HSIEH | B : LEE MARCHY  | 2'15.491 | 4.196 | |
| C : YAN ANDY  | D : TBN | ||||||
| ST-Q | 1 | 61 | SUBARU HighPerformanceX Future Concept  | A : 伊藤 和広  | B : 山内 英輝  | 2'19.930 | - | 
| C : 井口 卓人  | D : 花沢 雅史  | ||||||
| 2 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept  | A : 大政 和彦  | B : 山下 健太  | 2'21.024 | 1.094 | |
| C : 中山 雄一 | D : 河野 駿佑  | ||||||
| ST-1 | 1 | 2 | シンティアム アップル KTM  | A : 井田 太陽  | B : 加藤 寛規  | 2'09.218 | - | 
| C : 高橋 一穂  | D : 吉本 大樹  | ||||||
| ST-3 | 1 | 39 | エアバスター WINMAX RC350 TWS  | A : 藤田 真哉  | B : 眞田 拓海  | 2'18.976 | - | 
| C : 伊藤 鷹志  | D : TBN | ||||||
| 2 | 38 | TRACYSPORTS with DELTA  RC350 TWS  | A : 今井 慎吾  | B : 丸山 陽平  | 2'21.949 | 2.973 | |
| C : 林 智大  | |||||||























 
    