
| クラス | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-2 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | A : 後藤 比東至![]() | 1'36.272 | |
| ST-5F | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | A : 佐藤 勝博![]() | 1'47.024 | |
| ST-5R | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | A : 外園 秋一郎![]() | 1'48.445 | |

| クラス | クラス 順位 | No. | マシン | ドライバー | ベスト タイム | ギャップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2 | 1 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ![]() | A : 後藤 比東至![]() | 1'36.272 | - | |
| 2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS![]() | A : 金井 亮忠![]() | 1'36.934 | 0.662 | ||
| 3 | 743 | honda R&D Challenge FL5![]() | A : 石垣 博基![]() | 1'38.273 | 2.001 | ||
| ST-5F | 1 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit![]() | A : 佐藤 勝博![]() | 1'47.024 | - | |
| 2 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT![]() | A : 竹内 敏記![]() | 1'49.036 | 2.012 | ||
| 3 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ![]() | A : 松田 利之![]() | 1'50.643 | 3.619 | ||
| 4 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス![]() | A : 横尾 優一![]() | 1'51.730 | 4.706 | ||
| ST-5R | 1 | 65 | odula TONE 制動屋ROADSTER![]() | A : 外園 秋一郎![]() | 1'48.445 | - | |
| 2 | 89 | 村上モータースMAZDAロードスター![]() | A : MAKOTO![]() | 1'49.063 | 0.618 | ||


































