SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
| 順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rd.1 岡山国際サーキット |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.3 セパンインターナショナルサーキット(マレーシア) |
Rd.4-1 富士スピードウェイ |
Rd.4-2 富士スピードウェイ |
Rd.5 富士スピードウェイ |
Rd.6 鈴鹿サーキット |
Rd.7 スポーツランドSUGO |
Rd.8 オートポリス |
総得点 | 有効得点 | |||||
| 1 | 65 | 菅波 冬悟 |
BS
|
LEON PYRAMID AMG | 25 | 11 | 9 | - | 16 | 3 | 5 | 10 | 10 | 89 | 86 |
| 蒲生 尚弥 | 25 | 11 | 9 | 16 | - | 3 | 5 | 10 | 10 | 89 | 86 | ||||
| 2 | 56 | 平手 晃平 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 16 | 9 | 6 | - | 5.5 | 8 | 20 | 13 | 13 | 90.5 | 85 |
| 3 | 7 | Z.オサリバン | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 0 | 13 | - | - | 6.5 | 25 | 9 | 21 | 9 | 83.5 | 83.5 |
| 小林 利徠斗 | 0 | 13 | - | 6.5 | - | 25 | 9 | 21 | 9 | 83.5 | 83.5 | ||||
| 4 | 56 | J.P.デ・オリベイラ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 16 | - | - | 5.5 | - | 8 | 20 | 13 | 13 | 75.5 | 75.5 |
| 5 | 4 | 片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 14 | 7 | - | 15.5 | - | 11 | 13 | 6 | 8 | 74.5 | 74.5 |
| 谷口 信輝 | 14 | 7 | - | - | 15.5 | 11 | 13 | 6 | 8 | 74.5 | 74.5 | ||||
| 6 | 666 | H.キング | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | - | 0 | - | - | 7.5 | 7 | 16 | 25 | 16 | 71.5 | 71.5 |
| 7 | 52 | 野中 誠太 |
BS
|
Green Brave GR Supra GT | 0 | 0 | 20 | - | 10.5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 70.5 | 70.5 |
| 吉田 広樹 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | - | 10 | 10 | 9 | 11 | 70.5 | 70.5 | ||||
| 8 | 5 | 塩津 佑介 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 0 | 6 | - | 11 | - | 16 | 7 | 2 | 25 | 67 | 67 |
| 木村 偉織 | 0 | 6 | - | - | 11 | 16 | 7 | 2 | 25 | 67 | 67 | ||||
| 9 | 61 | 山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 3 | 8 | 8 | 4 | - | 21 | 0 | 0 | 21 | 65 | 65 |
| 井口 卓人 | 3 | 8 | 8 | - | 4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 65 | 65 | ||||
| 10 | 2 | 堤 優威 |
BS
|
HYPER WATER INGING GR86 GT | 6 | 16 | 11 | - | 15.5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 63.5 | 63.5 |
| 平良 響 | 6 | 16 | 11 | 15.5 | - | 4 | 0 | 4 | 7 | 63.5 | 63.5 | ||||
| 11 | 18 | 野村 勇斗 | YH | UPGARAGE AMG GT3 | 0 | 0 | 26 | - | 7.5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 61.5 | 61.5 |
| 小林 崇志 | 0 | 0 | 26 | 7.5 | - | 5 | 9 | 8 | 6 | 61.5 | 61.5 | ||||
| 12 | 777 | C.ファグ | DL | D'station Vantage GT3 | 0 | 21 | 10 | 25.5 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.5 | 60.5 |
| 藤井 誠暢 | 0 | 21 | 10 | - | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.5 | 60.5 | ||||
| 13 | 0 | 元嶋 佑弥 | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | 7 | 0 | 13 | - | 2.5 | 9 | 1 | 16 | 2 | 50.5 | 50.5 |
| 小暮 卓史 | 7 | 0 | 13 | 2.5 | - | 9 | 1 | 16 | 2 | 50.5 | 50.5 | ||||
| 14 | 666 | 藤波 清斗 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 49 | 49 |
| 15 | 6 | 片山 義章 | YH | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 0 | 25 | 3 | - | 0.5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 43.5 | 43.5 |
| R.M.ムンタン | 0 | 25 | 3 | 0.5 | - | 0 | 4 | 11 | 0 | 43.5 | 43.5 | ||||
| 16 | 666 | 近藤 翼 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | 8 | 0 | - | 7.5 | - | 7 | 16 | 0 | - | 38.5 | 38.5 |
| 17 | 45 | 篠原 拓朗 | DL | PONOS FERRARI 296 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| K.コッツォリーノ | 4 | 10 | 2 | - | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||
| 18 | 26 | 安田 裕信 | YH | ANEST IWATA RC F GT3 | 20 | 5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 31 |
| I.O.フラガ | 20 | 5 | - | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 31 | ||||
| 19 | 60 | 河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 吉本 大樹 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 29 | ||||
| 19 | 87 | 坂口 夏月 | YH | METALIVE S Lamborghini GT3 | 9 | 0 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | 29 |
| 松浦 孝亮 | 9 | 0 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | 29 | ||||
| 20 | 11 | 富田 竜一郎 | DL | GAINER TANAX Z | 5 | 2 | - | 2 | - | 6 | 11 | - | 0 | 26 | 26 |
| 大木 一輝 | 5 | 2 | - | - | 2 | 6 | 11 | - | 0 | 26 | 26 | ||||
| 21 | 96 | 高木 真一 | DL | K-tunes RC F GT3 | 10 | 3 | 0 | - | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18.5 | 18.5 |
| 新田 守男 | 10 | 3 | 0 | 0.5 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 22 | 62 | 平木 玲次 | YH | HELM MOTORSPORTS GT-R | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | 18 |
| 平木 湧也 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | 18 | ||||
| 23 | 4 | 奥本 隼士 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 中山 友貴 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | ||||
| 24 | 56 | 金丸 ユウ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 25 | 9 | 冨林 勇佑 | YH | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 11 | 0 | - | - | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 |
| 阪口 良平 | 11 | 0 | - | 1.5 | - | 0 | 0 | 0 | - | 12.5 | 12.5 | ||||
| 26 | 360 | 荒川 麟 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 6 | 6 |
| 青木 孝行 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 6 | ||||
| 27 | 31 | 小山 美姫 |
BS
|
apr LC500h GT | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| O.ラスムッセン | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 27 | 360 | 清水 啓伸 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | 30 | 織戸 学 | MI | apr GR86 GT | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 永井 宏明 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 29 | 25 | 佐藤 公哉 | YH | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 松井 孝允 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 30 | 60 | 伊東 黎明 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 |





















