SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 岡山国際サーキット |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.3 セパンインターナショナルサーキット(マレーシア) |
Rd.4-1 富士スピードウェイ |
Rd.4-2 富士スピードウェイ |
総得点 | ||||||
1 | 65 | 蒲生 尚弥 |
BS
![]() |
LEON PYRAMID AMG | 25 | 11 | 9 | 16 | - | 61 | |
菅波 冬悟 | 25 | 11 | 9 | - | 16 | 61 | |||||
2 | 777 | C.ファグ | DL | D'station Vantage GT3 | 0 | 21 | 10 | 25.5 | - | 56.5 | |
藤井 誠暢 | 0 | 21 | 10 | - | 25.5 | 56.5 | |||||
3 | 2 | 堤 優威 |
BS
![]() |
HYPER WATER INGING GR86 GT | 6 | 16 | 11 | - | 15.5 | 48.5 | |
平良 響 | 6 | 16 | 11 | 15.5 | - | 48.5 | |||||
4 | 4 | 片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 14 | 7 | - | 15.5 | - | 36.5 | |
谷口 信輝 | 14 | 7 | - | - | 15.5 | 36.5 | |||||
4 | 56 | 平手 晃平 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 16 | 9 | 6 | - | 5.5 | 36.5 | |
5 | 18 | 野村 勇斗 | YH | UPGARAGE AMG GT3 | 0 | 0 | 26 | - | 7.5 | 33.5 | |
小林 崇志 | 0 | 0 | 26 | 7.5 | - | 33.5 | |||||
6 | 52 | 野中 誠太 |
BS
![]() |
Green Brave GR Supra GT | 0 | 0 | 20 | - | 10.5 | 30.5 | |
吉田 広樹 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | - | 30.5 | |||||
7 | 6 | 片山 義章 | YH | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 0 | 25 | 3 | - | 0.5 | 28.5 | |
R.M.ムンタン | 0 | 25 | 3 | 0.5 | - | 28.5 | |||||
8 | 26 | I.O.フラガ | YH | ANEST IWATA RC F GT3 | 20 | 5 | - | 1 | - | 26 | |
安田 裕信 | 20 | 5 | - | - | 1 | 26 | |||||
9 | 61 | 井口 卓人 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 3 | 8 | 8 | - | 4 | 23 | |
山内 英輝 | 3 | 8 | 8 | 4 | - | 23 | |||||
10 | 0 | 元嶋 佑弥 | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | 7 | 0 | 13 | - | 2.5 | 22.5 | |
小暮 卓史 | 7 | 0 | 13 | 2.5 | - | 22.5 | |||||
11 | 56 | J.P.デ・オリベイラ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 16 | - | - | 5.5 | - | 21.5 | |
12 | 45 | 篠原 拓朗 | DL | PONOS FERRARI 296 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | 21 | |
K.コッツォリーノ | 4 | 10 | 2 | - | 5 | 21 | |||||
13 | 7 | 小林 利徠斗 | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 0 | 13 | - | 6.5 | - | 19.5 | |
Z.オサリバン | 0 | 13 | - | - | 6.5 | 19.5 | |||||
14 | 5 | 木村 偉織 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 0 | 6 | - | - | 11 | 17 | |
塩津 佑介 | 0 | 6 | - | 11 | - | 17 | |||||
14 | 87 | 松浦 孝亮 | YH | METALIVE S Lamborghini GT3 | 9 | 0 | 7 | 1 | - | 17 | |
坂口 夏月 | 9 | 0 | 7 | - | 1 | 17 | |||||
15 | 4 | 中山 友貴 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | - | - | 16 | - | - | 16 | |
奥本 隼士 | - | - | 16 | - | - | 16 | |||||
16 | 666 | 近藤 翼 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | 8 | 0 | - | 7.5 | - | 15.5 | |
17 | 56 | 金丸 ユウ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | - | 9 | 6 | - | - | 15 | |
18 | 96 | 高木 真一 | DL | K-tunes RC F GT3 | 10 | 3 | 0 | - | 0.5 | 13.5 | |
新田 守男 | 10 | 3 | 0 | 0.5 | - | 13.5 | |||||
19 | 9 | 冨林 勇佑 | YH | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 11 | 0 | - | - | 1.5 | 12.5 | |
阪口 良平 | 11 | 0 | - | 1.5 | - | 12.5 | |||||
20 | 11 | 富田 竜一郎 | DL | GAINER TANAX Z | 5 | 2 | - | 2 | - | 9 | |
大木 一輝 | 5 | 2 | - | - | 2 | 9 | |||||
21 | 666 | 藤波 清斗 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | 8 | 0 | - | - | - | 8 | |
22 | H.キング | - | 0 | - | - | 7.5 | 7.5 | ||||
23 | 62 | 平木 玲次 | YH | HELM MOTORSPORTS GT-R | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 7 | |
平木 湧也 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 7 | |||||
24 | 31 | 小山 美姫 |
BS
![]() |
apr LC500h GT | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | |
O.ラスムッセン | - | 0 | 4 | 0 | - | 4 | |||||
24 | 360 | 荒川 麟 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 | |
清水 啓伸 | - | 4 | - | - | 0 | 4 | |||||
青木 孝行 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | |||||
24 | 60 | 河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | |
吉本 大樹 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 4 | |||||
25 | 25 | 松井 孝允 | YH | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
佐藤 公哉 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||||
25 | 60 | 伊東 黎明 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | - | 1 | - | - | - | 1 |