SUPER GT
ドライバーズ シリーズポイントランキング
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | マシン | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 岡山国際サーキット |
Rd.2 富士スピードウェイ |
Rd.3 セパンインターナショナルサーキット(マレーシア) |
Rd.4-1 富士スピードウェイ |
Rd.4-2 富士スピードウェイ |
Rd.5 富士スピードウェイ |
Rd.6 鈴鹿サーキット |
総得点 | ||||||
1 | 65 | 菅波 冬悟 |
BS
![]() |
LEON PYRAMID AMG | 25 | 11 | 9 | - | 16 | 3 | 5 | 69 | |
蒲生 尚弥 | 25 | 11 | 9 | 16 | - | 3 | 5 | 69 | |||||
2 | 56 | 平手 晃平 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 16 | 9 | 6 | - | 5.5 | 8 | 20 | 64.5 | |
3 | 4 | 片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 14 | 7 | - | 15.5 | - | 11 | 13 | 60.5 | |
谷口 信輝 | 14 | 7 | - | - | 15.5 | 11 | 13 | 60.5 | |||||
4 | 777 | C.ファグ | DL | D'station Vantage GT3 | 0 | 21 | 10 | 25.5 | - | 0 | 0 | 56.5 | |
藤井 誠暢 | 0 | 21 | 10 | - | 25.5 | 0 | 0 | 56.5 | |||||
5 | 7 | Z.オサリバン | YH | CARGUY Ferrari 296 GT3 | 0 | 13 | - | - | 6.5 | 25 | 9 | 53.5 | |
小林 利徠斗 | 0 | 13 | - | 6.5 | - | 25 | 9 | 53.5 | |||||
6 | 2 | 堤 優威 |
BS
![]() |
HYPER WATER INGING GR86 GT | 6 | 16 | 11 | - | 15.5 | 4 | 0 | 52.5 | |
平良 響 | 6 | 16 | 11 | 15.5 | - | 4 | 0 | 52.5 | |||||
7 | 52 | 野中 誠太 |
BS
![]() |
Green Brave GR Supra GT | 0 | 0 | 20 | - | 10.5 | 10 | 10 | 50.5 | |
吉田 広樹 | 0 | 0 | 20 | 10.5 | - | 10 | 10 | 50.5 | |||||
8 | 56 | J.P.デ・オリベイラ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 16 | - | - | 5.5 | - | 8 | 20 | 49.5 | |
9 | 18 | 野村 勇斗 | YH | UPGARAGE AMG GT3 | 0 | 0 | 26 | - | 7.5 | 5 | 9 | 47.5 | |
小林 崇志 | 0 | 0 | 26 | 7.5 | - | 5 | 9 | 47.5 | |||||
10 | 61 | 井口 卓人 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 3 | 8 | 8 | - | 4 | 21 | 0 | 44 | |
山内 英輝 | 3 | 8 | 8 | 4 | - | 21 | 0 | 44 | |||||
11 | 5 | 塩津 佑介 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 0 | 6 | - | 11 | - | 16 | 7 | 40 | |
木村 偉織 | 0 | 6 | - | - | 11 | 16 | 7 | 40 | |||||
12 | 666 | 近藤 翼 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | 8 | 0 | - | 7.5 | - | 7 | 16 | 38.5 | |
13 | 45 | K.コッツォリーノ | DL | PONOS FERRARI 296 | 4 | 10 | 2 | - | 5 | 13 | 0 | 34 | |
篠原 拓朗 | 4 | 10 | 2 | 5 | - | 13 | 0 | 34 | |||||
14 | 0 | 小暮 卓史 | YH | VENTENY Lamborghini GT3 | 7 | 0 | 13 | 2.5 | - | 9 | 1 | 32.5 | |
元嶋 佑弥 | 7 | 0 | 13 | - | 2.5 | 9 | 1 | 32.5 | |||||
14 | 6 | 片山 義章 | YH | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 0 | 25 | 3 | - | 0.5 | 0 | 4 | 32.5 | |
R.M.ムンタン | 0 | 25 | 3 | 0.5 | - | 0 | 4 | 32.5 | |||||
15 | 666 | H.キング | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | - | 0 | - | - | 7.5 | 7 | 16 | 30.5 | |
16 | 60 | 河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa LC500 GT | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 25 | 29 | |
吉本 大樹 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 25 | 29 | |||||
17 | 11 | 富田 竜一郎 | DL | GAINER TANAX Z | 5 | 2 | - | 2 | - | 6 | 11 | 26 | |
大木 一輝 | 5 | 2 | - | - | 2 | 6 | 11 | 26 | |||||
17 | 26 | 安田 裕信 | YH | ANEST IWATA RC F GT3 | 20 | 5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 26 | |
I.O.フラガ | 20 | 5 | - | 1 | - | 0 | 0 | 26 | |||||
18 | 87 | 松浦 孝亮 | YH | METALIVE S Lamborghini GT3 | 9 | 0 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 17 | |
坂口 夏月 | 9 | 0 | 7 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||
19 | 4 | 中山 友貴 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |
奥本 隼士 | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |||||
20 | 96 | 高木 真一 | DL | K-tunes RC F GT3 | 10 | 3 | 0 | - | 0.5 | 2 | 0 | 15.5 | |
新田 守男 | 10 | 3 | 0 | 0.5 | - | 2 | 0 | 15.5 | |||||
21 | 56 | 金丸 ユウ | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 15 | |
22 | 62 | 平木 玲次 | YH | HELM MOTORSPORTS GT-R | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 1 | 6 | 14 | |
平木 湧也 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 1 | 6 | 14 | |||||
23 | 9 | 冨林 勇佑 | YH | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 11 | 0 | - | - | 1.5 | 0 | 0 | 12.5 | |
阪口 良平 | 11 | 0 | - | 1.5 | - | 0 | 0 | 12.5 | |||||
24 | 666 | 藤波 清斗 | YH | seven × seven PORSCHE GT3R | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
25 | 360 | 荒川 麟 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | |
青木 孝行 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | |||||
26 | 31 | O.ラスムッセン |
BS
![]() |
apr LC500h GT | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | |
小山 美姫 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
26 | 360 | 清水 啓伸 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 4 | |
27 | 30 | 織戸 学 | MI | apr GR86 GT | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | 3 | |
永井 宏明 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
28 | 25 | 佐藤 公哉 | YH | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
松井 孝允 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |