GT500
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下 健太 | BS | 97pt | 97pt |
1 | 36 | 坪井 翔 | BS | 97pt | 97pt |
2 | 100 | 山本 尚貴 | BS | 64pt | 64pt |
2 | 100 | 牧野 任祐 | BS | 64pt | 64pt |
3 | 3 | 高星 明誠 | BS | 54pt | 54pt |
3 | 3 | 三宅 淳詞 | BS | 54pt | 54pt |
3 | 38 | 石浦 宏明 | BS | 54pt | 54pt |
3 | 38 | 大湯 都史樹 | BS | 54pt | 54pt |
4 | 37 | 笹原 右京 | BS | 51pt | 51pt |
4 | 37 | G.アレジ | BS | 51pt | 51pt |
5 | 12 | B.バゲット | BS | 47pt | 47pt |
5 | 12 | 平峰 一貴 | BS | 47pt | 47pt |
6 | 39 | 関口 雄飛 | BS | 46pt | 46pt |
6 | 39 | 中山 雄一 | BS | 46pt | 46pt |
7 | 23 | R.クインタレッリ | BS | 45pt | 45pt |
7 | 23 | 千代 勝正 | BS | 45pt | 45pt |
8 | 17 | 塚越 広大 | BS | 43pt | 43pt |
8 | 17 | 太田 格之進 | BS | 43pt | 43pt |
8 | 8 | 野尻 智紀 | BS | 43pt | 43pt |
8 | 8 | 松下 信治 | BS | 43pt | 43pt |
9 | 14 | 大嶋 和也 | BS | 38pt | 38pt |
9 | 14 | 福住 仁嶺 | BS | 38pt | 38pt |
10 | 16 | 大津 弘樹 | BS | 35pt | 35pt |
10 | 16 | 佐藤 蓮 | BS | 35pt | 35pt |
GT300
順位 | No. | ドライバー | タイヤ | 総得点 | 有効得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 小暮 卓史 | YH | 96pt | 96pt |
1 | 88 | 元嶋 佑弥 | YH | 96pt | 96pt |
2 | 65 | 蒲生 尚弥 | BS | 92pt | 92pt |
2 | 65 | 篠原 拓朗 | BS | 92pt | 92pt |
3 | 2 | 堤 優威 | BS | 80pt | 80pt |
3 | 2 | 平良 響 | BS | 80pt | 80pt |
4 | 777 | 藤井 誠暢 | DL | 59pt | 59pt |
4 | 777 | C.ファグ | DL | 59pt | 59pt |
5 | 7 | 荒 聖治 | MI | 43pt | 43pt |
5 | 7 | N.クルッテン | MI | 43pt | 43pt |
6 | 31 | 小高 一斗 | BS | 39pt | 39pt |
6 | 31 | 中村 仁 | BS | 39pt | 39pt |
7 | 56 | J.P.デ・オリベイラ | YH | 32pt | 32pt |
7 | 56 | 佐々木 大樹 | YH | 32pt | 32pt |
8 | 4 | 片岡 龍也 | YH | 30pt | 30pt |
8 | 4 | 谷口 信輝 | YH | 30pt | 30pt |
9 | 52 | 吉田 広樹 | BS | 29pt | 29pt |
9 | 52 | 野中 誠太 | BS | 29pt | 29pt |
10 | 6 | 片山 義章 | YH | 28pt | 28pt |
10 | 6 | R.M.ムンタン | YH | 28pt | 28pt |