GT500

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点
1 1 山下 健太 BS Bridgestone 20pt
1 1 坪井 翔 BS Bridgestone 20pt
2 14 大嶋 和也 BS Bridgestone 16pt
2 14 福住 仁嶺 BS Bridgestone 16pt
3 39 関口 雄飛 BS Bridgestone 11pt
3 39 S.フェネストラズ BS Bridgestone 11pt
4 100 山本 尚貴 BS Bridgestone 8pt
4 100 牧野 任祐 BS Bridgestone 8pt
5 37 笹原 右京 BS Bridgestone 6pt
5 37 G.アレジ BS Bridgestone 6pt
6 23 千代 勝正 BS Bridgestone 5pt
6 23 高星 明誠 BS Bridgestone 5pt
7 8 野尻 智紀 BS Bridgestone 4pt
7 8 松下 信治 BS Bridgestone 4pt
8 17 塚越 広大 BS Bridgestone 3pt
8 17 小出 峻 BS Bridgestone 3pt
9 64 伊沢 拓也 DL 2pt
9 64 大草 りき DL 2pt
10 3 佐々木 大樹 BS Bridgestone 1pt
10 3 三宅 淳詞 BS Bridgestone 1pt

GT300

順位 No. ドライバー タイヤ 総得点
1 65 蒲生 尚弥 BS Bridgestone 25pt
1 65 菅波 冬悟 BS Bridgestone 25pt
2 26 I.O.フラガ YH 20pt
2 26 安田 裕信 YH 20pt
3 56 平手 晃平 YH 16pt
3 56 J.P.デ・オリベイラ YH 16pt
4 4 片岡 龍也 YH 14pt
4 4 谷口 信輝 YH 14pt
5 9 阪口 良平 YH 11pt
5 9 冨林 勇佑 YH 11pt
6 96 新田 守男 DL 10pt
6 96 高木 真一 DL 10pt
7 87 松浦 孝亮 YH 9pt
7 87 坂口 夏月 YH 9pt
8 666 藤波 清斗 YH 8pt
8 666 近藤 翼 YH 8pt
9 0 小暮 卓史 YH 7pt
9 0 元嶋 佑弥 YH 7pt
10 2 堤 優威 BS Bridgestone 6pt
10 2 平良 響 BS Bridgestone 6pt