決勝
- 開催日:2000/09/10
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度: 41゜C ~ 32゜C
- 決勝出走:39
- 完走:33
- (3.703km x 82laps = 303.646km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 竹内 浩典 /立川 祐路 | BS   | トヨタ スープラ | 82 | 2:07:40.269 | ||||||
| 2 | 16 | 道上 龍 /光貞 秀俊 | BS   | ホンダ NSX | 82 | 2:07:46.962 | ||||||
| 3 | 1 | E.コマス /影山 正美 | BS   | ニッサン スカイラインGT-R | 82 | 2:07:50.879 | ||||||
| 4 | 30 | 岡田 秀樹 /松田 次生 | BS   | マクラーレン F1 GTR | 82 | 2:08:28.875 | ||||||
| 5 | 100 | 飯田 章 /服部 尚貴 | BS   | ホンダ NSX | 82 | 2:08:30.936 | ||||||
| 6 | 12 | 星野 一義 /本山 哲 | BS   | ニッサン スカイラインGT-R | 82 | 2:08:40.634 | ||||||
| 7 | 6 | 野田 英樹 /W.ガードナー | BS   | トヨタ スープラ | 82 | 2:08:59.971 | ||||||
| 8 | 25 | 木下 みつひろ /織戸 学 | YH | トヨタ スープラ | 82 | 2:09:24.127 | ||||||
| 9 | 35 | 山路 慎一 /P-H.ラファネル | MI | トヨタ スープラ | 81 | 2:07:40.303 | ||||||
| 10 | 18 | 脇阪 寿一 /金石 勝智 | BS   | ホンダ NSX | 81 | 2:07:49.094 | ||||||
| 11 | 2 | 片山 右京 /M.クルム | BS   | ニッサン スカイラインGT-R | 81 | 2:07:50.492 | ||||||
| 12 | 37 | 荒 聖治 /鈴木 利男 | MI | トヨタ スープラ | 81 | 2:08:05.030 | ||||||
| 13 | 32 | 木下 隆之 /近藤 真彦 | BS   | トヨタ スープラ | 81 | 2:08:28.278 | ||||||
| 14 | 36 | 関谷 正徳 /土屋 武士 | MI | トヨタ スープラ | 81 | 2:08:48.179 | ||||||
| 15 | 3 | 長谷見 昌弘 /田中 哲也 | BS   | ニッサン スカイラインGT-R | 81 | 2:09:03.702 | ||||||
| 16 | 64 | 伊藤 大輔 /D.シュワガー | BS   | ホンダ NSX | 80 | 2:08:50.881 | ||||||
| 17 | 21 | 一ツ山 幹雄 /中谷 明彦 | DL | マクラーレン F1 GTR | 79 | 2:07:47.832 | ||||||
| - | 39 | 影山 正彦 /R.ファーマン | YH | トヨタ スープラ | 26 | Course off | ||||||
| - | 8 | 鈴木 亜久里 /土屋 圭市 | BS   | ホンダ NSX | 23 | Accident | ||||||
























