レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2013/11/24
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:23
  • 完走:22
  • (4.563km x 22laps = 100.386km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 星野 一樹
  • --
  • 1:36.736
  • Fastest Lap:
  • 星野 一樹
  • ニッサン GT-R ニスモ GT3
  • 3周
1 2 加藤 寛規 YH マクラーレン MP4-12C GT3 22 36:42.791
2 11 平中 克幸 DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 36:43.367
3 4 谷口 信輝 YH BMW Z4 GT3 22 36:46.844
4 55 高木 真一 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 22 36:47.313
5 16 中山 友貴 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 22 36:53.291
6 10 田中 哲也 DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 37:01.724
7 3 星野 一樹 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 37:01.963
8 88 吉本 大樹 YH ガヤルド GT-3 22 37:08.148
9 33 藤井 誠暢 HK ポルシェ 911 GT3 R 22 37:09.844
10 62 黒澤 翼 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 37:10.188
11 30 岩崎 祐貴 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 37:10.898
12 50 安岡 秀徒 YH アストンマーチン V12 ヴァンテージGT3 22 37:12.503
13 横溝 直輝 YH ポルシェ 911 GT3 R 22 37:13.033
14 22 和田 久 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 37:13.858
15 31 新田 守男 YH TOYOTA PRIUS 22 37:23.471
16 86 細川 慎弥 YH ガヤルド GT-3 22 37:30.664
17 9 密山 祥吾 YH ポルシェ 911 GT3 R 22 37:32.509
18 35 L.オルドネス YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 37:32.801
19 21 都築 晶裕 HK Audi R8-LMS ultra 22 37:37.372
20 48 高森 博士 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 37:39.222
21 96 田中 勝輝 YH キャラウェイ コルベットZ06R GT3 21 37:30.031
22 61 山野 哲也 MI SUBARU BRZ GT300 20 35:27.129
- 5 玉中 哲二 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 6 DNF

予選

  • 開催日:2013/11/23
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:23
  • (4.563km x 22laps = 100.386km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 3 星野 一樹 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:36.736
2 55 高木 真一 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 1:37.122
3 11 平中 克幸 DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:37.634
4 16 中山 友貴 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 1:37.646
5 35 L.オルドネス YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:37.804
6 10 田中 哲也 DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:37.873
7 2 加藤 寛規 YH マクラーレン MP4-12C GT3 1:37.900
8 4 谷口 信輝 YH BMW Z4 GT3 1:37.965
9 61 山野 哲也 MI SUBARU BRZ GT300 1:37.974
10 横溝 直輝 YH ポルシェ 911 GT3 R 1:38.119
11 62 黒澤 翼 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:38.528
12 50 安岡 秀徒 YH アストンマーチン V12 ヴァンテージGT3 1:38.608
13 30 岩崎 祐貴 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:38.693
14 88 吉本 大樹 YH ガヤルド GT-3 1:38.745
15 33 藤井 誠暢 HK ポルシェ 911 GT3 R 1:38.754
16 86 細川 慎弥 YH ガヤルド GT-3 1:38.887
17 9 密山 祥吾 YH ポルシェ 911 GT3 R 1:39.059
18 22 和田 久 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:39.114
19 31 新田 守男 YH TOYOTA PRIUS 1:39.217
20 5 玉中 哲二 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:39.770
21 21 都築 晶裕 HK Audi R8-LMS ultra 1:40.258
22 48 高森 博士 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:40.474
23 96 田中 勝輝 YH キャラウェイ コルベットZ06R GT3 1:42.793