レース結果

コース:富士スピードウェイ

決勝

  • 開催日:2013/11/23
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:23
  • 完走:20
  • (4.563km x 22laps = 100.386km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 佐々木 大樹
  • --
  • 1:37.147
  • Fastest Lap:
  • A.バンカム
  • ニッサン GT-R ニスモ GT3
  • 7周
1 3 佐々木 大樹 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 36:38.256
2 11 B.ビルドハイム DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 36:39.456
3 55 小林 崇志 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 22 36:47.558
4 48 千代 勝正 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 36:49.557
5 62 黒澤 治樹 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 36:57.419
6 16 武藤 英紀 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 22 36:58.674
7 峰尾 恭輔 YH ポルシェ 911 GT3 R 22 36:59.778
8 88 山内 英輝 YH ガヤルド GT-3 22 37:04.293
9 22 城内 政樹 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 37:05.050
10 5 山下 潤一郎 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 22 37:14.225
11 10 植田 正幸 DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 22 37:18.164
12 31 青木 孝之 YH TOYOTA PRIUS 22 37:20.365
13 21 R.ライアン HK Audi R8-LMS ultra 22 37:23.378
14 2 高橋 一穂 YH マクラーレン MP4-12C GT3 22 37:30.337
15 86 山西 康司 YH ガヤルド GT-3 22 37:30.694
16 50 加納 政樹 YH アストンマーチン V12 ヴァンテージGT3 22 37:33.083
17 9 横幕 ゆう YH ポルシェ 911 GT3 R 22 37:54.623
18 96 井上 恵一 YH キャラウェイ コルベットZ06R GT3 21 36:44.100
19 35 A.バンカム YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 20 36:53.357
20 30 I.スシュコ YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 19 37:32.641
- 61 佐々木 孝太 MI SUBARU BRZ GT300 13 DNF
- 4 片岡 龍也 YH BMW Z4 GT3 6 DNF
- 33 影山 正美 HK ポルシェ 911 GT3 R 1 DNF

予選

  • 開催日:2013/11/23
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:23
  • (4.563km x 22laps = 100.386km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 3 佐々木 大樹 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:37.147
2 11 B.ビルドハイム DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:37.497
3 35 A.バンカム YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:37.502
4 55 小林 崇志 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 1:37.665
5 61 佐々木 孝太 MI SUBARU BRZ GT300 1:37.862
6 16 武藤 英紀 BS Bridgestone ホンダ CR-Z 1:37.965
7 峰尾 恭輔 YH ポルシェ 911 GT3 R 1:38.100
8 48 千代 勝正 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:38.122
9 62 黒澤 治樹 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:38.562
10 4 片岡 龍也 YH BMW Z4 GT3 1:38.750
11 10 植田 正幸 DL Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:38.847
12 86 山西 康司 YH ガヤルド GT-3 1:38.969
13 5 山下 潤一郎 YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:38.977
14 88 山内 英輝 YH ガヤルド GT-3 1:39.013
15 2 高橋 一穂 YH マクラーレン MP4-12C GT3 1:39.347
16 22 城内 政樹 YH Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:39.513
17 30 I.スシュコ YH ニッサン GT-R ニスモ GT3 1:39.588
18 33 影山 正美 HK ポルシェ 911 GT3 R 1:39.672
19 21 R.ライアン HK Audi R8-LMS ultra 1:39.755
20 31 青木 孝之 YH TOYOTA PRIUS 1:39.928
21 50 加納 政樹 YH アストンマーチン V12 ヴァンテージGT3 1:40.193
22 9 横幕 ゆう YH ポルシェ 911 GT3 R 1:41.949
23 96 井上 恵一 YH キャラウェイ コルベットZ06R GT3 1:42.056