決勝
- 開催日:2016/05/04
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:29
- 完走:25
- (4.563km x 110laps = 501.93km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 3 | 星野 一樹/J.マーデンボロー | YH | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 102 | 3:00:16.590 | ||||||
2 | 55 | 高木 真一/小林 崇志 |
BS
![]() |
BMW M6 GT3 | 102 | 3:00:20.339 | ||||||
3 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | YH | TOYOTA 86 MC | 102 | 3:00:34.799 | ||||||
4 | 18 | 中山 友貴/山田 真之亮 | YH | TOYOTA 86 MC | 101 | 2:59:01.320 | ||||||
5 | A.クート/富田 竜一郎 | DL | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 101 | 2:59:20.320 | |||||||
6 | 51 | 都築 晶裕/新田 守男/脇阪 薫一 | YH | フェラーリ 488 GT3 | 101 | 2:59:22.216 | ||||||
7 | 21 | R.ライアン/藤井 誠暢 | DL | Audi R8-LMS | 101 | 2:59:24.576 | ||||||
8 | 87 | 細川 慎弥/佐藤 公哉/飯田 太陽 | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 100 | 2:59:26.674 | ||||||
9 | 30 | 永井 宏明/佐々木 孝太 | YH | TOYOTA PRIUS | 100 | 2:59:40.271 | ||||||
10 | 48 | 高森 博士/田中 勝輝/青木 孝行 | YH | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 100 | 2:59:49.260 | ||||||
11 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ GT300 | 100 | 2:59:50.588 | ||||||
12 | 50 | 安岡 秀徒/久保 凜太郎/加納 政樹 | YH | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 100 | 2:59:56.636 | ||||||
13 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規 | YH | LOTUS EVORA MC | 100 | 2:59:58.132 | ||||||
14 | 111 | 植田 正幸/鶴田 和弥 | YH | Mercedes-Benz AMG GT3 | 100 | 2:59:58.987 | ||||||
15 | 26 | 密山 祥吾/元嶋 佑弥 | YH | Audi R8-LMS | 100 | 3:00:05.352 | ||||||
16 | 360 | 柴田 優作/田中 篤/清原 章太 | YH | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 100 | 3:00:22.625 | ||||||
17 | 108 | 峰尾 恭輔/K.コッツォリーノ | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 99 | 2:59:03.602 | ||||||
18 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | YH | Mercedes-Benz AMG GT3 | 99 | 2:59:42.030 | ||||||
19 | 63 | A.ザウグ/横溝 直輝 | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 99 | 3:00:22.311 | ||||||
20 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 雄一 |
BS
![]() |
TOYOTA PRIUS | 98 | 2:59:22.961 | ||||||
21 | 60 | 飯田 章/吉本 大樹 | YH | LEXUS RC F GT3 | 98 | 3:00:33.140 | ||||||
22 | 5 | 玉中 哲二/山下 潤一郎/影山 正美 | YH | TOYOTA 86 MC | 97 | 3:00:42.935 | ||||||
23 | 33 | 山野 直也/J.ベルグマイスター | YH | ポルシェ 911 GT3 R | 93 | 2:59:09.821 | ||||||
24 | 7 | J.ミュラー/荒 聖治 | YH | BMW M6 GT3 | 86 | 3:00:35.824 | ||||||
25 | 88 | 織戸 学/平峰 一貴 | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 71 | 2:07:33.862 |