決勝
- 開催日:2016/11/12
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:29
- 完走:27
- (4.801km x 50laps = 240.05km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 21 | R.ライアン/藤井 誠暢 | DL | Audi R8-LMS | 50 | 1:40:43.929 | ||||||
2 | 33 | 山野 直也/J.ベルグマイスター | YH | ポルシェ 911 GT3 R | 50 | +2.294 | ||||||
3 | 88 | 織戸 学/平峰 一貴 | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 50 | +4.288 | ||||||
4 | 11 | 平中 克幸/B.ビルドハイム | DL | Mercedes-Benz AMG GT3 | 50 | +21.170 | ||||||
5 | A.クート/富田 竜一郎 | DL | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 50 | +35.463 | |||||||
6 | 26 | 元嶋 佑弥/近藤 翼 | YH | Audi R8-LMS ultra | 50 | +35.479 | ||||||
7 | 25 | 土屋 武士/松井 孝允 | YH | TOYOTA 86 MC | 50 | +44.840 | ||||||
8 | 87 | 細川 慎弥/佐藤 公哉 | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 50 | +51.842 | ||||||
9 | 65 | 黒澤 治樹/蒲生 尚弥 | YH | Mercedes-Benz AMG GT3 | 50 | +52.078 | ||||||
10 | 48 | 高星 明誠/青木 孝行 | YH | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 50 | +58.167 | ||||||
11 | 51 | 都築 晶裕/新田 守男 | YH | フェラーリ 488 GT3 | 50 | +1:09.567 | ||||||
12 | 18 | 中山 友貴/山田 真之亮 | YH | TOYOTA 86 MC | 50 | +1:09.941 | ||||||
13 | 3 | 星野 一樹/J.マーデンボロー | YH | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 49 | |||||||
14 | 63 | A.ザウグ/横溝 直輝 | YH | Lamborghini HURACAN GT3 | 49 | |||||||
15 | 7 | J.ミュラー/荒 聖治 | YH | BMW M6 GT3 | 49 | |||||||
16 | 30 | 永井 宏明/佐々木 孝太 | YH | TOYOTA PRIUS | 49 | |||||||
17 | 111 | 植田 正幸/鶴田 和弥 | YH | Mercedes-Benz AMG GT3 | 49 | |||||||
18 | 4 | 谷口 信輝/片岡 龍也 | YH | Mercedes-Benz AMG GT3 | 49 | |||||||
19 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規 | YH | LOTUS EVORA MC | 49 | |||||||
20 | 60 | 飯田 章/吉本 大樹 | YH | LEXUS RC F GT3 | 49 | |||||||
21 | 22 | 和田 久/城内 政樹 | YH | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 49 | |||||||
22 | 9 | 阪口 良平/吉田 広樹 | YH | ポルシェ 911 GT3 R | 48 | |||||||
23 | 61 | 井口 卓人/山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ GT300 | 47 | |||||||
24 | 31 | 嵯峨 宏紀/中山 雄一 |
BS
![]() |
TOYOTA PRIUS | 44 | |||||||
25 | 360 | 柴田 優作/田中 篤 | YH | ニッサン GT-R NISMO GT3 | 44 |