決勝
- 開催日:2023/08/27
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 路面温度:50°C〜39°C
- 決勝出走:25
- 完走:21
- (5.807km x 71laps = 412.297km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 18 | 小林 崇志 /小出 峻 | YH | UPGARAGE NSX GT3 | 71 | 2:33'56.380 | ||||||
2 | 87 | 松浦 孝亮 /坂口 夏月 | YH | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 71 | 2:33'57.388 | ||||||
3 | 61 | 井口 卓人 /山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 71 | 2:33'59.110 | ||||||
4 | 88 | 小暮 卓史 /元嶋 佑弥 | YH | JLOC ランボルギーニ GT3 | 71 | 2:34'00.160 | ||||||
5 | 4 | 谷口 信輝 /片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 71 | 2:34'03.884 | ||||||
6 | 31 | 嵯峨 宏紀 /小高 一斗/根本 悠生 |
BS
![]() |
apr LC500h GT | 71 | 2:34'11.365 | ||||||
7 | 2 | 堤 優威 /平良 響/加藤 寛規 |
BS
![]() |
muta Racing GR86 GT | 71 | 2:34'16.108 | ||||||
8 | 96 | 新田 守男 /高木 真一 | DL | K-tunes RC F GT3 | 70 | 2:32'34.612 | ||||||
9 | 27 | 岩澤 優吾 /伊東 黎明 | YH | Yogibo NSX GT3 | 70 | 2:32'35.875 | ||||||
10 | 50 | I.O.フラガ /古谷 悠河/小山 美姫 | YH | ANEST IWATA RC F GT3 | 70 | 2:32'46.366 | ||||||
11 | 9 | 阪口 良平 /L.ジャトン/川端 伸太朗 | YH | PACIFIC ふいすぽっ NAC AMG | 70 | 2:33'06.657 | ||||||
12 | 60 | 吉本 大樹 /河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 70 | 2:33'09.983 | ||||||
13 | 10 | 安田 裕信 /大草 りき | DL | PONOS GAINER GT-R | 70 | 2:33'16.334 | ||||||
14 | 360 | 青木 孝行 /田中 篤/大滝 拓也 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | 70 | 2:33'28.035 | ||||||
15 | 11 | 富田 竜一郎 /石川 京侍/塩津 佑介 | DL | GAINER TANAX GT-R | 70 | 2:33'33.384 | ||||||
16 | 7 | 荒 聖治 /B.スペングラー | MI | Studie BMW M4 | 70 | 2:33'36.897 | ||||||
17 | 30 | 永井 宏明 /織戸 学/上村 優太 | YH | apr GR86 GT | 70 | 2:33'47.740 | ||||||
18 | 20 | 平中 克幸 /清水 英志郎/山田 真之亮 | DL | シェイドレーシング GR86 GT | 69 | 2:32'33.144 | ||||||
19 | 48 | 井田 太陽 /眞田 拓海/甲野 将哉 | YH | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 69 | 2:33'55.200 | ||||||
20 | 22 | 和田 久 /城内 政樹/加納 政樹 | YH | アールキューズ AMG GT3 | 68 | 2:32'47.707 | ||||||
21 | 5 | 冨林 勇佑 /松井 孝允 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 54 | 1:59'21.394 | ||||||
- | 56 | J.P.デ・オリベイラ /名取 鉄平 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 44 | DNF | ||||||
- | 52 | 吉田 広樹 /川合 孝汰 |
BS
![]() |
埼玉トヨペット GB GR Supra GT | 28 | DNF | ||||||
- | 65 | 蒲生 尚弥 /篠原 拓朗/黒澤 治樹 |
BS
![]() |
LEON PYRAMID AMG | 16 | DNF | ||||||
- | 6 | 片山 義章 /R.M.ムンタン/神 晴也 | YH | DOBOT Audi R8 LMS | 9 | DNF |