決勝
- 開催日:2023/09/17
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 路面温度:33°C〜30°
- 決勝出走:25
- 完走:22
- (3.587km x 79laps = 283.33903km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 52 | 吉田 広樹 /川合 孝汰 |
BS
![]() |
埼玉トヨペット GB GR Supra GT | 79 | 2:46'17.002 | ||||||
2 | 20 | 平中 克幸 /清水 英志郎 | DL | シェイドレーシング GR86 GT | 78 | 2:45'01.525 | ||||||
3 | 6 | 片山 義章 /R.M.ムンタン | YH | DOBOT Audi R8 LMS | 78 | 2:45'08.312 | ||||||
4 | 61 | 井口 卓人 /山内 英輝 | DL | SUBARU BRZ R&D SPORT | 78 | 2:45'17.975 | ||||||
5 | 4 | 谷口 信輝 /片岡 龍也 | YH | グッドスマイル 初音ミク AMG | 78 | 2:45'26.445 | ||||||
6 | 65 | 蒲生 尚弥 /篠原 拓朗 |
BS
![]() |
LEON PYRAMID AMG | 78 | 2:45'28.927 | ||||||
7 | 50 | I.O.フラガ /古谷 悠河 | YH | ANEST IWATA RC F GT3 | 78 | 2:45'29.650 | ||||||
8 | 96 | 新田 守男 /高木 真一 | DL | K-tunes RC F GT3 | 78 | 2:45'44.112 | ||||||
9 | 10 | 安田 裕信 /大草 りき | DL | PONOS GAINER GT-R | 78 | 2:45'46.351 | ||||||
10 | 56 | J.P.デ・オリベイラ /名取 鉄平 | YH | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | 78 | 2:45'49.205 | ||||||
11 | 31 | 嵯峨 宏紀 /小高 一斗 |
BS
![]() |
apr LC500h GT | 78 | 2:46'13.945 | ||||||
12 | 11 | 富田 竜一郎 /石川 京侍 | DL | GAINER TANAX GT-R | 77 | 2:45'02.453 | ||||||
13 | 7 | 荒 聖治 /B.スペングラー | MI | Studie BMW M4 | 77 | 2:45'33.594 | ||||||
14 | 88 | 小暮 卓史 /元嶋 佑弥 | YH | JLOC ランボルギーニ GT3 | 77 | 2:45'34.609 | ||||||
15 | 360 | 青木 孝行 /大滝 拓也 | YH | RUNUP RIVAUX GT-R | 77 | 2:45'40.538 | ||||||
16 | 22 | 和田 久 /城内 政樹 | YH | アールキューズ AMG GT3 | 77 | 2:45'46.465 | ||||||
17 | 9 | 阪口 良平 /L.ジャトン | YH | PACIFIC ふいすぽっ NAC AMG | 77 | 2:45'55.083 | ||||||
18 | 27 | 岩澤 優吾 /伊東 黎明 | YH | Yogibo NSX GT3 | 77 | 2:45'55.440 | ||||||
19 | 87 | 松浦 孝亮 /坂口 夏月 | YH | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 77 | 2:46'00.392 | ||||||
20 | 48 | 井田 太陽 /田中 優暉 | YH | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 76 | 2:45'18.412 | ||||||
21 | 60 | 吉本 大樹 /河野 駿佑 | DL | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 76 | 2:45'34.220 | ||||||
22 | 5 | 冨林 勇佑 /松井 孝允 | YH | マッハ車検エアバスター MC86 マッハ号 | 71 | 2:37'42.116 | ||||||
- | 30 | 永井 宏明 /織戸 学 | YH | apr GR86 GT | 54 | DNF | ||||||
- | 2 | 堤 優威 /平良 響 |
BS
![]() |
muta Racing GR86 GT | 10 | DNF | ||||||
- | 18 | 小林 崇志 /小出 峻 | YH | UPGARAGE NSX GT3 | DQ |