2020年、ブリヂストンは以下のモータースポーツカテゴリーをサポートしていきます。
【4輪レース】
1. SUPER GT
・国内で随一の人気を誇るトップカテゴリーレースで、国内外のタイヤメーカーがタイヤを供給しており、当社もタイヤ開発の技術を磨く場として注力しています。
・2019年は、GT500、GT300の両クラスで当社タイヤ装着チームがドライバーズチャンピオン及びチームチャンピオンを獲得しました。
・2020年は、GT500クラスは9チーム、GT300クラスでは5チームにタイヤを供給します。
SUPER GT GT500クラス タイヤ : POTENZA RACING TIRE
| チーム | ドライバー | マシン |
|---|---|---|
| TGR TEAM WAKO’S ROOKIE | 大嶋 和也 | WAKO’S 4CR GR Supra |
| 坪井 翔 | ||
| TGR TEAM au TOM’S | 関口 雄飛 | au TOM’S GR Supra |
| Sacha FENESTRAZ | ||
| TGR TEAM KeePer TOM’S | 平川 亮 | KeePer TOM’S GR Supra |
| Nick CASSIDY | ||
| TGR TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | ZENT GR Supra |
| 石浦 宏明 | ||
| TGR TEAM SARD | Heikki KOVALAINEN | DENSO KOBELCO SARD GR Supra |
| 中山 雄一 | ||
| TEAM IMPUL | 佐々木 大樹 | カルソニック IMPUL GT-R |
| 平峰 一貴 | ||
| ARTA | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT |
| 福住 仁嶺 | ||
| KEIHIN REAL RACING | 塚越 広大 | KEIHIN NSX-GT |
| Bertrand BAGUETTE | ||
| TEAM KUNIMITSU | 山本 尚貴 | RAYBRIG NSX-GT |
| 牧野 任祐 |
SUPER GT GT300クラス タイヤ : POTENZA RACING TIRE
| チーム | ドライバー | マシン |
|---|---|---|
| ADVICS muta Racing INGING | 阪口 良平 | ADVICS muta MC86 |
| 小高 一斗 | ||
| 堤 優威 | ||
| apr | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT |
| 中山 友貴 | ||
| 埼玉トヨペットGreen Brave | 吉田 広樹 | SAITAMATOYOPET GB GR Supra GT |
| 川合 孝汰 | ||
| ARTA | 高木 真一 | ARTA NSX GT3 |
| 大湯 都史樹 | ||
| K2 R&D LEON RACING | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG |
| 菅波 冬悟 |
2. カートレース
・将来有望な若手レーサーを育成するカテゴリーです。
・海外カテゴリーでは、2020年も各国の選手権レースはじめWSK選手権レースにワンメイクでタイヤを供給します。
・国内カテゴリーでは2019年は全日本カート選手権OKクラスシリーズチャンピオンを獲得し、2020年もシリーズ連覇を目指し、多くのチーム・ドライバーをサポートします。
タイヤ : BRIDGESTONE RACING KART TIRE
| クラス | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| 全日本カート選手権 OKクラス | TONYKART RACING TEAM JAPAN | 佐々木 大樹 |
| 高橋 悠之 | ||
| 宮下 源都 | ||
| 岩崎 有矢斗 | ||
| INTREPID JAPAN CORSE | 佐藤 凌音 | |
| 大宮 賢人 |
その他選手
3. 全日本ジムカーナ選手権
・同選手権では、「POTENZA RE-12D TYPE A」及び「POTENZA RE-11S」のタイヤを供給します。
・2019年は5クラスで当社タイヤ装着ドライバーがシリーズチャンピオンを獲得しました。
タイヤ : POTENZA RE-12D TYPE A、POTENZA RE-11S
| クラス | ドライバー | マシン |
|---|---|---|
| PN2 | 山野 哲也 | アバルト 124スパイダー |
| PN3 | ユウ | マツダ ロードスターRF |
| SC | 西原 正樹 | スバル インプレッサ |
| SA4 | 菱井 将文 | ミツビシ ランサーエボリューション |
その他選手
4. TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race
・プロドライバーだけでなく、多くのアマチュアドライバーも参加するモータースポーツのひとつです。当社はタイヤの供給を通じて、多くの方にモータースポーツの楽しさを伝えていきます。
・プロドライバーも参戦するプロフェッショナルシリーズには「POTENZA RE-07D」、アマチュアドライバーが参加するクラブマンシリーズには「POTENZA RE-12D」のタイヤを供給します。
タイヤ : POTENZA RE-07D
| クラス | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| プロフェッショナルシリーズ | オグラクラッチwithレボリューション | 佐々木 雅弘 |
| T by Two CABANA Racing | 堤 優威 | |
| RECRO RACING TEAM | 井口 卓人 | |
| CG ROBOT RACING TEAM | 久保 凜太郎 | |
| 手塚 祐弥 | ||
| ネッツトヨタ兵庫レーシングチーム | 蒲生 尚弥 | |
| ARTA with G-7AUTOSERVICE | 大西 隆生 | |
| まんさく自動車 | 井上 尚志 |
その他選手
タイヤ : POTENZA RE-12D
| クラス | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| クラブマンシリーズ | T2 FACTORY Racing Team | 鶴賀 義幸 |
| SAITAMA TOYOTA MOTOR SPORTS | 花里 祐弥 | |
| 徳島トヨタレーシング | 菱井 将文 | |
| AVANTEC RACING TEAM | 岩岡 万梨恵 |
その他選手
5. マツダグラスルーツモータースポーツカテゴリー
・多くの方にモータースポーツの楽しさを体感していただく場として、2020年も当社の「POTENZA Adrenalin RE004」のタイヤをワンメイクで供給します。
タイヤ : POTENZA Adrenalin RE004
| レース名 | クラス |
|---|---|
| ROADSTER Party RaceⅢ | NCシリーズ、NDシリーズ、NDクラブマン |
| MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL | NORMALクラス |
| MAZDA Fan ENDURANCE | NORMALクラス |
6. NTT INDYCAR SERIES
・北米最高峰のフォーミュラカーレースです。
・当社グループは、2025年まで当レースのオフィシャルタイヤサプライヤーとなることを発表しています。2000年から始まった「Firestone」ブランドタイヤの独占供給が今年で21年目を迎えます。
・2020年は、引き続きRAHAL LETTERMAN LANIGAN RACINGでシリーズチャンピオンに挑む佐藤琢磨選手をはじめ、多くの選手をサポートします。
タイヤ : FIRESTONE FIREHAWK RACE TIRE
| チーム | エンジン | ドライバー |
|---|---|---|
| A.J. FOYT ENTERPRISES | Chevrolet | Charlie KIMBALL |
| Tony KANAAN | ||
| Sebastien BOURDAIS | ||
| Dalton KELLETT | ||
| ANDRETTI AUTOSPORT | Honda | Zach VEACH |
| James HINCHCLIFFE | ||
| Alexander ROSSI | ||
| Ryan HUNTER-REAY | ||
| ANDRETTI HARDING STEINBRENNER AUTOSPORT | Honda | Colton HERTA |
| ANDRETTI HERTA WITH MARCO&CURB-AGAJANIAN | Honda | Marco ANDRETTI |
| ARROW MCLAREN SP | Chevrolet | Patricio O'WARD |
| Oliver ASKEW | ||
| Fernando ALONSO | ||
| CARLIN | Chevrolet | Max CHILTON |
| (TBA) | ||
| CHIP GANASSI RACING | Honda | Marcus ERICSSON |
| Scott DIXON | ||
| Felix ROSENQVIST | ||
| DALE COYNE RACING WITH TEAM GOH | Honda | Alex PALOU |
| DALE COYNE RACING with VASSER-SULLIVAN | Honda | Santino FERRUCCI |
| DRAGONSPEED | Chevrolet | Ben HANLEY |
| DREYER&REINBOLD RACING | Chevrolet | Sage KARAM |
| ED CARPENTER RACING | Chevrolet | Ed CARPENTER |
| Conor DALY | ||
| Rinus VEEKAY | ||
| MEYER SHANK RACING | Honda | Jack HARVEY |
| RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | Honda | Graham RAHAL |
| 佐藤 琢磨 | ||
| RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING WITH CITRONE/BUHL AUTOSPORT | Honda | Spencer PIGOT |
| TEAM PENSKE | Chevrolet | Josef NEWGARDEN |
| Scott MCLAUGHLIN | ||
| Helio CASTRONEVES | ||
| Will POWER | ||
| Simon PAGENAUD |
その他選手
7. ニュルブルクリンク24時間耐久レース
・今年で48回目を迎える、アマチュアドライバーも参戦する参加型モータースポーツにおける最高峰のレースのひとつです。
・当社は、引き続き、参戦14年目となるTOYOTA GAZOO RacingのLEXUS LCにタイヤを供給します。
タイヤ : POTENZA RACING TIRE
| クラス | チーム | ドライバー | マシン |
|---|---|---|---|
| SP-PRO (予定) | TOYOTA GAZOO Racing | 石浦 宏明 | LEXUS LC |
| 佐々木 雅弘 | |||
| 大嶋 和也 | |||
| 蒲生 尚弥 |
【2輪レース】
1. FIM 世界耐久選手権(EWC)
・2輪のロードレースの世界選手権で唯一、複数のタイヤメーカーがタイヤを供給するレースです。
・2020年シーズンも引き続き2チームにタイヤを供給します。
タイヤ : RACING BATTLAX TIRE
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| EWC | F.C.C. TSR Honda France | Josh HOOK | HONDA |
| Freddy FORAY | |||
| Mike DI MEGLIO | |||
| YART Yamaha Official EWC Team | Niccolo CANEPA | YAMAHA | |
| Karel HANIKA | |||
| Marvin FRITZ |
2. FIM世界耐久選手権 鈴鹿8時間耐久ロードレース
・2019年は当社タイヤ使用チームが14年連続優勝を達成しました。
・2020年シーズンも多くのチームにタイヤを供給し、共に勝利を目指します。
タイヤ : RACING BATTLAX TIRE
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| EWC | YART Yamaha Official EWC Team | Niccolo CANEPA | YAMAHA |
| Karel HANIKA | |||
| Marvin FRITZ | |||
| F.C.C. TSR Honda France | Josh HOOK | HONDA | |
| Freddy FORAY | |||
| Mike DI MEGLIO | |||
| MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 水野 涼 | HONDA | |
| (未定) | |||
| Keihin Honda Dream SI Racing | 清成 龍一 | HONDA | |
| 渡辺 一馬 | |||
| (未定) | |||
| Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原 颯道 | HONDA | |
| (未定) | |||
| Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Zaqwan ZAIDI | HONDA | |
| Gerry Salim | |||
| (未定) | |||
| Team ATJ | 岩田 悟 | HONDA | |
| (未定) | |||
| Honda Suzuka Racing Team | 亀井 雄大 | HONDA | |
| 田所 隼 | |||
| (未定) | |||
| ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | (未定) | SUZUKI | |
| BabyFace Powerd by YOSHIMURA | 津田 一磨 | SUZUKI | |
| (未定) | |||
| KRP三陽工業&will raise RS ITOH | 柳川 明 | KAWASAKI | |
| (未定) | |||
| TEAM SUGAI RACING JAPAN | 須貝 義行 | APRILIA | |
| (未定) |
その他チーム
3. MFJ全日本ロードレース選手権
・2019年は、JSB1000、ST600、J-GP2とJ-GP3の計4クラスで、当社タイヤ装着ライダーがシリーズチャンピオンを獲得しました。2020年もJSB1000の15チーム、J-GP3クラスも含め多くのライダーにタイヤを供給します。
・ST600クラスには、「BATTLAX RACING R11 (NHS)」のタイヤを供給し、2020年も当社がワンメイクでレースを支えます。
タイヤ : RACING BATTLAX TIRE
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| JSB1000 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀 克行 | YAMAHA |
| 野左根 航汰 | |||
| YAMALUBE RACING TEAM | 前田 恵助 | YAMAHA | |
| MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 水野 涼 | HONDA | |
| Keihin Honda Dream SI Racing | 清成 龍一 | HONDA | |
| 渡辺 一馬 | |||
| Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原 颯道 | HONDA | |
| au. Kosuke racing | 秋吉 耕佑 | HONDA | |
| Honda Suzuka Racing Team | 亀井 雄大 | HONDA | |
| Team ATJ | 岩田 悟 | HONDA | |
| BabyFace Powerd by YOSHIMURA | 津田 一麿 | SUZUKI | |
| Team KAGAYAMA | 加賀山 就臣 | SUZUKI | |
| will raise racing RS-ITOH | 柳川 明 | KAWASAKI | |
| チームスガイ レーシングジャパン | 須貝 義行 | APRILIA | |
| Team TARO PLUSONE | 関口 太郎 | BMW | |
| J-GP3 | マルマエMTR | 徳留 真紀 | HONDA |
| ST600 | ブリヂストンワンメイク | ||
その他選手
4. MFJ全日本モトクロス選手権
・2019年は、IAIクラスで当社タイヤ装着ライダーがシリーズチャンピオンを獲得しました。
・2020年シーズンもIA1とIA2クラス、レディースクラスの各クラスでタイヤを供給します。
タイヤ : BATTLECROSS X10/X20/X30/X40、その他モトクロスレース用タイヤ
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| IA1 | Honda Dream Racing Bells | 山本 鯨 | HONDA |
| Honda Dream Racing N.R.T. | 成田 亮 | HONDA | |
| Bells Racing | 小島 庸平 | HONDA | |
| T.E.SPORT | 大塚 豪太 | HONDA | |
| T.E.SPORT KYB | 小野 千成 | HONDA | |
| N.R.T. | 横澤 拓夢 | HONDA | |
| TEAM KOHSAKA | 道脇 右京 | HONDA | |
| Team Kawasaki R&D | 小方 誠 | KAWASAKI | |
| bLU cRUレーシングチーム鷹 | 星野 優位 | YAMAHA | |
| IA2 | T.E.SPORT | 根岸 瑞生 | HONDA |
| Bells Racing | 大城 魁之輔 | HONDA | |
| GOSHI RACING | 石浦 諒 | HONDA | |
| 竹沢OFC | 室井 政伸 | YAMAHA | |
| レディースクラス | T.E.SPORT | 川井 麻央 | HONDA |
| 小野 彩葉 | HONDA |
その他選手
2020年もブリヂストン装着勢の応援よろしくお願いいたします!!
※ 2020年3月25日時点の情報となります。






















