午前9時から10時半までの90分の予定で行なわれたテストセッション1では、今大会に参加する全55チームが出走。序盤から#1 YOSHIMURA SERT MOTUL(Suzuki,BS)、#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)、#30 Honda HRC(Honda,BS)、#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)という強豪4チームが2分7秒台をマーク。計測30分を過ぎた頃には#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)も2’07.748までタイムを縮めて、トップ4台に続く記録を出し、周回を重ねた。その後、#40 TeamATJ with docomo Business(Honda,BS)も2分7秒台を記録。
35分を迎える直前、走行は一旦、赤旗中断。全車がピットへ戻った。9時42分にはトラッククリアとなり、再び各チームがピットアウト。開始45分を過ぎて、#30 HRCが2’06.748まで記録を伸ばし、唯一の2分6秒台をマーク。50分を過ぎた直後、再び赤旗中断。9時54分にトラッククリアとなって、各チームが再びピットアウトし、周回を重ねた。
終盤、#7 YART YAMAHA(Yamaha,BS)が2’06.630を記録しトップタイムとなり、残り10分を切った頃に3度目の赤旗中断。そのまま10時26分にセッション終了となった。
テストセッション1の結果は、1番手#7 YARTが2’06.630、2番手#30 HRCで2’06.748、3番手#1 YOSHIMURAは2’07.077。予定よりも短い時間で終了したテストセッション1では、20周を超える周回を重ねたチームも多く、ピットイン、アウトも繰り返し、本番の耐久レースを想定した走行が行なわれた。
今日は、今後も更に暑くなる事が予想される鈴鹿サーキットでは更に4回のテストセッションが行なわれる予定。2回目のセッションは10時45分から。
EWC Rd3 鈴鹿8耐 Test Session 1 結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.630 | - |
2 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.748 | 0.118 |
3 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:07.077 | 0.447 |
4 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:07.128 | 0.498 |
5 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:07.143 | 0.513 |
6 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:07.428 | 0.798 |
7 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:07.692 | 1.062 |
8 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:07.748 | 1.118 |
9 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:07.929 | 1.299 |
10 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:08.006 | 1.376 |
11 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:08.196 | 1.566 |
12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:08.226 | 1.596 |
13 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:08.381 | 1.751 |
14 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.639 | 2.009 |
15 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:08.874 | 2.244 |
16 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:09.569 | 2.939 |
17 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:09.602 | 2.972 |
18 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:09.702 | 3.072 |
19 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:09.714 | 3.084 |
20 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:09.731 | 3.101 |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:09.894 | 3.264 |
22 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:10.166 | 3.536 |
23 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:10.205 | 3.575 |
24 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:10.338 | 3.708 |
25 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:10.346 | 3.716 |
26 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:10.358 | 3.728 |
27 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:10.526 | 3.896 |
28 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.687 | 4.057 |
29 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:10.920 | 4.290 |
30 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO?RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:11.331 | 4.701 |
31 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:11.614 | 4.984 |
32 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:11.637 | 5.007 |
33 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:12.215 | 5.585 |
34 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:12.296 | 5.666 |
35 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:12.311 | 5.681 |
36 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:12.385 | 5.755 |
37 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:12.716 | 6.086 |
38 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:12.933 | 6.303 |
39 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:13.132 | 6.502 |
40 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:14.264 | 7.634 |
41 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:14.596 | 7.966 |
42 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:14.620 | 7.990 |
43 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:14.630 | 0.008 |
44 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:14.760 | 8.130 |
45 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:14.867 | 8.237 |
46 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:15.386 | 8.756 |
47 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:15.623 | 8.993 |
48 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:15.994 | 9.364 |
49 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:16.004 | 9.374 |
50 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:16.464 | 9.834 |
51 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:16.488 | 9.858 |
52 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:17.137 | 10.507 |
53 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:17.947 | 11.317 |
54 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:19.264 | 12.634 |
55 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:19.276 | 12.646 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2