テストセッション2回目は、路面温度も上がり続ける時間帯、10時45分から12時までの75分間の予定で始まった。
序盤は#7 YART YAMAHA(Yamaha,BS)、#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)、#71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA(Honda,BS)、#95 S-PULSE DREAM RACING(Suzuki,BS)の4チームが2分7秒台を記録。
中盤を迎える11時10分に赤旗中断。11時19分にトラッククリアとなり、各チーム再びピットアウト。その後、#30 Honda HRC(Honda,BS)が2’06.872を出して、テストセッション1に続き、最初に2分6秒台をマーク。#21 YRTは2’07.062を記録して#30 HRCと0.190差の2番手に上がった。
残り30分を切った11時33分には再び赤旗中断。11時45分にトラッククリアとなり、各チームは再びピットアウト。残り10分を切って、#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)がこの日、最速となる2’06.559を記録、トップタイムとなった。11時54分にはこのセッション3度目の赤旗中断。そのままセッション終了となった。
テストセッション2の結果は、1番手#1 Yoshimuraが2’06.599、2番手#30 HRCは2’06.872。3番手には#40 TeamATJ with docomo Buisiness(Honda,BS)が上がって、記録は2’07.042。
テストセッション1と同じ3回の赤旗中断があったテストセッション2でも、各チームは20周前後の周回を重ね、ピット作業、タイム計測を続けた。今日は合計5回行なわれる予定のテストセッション。3回目のテストセッション3はこの後13時30分から60分で開催予定。
EWC Rd3 鈴鹿8耐 Test Session2の結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.559 | - |
2 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.872 | 0.313 |
3 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:07.042 | 0.483 |
4 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:07.062 | 0.503 |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:07.149 | 0.590 |
6 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.340 | 0.781 |
7 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:07.616 | 1.057 |
8 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:07.803 | 1.244 |
9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:08.241 | 1.682 |
10 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:08.320 | 1.761 |
11 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.458 | 1.899 |
12 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:08.568 | 2.009 |
13 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:08.601 | 2.041 |
14 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.667 | 2.108 |
15 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:09.080 | 2.521 |
16 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:09.116 | 2.557 |
17 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:09.168 | 2.609 |
18 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:09.277 | 2.718 |
19 | 41 | Dafy-Rac 41- Honda | DL | SST | Honda | 2:09.665 | 3.106 |
20 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:09.901 | 3.342 |
21 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:10.040 | 3.481 |
22 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:10.275 | 3.716 |
23 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:10.341 | 3.782 |
24 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:10.379 | 3.820 |
25 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:10.418 | 3.859 |
26 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:10.937 | 4.378 |
27 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:10.957 | 4.398 |
28 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:11.025 | 4.466 |
29 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO&RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:11.088 | 4.529 |
30 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:11.138 | 4.579 |
31 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:11.448 | 4.889 |
32 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:11.463 | 4.904 |
33 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:11.611 | 5.052 |
34 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:12.030 | 5.471 |
35 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:12.634 | 6.075 |
36 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:12.928 | 6.369 |
37 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:13.244 | 6.685 |
38 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:13.404 | 6.845 |
39 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:13.420 | 6.861 |
40 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:13.437 | 6.878 |
41 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:13.952 | 7.393 |
42 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:14.349 | 7.790 |
43 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:14.884 | 8.325 |
44 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:15.018 | 8.459 |
45 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:15.021 | 8.462 |
46 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:15.049 | 8.490 |
47 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:15.108 | 8.549 |
48 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:15.734 | 9.175 |
49 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:16.151 | 9.592 |
50 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:16.856 | 10.297 |
51 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:17.028 | 10.469 |
52 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:17.130 | 10.571 |
53 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:17.580 | 11.021 |
54 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:19.782 | 13.223 |
55 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | - | - |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2