土曜日は、午前からトライアルバイクのデモンストレーション走行や、8耐ライダーのトークショー、ピットウォークなどが行なわれ、14時15分からフリープラクティス2が開催された。45分間の予定のこのセッションでは、序盤、#37 BMW MOTORRADO WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)が2’06.235のトップタイムを記録。
中盤に入ると、フリープラクティスにも関わらず、#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)が2’04.720で、昨日#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)が記録したコースレコードを上回るラップタイムを記録。他の全チームが2分6秒台の中、2番手以下と比べ1.5秒以上速かった。
フリープラクティス2のトップ3は、1番手#21 YRT、2番手#37 BMW、3番手#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)でラップタイムは2’06.292だった。
EWC Rd.3鈴鹿8耐フリープラクティス2暫定総合結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:04.720 | - |
2 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:06.235 | 1.515 |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:06.292 | 1.572 |
4 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:06.377 | 1.657 |
5 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:06.537 | 1.817 |
6 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:06.613 | 1.893 |
7 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:06.972 | 2.252 |
8 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:07.359 | 2.639 |
9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:07.495 | 2.775 |
10 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:07.546 | 2.826 |
11 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:07.569 | 2.849 |
12 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:08.104 | 3.384 |
13 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:08.358 | 3.638 |
14 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.554 | 3.834 |
15 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:08.895 | 4.175 |
16 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.910 | 4.190 |
17 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:09.137 | 4.417 |
18 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:09.616 | 4.896 |
19 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:09.702 | 4.982 |
20 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:09.902 | 5.182 |
21 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:09.998 | 5.278 |
22 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:10.126 | 5.406 |
23 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:10.241 | 5.521 |
24 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:10.500 | 5.780 |
25 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:10.586 | 5.866 |
26 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:10.641 | 5.921 |
27 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:10.672 | 5.952 |
28 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:11.082 | 6.362 |
29 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:11.099 | 6.379 |
30 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:11.136 | 6.416 |
31 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:11.159 | 6.439 |
32 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:11.250 | 6.530 |
33 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:11.327 | 6.607 |
34 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:11.750 | 7.030 |
35 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:11.990 | 7.270 |
36 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:12.017 | 7.297 |
37 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:12.274 | 7.554 |
38 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:12.739 | 8.019 |
39 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:13.158 | 8.438 |
40 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:13.285 | 8.565 |
41 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:13.362 | 8.642 |
42 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:14.082 | 9.362 |
43 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:14.102 | 9.382 |
44 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:14.424 | 9.704 |
45 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:14.869 | 10.149 |
46 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:15.012 | 10.292 |
47 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:15.390 | 10.670 |
48 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:15.675 | 10.955 |
49 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:15.706 | 10.986 |
50 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:16.133 | 11.413 |
51 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:16.244 | 11.524 |
52 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:16.348 | 11.628 |
53 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:17.876 | 13.156 |
54 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:17.992 | 13.272 |
55 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | - | - |
ただいまトップ10トライアル開催中!そして明日は遂に決勝がスタート!!ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2