15時30分に始まったトップ10トライアルは、公式予選10位以内に入ったチームの上位タイム2名のライダーによって行なわれる。出走順は、予選10位チームの2番手タイムを記録したライダーから9位、8位、7位、6位の2番手タイムを記録したライダー。続いて、10位チーム1番手タイムを記録したライダーから6位チームの1番手タイムを記録したライダー。その後、5位チームの2番手タイムを記録したライダーから順に1位のチーム2番手タイムを記録したライダー、5位チームの1番手タイムを記録したライダーから予選1位のチーム1番手タイムを記録したライダーへと続いた。
世界耐久選手権は年4回行なわれる中、トップ10トライアルは鈴鹿のみでの開催。トップ10トライアルは、基本ライダーが好きな曲を選んで自身の出走時に流すという趣向を凝らした試みも長年行なわれており、気温36度という熱い中、現地で観戦しているファンのみが味わえるお楽しみもある。
前半出走した予選6位から10位までのチームのライダーが走行した頃の路面温度は60度超えとも言われた過酷な環境の中、#73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)國井勇輝が2’05.477を記録して、トップタイムだった。
後半の予選5位から1位までのチームの走行では、最速タイムを途中までマークしていた#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)ジャック・ミラーが転倒するハプニングもあった。しかし、#21 YRTの二人目で走行したアンドレア・ロカテッリは2’04.316のコースレコードを記録。その後、#30 Honda HRC(Honda,BS)ヨハン・ザルコが2’04.290でコースレコードを再び更新。0.026差でポールポジションを獲得した。2番手#21 YRT、3番手は昨日、最速を記録していた#76 AutoRace Ube Racing Team(BMW,BS)浦本修充。記録は2’05.001だった。
EWC Rd.3 鈴鹿8耐 TOP10トライアル暫定および予選暫定結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:04.290 | - |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:04.316 | 0.026 |
3 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:05.001 | 0.711 |
4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:05.477 | 1.187 |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:05.508 | 1.218 |
6 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:05.729 | 1.439 |
7 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.247 | 1.957 |
8 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:06.323 | 2.033 |
9 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:06.331 | 2.041 |
10 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:06.581 | 2.291 |
11 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:06.668 | |
12 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:06.673 | |
13 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:06.923 | |
14 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:06.970 | |
15 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:07.102 | |
16 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:07.269 | |
17 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.398 | |
18 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:07.446 | |
19 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:07.678 | |
20 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:07.942 | |
21 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:07.948 | |
22 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:07.962 | |
23 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.005 | |
24 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:08.013 | |
25 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:08.026 | |
26 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:08.123 | |
27 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:08.248 | |
28 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:08.332 | |
29 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:08.395 | |
30 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:08.470 | |
31 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:08.964 | |
32 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:09.135 | |
33 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:09.316 | |
34 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:09.539 | |
35 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:09.872 | |
36 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:10.271 | |
37 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:10.493 | |
38 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:10.521 | |
39 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:11.193 | |
40 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:11.237 | |
41 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:11.336 | |
42 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:11.428 | |
43 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:12.055 | |
44 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:12.139 | |
45 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:12.879 | |
46 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:12.972 | |
47 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:13.193 | |
48 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:13.326 | |
49 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:13.720 | |
50 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:14.129 | |
51 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:14.621 | |
52 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:14.857 | |
53 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:14.978 | |
54 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:15.277 | |
55 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:20.164 |
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
▼ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント▼
https://twitter.com/BSMS_2