2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐は決勝レース前のウォームアップ走行が8:30~9:15の45分間行われた。
各チーム決勝レースに向けて最後のマシン調整を行った。
ウォームアップ走行結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Best Time | Gap Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 2:06.813 | - |
2 | 1 | Yoshimura SERT Motul | BS | EWC | Suzuki | 2:06.986 | 0.173 |
3 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 2:07.200 | 0.387 |
4 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 2:07.403 | 0.590 |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 2:07.519 | 0.706 |
6 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 2:07.607 | 0.794 |
7 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 2:07.649 | 0.836 |
8 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 2:07.741 | 0.928 |
9 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 2:07.767 | 0.954 |
10 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 2:07.795 | 0.982 |
11 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 2:07.839 | 1.026 |
12 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 2:08.034 | 1.221 |
13 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2:08.190 | 1.377 |
14 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 2:08.300 | 1.487 |
15 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2:08.380 | 1.567 |
16 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 2:08.752 | 1.939 |
17 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2:08.765 | 1.952 |
18 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 2:08.908 | 2.095 |
19 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 2:09.173 | 2.360 |
20 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2:09.205 | 2.392 |
21 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 2:09.334 | 2.521 |
22 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 2:09.538 | 2.725 |
23 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2:09.672 | 2.859 |
24 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2:09.699 | 2.886 |
25 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2:09.938 | 3.125 |
26 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 2:10.087 | 3.274 |
27 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2:10.276 | 3.463 |
28 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2:10.558 | 3.745 |
29 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2:10.799 | 3.986 |
30 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 2:10.908 | 4.094 |
31 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 2:11.056 | 4.243 |
32 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 2:11.100 | 4.287 |
33 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 2:11.142 | 4.329 |
34 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2:11.501 | 4.688 |
35 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 2:11.524 | 4.711 |
36 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 2:12.095 | 5.282 |
37 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 2:12.149 | 5.336 |
38 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2:12.866 | 6.053 |
39 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2:12.875 | 6.062 |
40 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2:13.058 | 6.245 |
41 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2:13.212 | 6.399 |
42 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 2:13.420 | 6.607 |
43 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 2:14.017 | 7.204 |
44 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 2:14.603 | 7.790 |
45 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 2:14.604 | 7.791 |
46 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 2:14.609 | 7.796 |
47 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2:15.131 | 8.318 |
48 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 2:15.542 | 8.729 |
49 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2:15.707 | 8.894 |
50 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2:15.839 | 9.026 |
51 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2:15.861 | 9.048 |
52 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2:15.993 | 9.180 |
53 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 2:16.668 | 9.855 |
54 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2:18.380 | 11.567 |
55 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 2:20.687 | 13.874 |
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
▼そして昨日行われた予選およびTOP10トライアルの結果はこちら!▼
【予選結果速報】2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 TOP10 TRIAL
本日のタイムスケジュールはこちらです。この後11:30よりいよいよレーススタートです!
日程 | スケジュール | セッション |
---|---|---|
8/3(日) | 08:30 - 09:15 | ウォームアップ走行 |
09:30 - 10:20 | ピットウォーク | |
10:25 - 11:30 | スタート進行 | |
11:30 - 19:30 | 鈴鹿8耐決勝 |
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、今後も随時、結果速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント