スタート直前までグリッド上は、お祭りのような状態が続いた。レース開始時間が近付き鈴鹿市出身の歌手、清水美依紗が国歌斉唱、その後、11時30分から耐久レース特有のライダーが車両まで走るスタイル、ルマン式でレースがスタート。
#30 Honda HRC(Honda,BS)がホールショットを獲得。その後#73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)がトップを奪う。真夏の炎天下、路面温度も高く、難しいコンディションの下、1周目から転倒が発生。30分を超えると、バックマーカーも現れ、バックマーカー処理の間に#30 HRCが再びトップに立った。開始50分を超えた頃からは、最初のピットイン作業も始まった。トップは#30 HRC、2番手#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)、3番手# HARC-PROの順で1時間経過した。
EWC Rd.3鈴鹿8耐決勝1時間経過の暫定結果は以下の通り
| Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 0:57:56.675 (27 Laps) | |
| 2 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 41.035 | |
| 3 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 58.195 | |
| 4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 59.639 | |
| 5 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 1:01.203 | |
| 6 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1:03.117 | |
| 7 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1:03.411 | |
| 8 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 1:13.440 | |
| 9 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 1:13.711 | |
| 10 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1:16.531 | |
| 11 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 1:25.306 | |
| 12 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 1:25.575 | |
| 13 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 1:27.184 | |
| 14 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 1:28.514 | |
| 15 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 1:36.214 | |
| 16 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 1:48.126 | |
| 17 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 1:48.552 | |
| 18 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 1:51.332 | |
| 19 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 1:57.320 | |
| 20 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | |
| 21 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 1 Lp. | |
| 22 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | |
| 23 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | |
| 24 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 1 Lp. | |
| 25 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 1 Lp. | |
| 26 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 1 Lp. | |
| 27 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 1 Lp. | |
| 28 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | |
| 29 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 1 Lp. | |
| 30 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 1 Lp. | |
| 31 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 1 Lp. | |
| 32 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 1 Lp. | |
| 33 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 1 Lp. | |
| 34 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 1 Lp. | |
| 35 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 1 Lp. | |
| 36 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 2 Lp. | |
| 37 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 2 Lp. | |
| 38 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 2 Lp. | |
| 39 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 2 Lp. | |
| 40 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 2 Lp. | |
| 41 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 2 Lp. | |
| 42 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | |
| 43 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | |
| 44 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 2 Lp. | |
| 45 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 2 Lp. | |
| 46 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 3 Lp. | |
| 47 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 7 Lp. | |
| 48 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 7 Lp. | |
| 49 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 10 Lp. | |
| 50 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 12 Lp. | |
| 51 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 12 Lp. | |
| 52 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 12 Lp. | |
| 53 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 19 Lp. | |
| 54 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 22 Lp. | |
| 55 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 27 Lp. |
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント






















