1時間経過後、13番手を走行していた#5 F.C.C. TSR Honda France(Honda,BS)がマシントラブルでピットイン、4番手走行中の#1 Yoshimura SERT Motul(Suzuki,BS)が転倒と、EWCフル参戦チームに立て続きハプニング発生。
トップ#30 Honda HRC(Honda,BS)、2番手#21 YAMAHA RACING TEAM(Yamaha,BS)が2分7秒台を記録して3番手以下を離した。1時間45分を迎えると、2回目のピット作業に入るチームが現れ、順位が入れ替わる。
1時間50分を超えるとトップ#30 HRCは50周を超え、2時間を迎える間際に2回目のピットに入った。先にピットに入った2番手#21 YRTとの差は13秒を切った。2時間を経過し、3番手には#7 YART-YAMAHA(Yamaha,BS)が上がり、# 73 SDG Team HARC-PRO. Honda(Honda,BS)と# 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM(BMW,BS)の3チームによる3番手争いを繰り広げている。
EWC Rd.3 鈴鹿8耐決勝 2時間経過の暫定結果は以下の通り
Pos. | No. | Team | Tire | Class | Bike | Total Time & Gap from 1st | Pos. change from 1hr ago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Honda HRC | BS | EWC | Honda | 1:58:37.713 (55 Laps) | ![]() |
2 | 21 | YAMAHA RACING TEAM | BS | EWC | Yamaha | 59.432 | ![]() |
3 | 7 | YART - YAMAHA | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | ![]() |
4 | 73 | SDG Team HARC-PRO. Honda | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
5 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BS | EWC | BMW | 1 Lp. | ![]() |
6 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | BS | EWC | Kawasaki | 1 Lp. | ![]() |
7 | 40 | TeamATJ with docomo Business | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
8 | 17 | Astemo Pro Honda SI Racing | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
9 | 0 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | BS | EXP | Suzuki | 1 Lp. | ![]() |
10 | 1 | YOSHIMURA SERT MOTUL | BS | EWC | Suzuki | 1 Lp. | ![]() |
11 | 3 | SDG-DUCATI Team KAGAYAMA | BS | EWC | Ducati | 1 Lp. | ![]() |
12 | 71 | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
13 | 76 | AutoRace Ube Racing Team | BS | EWC | BMW | 1 Lp. | ![]() |
14 | 88 | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
15 | 4 | Tati team AVA6 racing | BS | EWC | Honda | 1 Lp. | ![]() |
16 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | DL | EWC | Yamaha | 1 Lp. | ![]() |
17 | 50 | MARUMAE Team KODAMA | BS | EWC | Yamaha | 1 Lp. | ![]() |
18 | 6 | ERC Endurance #6 | DL | EWC | BMW | 2 Lp. | ![]() |
19 | 20 | Honda Suzuka Racing Team | BS | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
20 | 95 | S-PULSE DREAM RACING | BS | EWC | Suzuki | 2 Lp. | ![]() |
21 | 9 | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | BS | EWC | BMW | 2 Lp. | ![]() |
22 | 711 | BAKUON!!RPT NAGANO & RT MATSUNAGA | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | ![]() |
23 | 23 | KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH | BS | EWC | Kawasaki | 2 Lp. | ![]() |
24 | 59 | Team BabyFace Titanium Power | BS | EWC | Yamaha | 2 Lp. | ![]() |
25 | 25 | Team Étoile | DL | SST | BMW | 2 Lp. | ![]() |
26 | 44 | Honda No Limits | DL | SST | Honda | 2 Lp. | ![]() |
27 | 112 | Honda Tochigi Racing & Koyokai DREAM RT | DL | EWC | Honda | 2 Lp. | ![]() |
28 | 45 | SHINSYUREN with TOTEC | BS | EWC | BMW | 2 Lp. | ![]() |
29 | 41 | Kaedear-Dafy-Rac41-Honda | DL | SST | Honda | 3 Lp. | ![]() |
30 | 64 | Kawasaki Plaza Racing Team | DL | SST | Kawasaki | 3 Lp. | ![]() |
31 | 49 | Revo-M2 | DL | SST | Aprilia | 3 Lp. | ![]() |
32 | 65 | Motobox Kremer Racing #65 | DL | EWC | Yamaha | 3 Lp. | ![]() |
33 | 89 | CLUBNEXT&HONDADREAMTAKASAKI | DL | EWC | Honda | 3 Lp. | ![]() |
34 | 777 | Wójcik Racing Team #777 SST | DL | SST | Honda | 3 Lp. | ![]() |
35 | 93 | TONE Team 4413 EVA 02 BMW | DL | SST | BMW | 4 Lp. | ![]() |
36 | 75 | Honda Kumamoto Racing & Hamamatsu ESCARGOT | DL | SST | Honda | 4 Lp. | ![]() |
37 | 57 | NICHIRIN RACING | DL | SST | Yamaha | 4 Lp. | ![]() |
38 | 56 | AOSHIMA MEGU with HAMAGUCHI Racing | BS | EWC | Yamaha | 5 Lp. | ![]() |
39 | 38 | Team38 | DL | SST | Kawasaki | 5 Lp. | ![]() |
40 | 29 | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | DL | EWC | Suzuki | 5 Lp. | ![]() |
41 | 66 | BALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYO | DL | SST | Honda | 5 Lp. | ![]() |
42 | 411 | Team Matsunaga KDC&YSP Nagoya kita | BS | EWC | Yamaha | 5 Lp. | ![]() |
43 | 19 | Team TATARA aprilia | DL | SST | Aprilia | 5 Lp. | ![]() |
44 | 46 | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | DL | SST | Honda | 5 Lp. | ![]() |
45 | 52 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | DL | SST | Yamaha | 14 Lp. | ![]() |
46 | 31 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | BS | EWC | Honda | 15 Lp. | ![]() |
47 | 828 | TEAM FRONTIER | DL | EWC | BMW | 16 Lp. | ![]() |
48 | 78 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | DL | EWC | Honda | 21 Lp. | ![]() |
49 | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | DL | SST | Honda | 22 Lp. | ![]() |
50 | 26 | Verity OIL & fenice KT with KIRINJISHI | BS | EWC | Yamaha | 27 Lp. | ![]() |
51 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | BS | EWC | Honda | 28 Lp. | ![]() |
52 | 15 | IWATA RACING FAMILY | DL | EWC | Yamaha | 35 Lp. | ![]() |
53 | 16 | Team Etching Factory | DL | SST | Yamaha | 36 Lp. | ![]() |
54 | 503 | EDWIN GESUNDHEIT Racing | DL | SST | Honda | 38 Lp. | ![]() |
55 | 13 | Taira Promote Racing | DL | SST | Yamaha | 47 Lp. | ![]() |
▼今年ブリヂストンがサポートする21チームをこちらでご紹介しています!ぜひご覧ください!▼
2025 FIM EWC Rd.3 鈴鹿8耐 ブリヂストンサポートチームを紹介!
ブリヂストンモータースポーツWEBでは、引き続き1時間ごとの経過速報をお届けしていく予定ですので、ぜひお楽しみに!!
ブリヂストンの2輪モータースポーツWEB更新情報を公式 X (旧Twitter)でも案内しています。
皆様のフォロー・リポストを宜しくお願いします!
ブリヂストンモータースポーツWEB X (旧Twitter) 公式アカウント